Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
1.000m-Stadtwerkelauf
2.000m-Stadtwerkelauf
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe 1
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe2
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe 3
5.000m-Stadtwerkelauf
5.000m-Stadtwerkelauf
10.000m-Stadtwerkelauf
10.000m-Stadtwerkelauf
1.000m-Stadtwerkelauf
1.000m-Stadtwerkelauf
1./1. M09 301 Samadi, Mansoor 1999 Pinneberg 4:28
2./1. M07 274 Lavanga, Antonio 2001 AWO-KITA Traumland 4:32
3./2. M07 297 Großmann, Mika 2001 Pinneberg 4:33
4./1. M08 242 Fock, Joshua 2000 Pinneberg 4:38
5./3. M07 236 Jacobsen, Tim 2001 Pinneberg 4:51
6./2. M08 237 Jacobsen, Finn 2000 Pinneberg 4:52
7./2. M09 238 Mohr, Patrick 1999 Pinneberg 4:53
8./1. M06 272 Jagow, Jan 2002 AWO-KITA Traumland 4:59
9./3. M08 275 Mohr, Tim 2000 AWO-KITA Traumland 5:01
10./2. M06 287 Feit, Thore 2002 Pinneberg 5:08
11./3. M06 353 Schreck, Tom 2002 Pinneberg 5:12
12./1. M05 263 Drechsler, Lasse 2003 AWO-KITA Traumland 5:13
13./1. M35 279 Drechsler, Ingmar 1969 AWO-KITA Traumland 5:14
13./4. M06 352 Wiese, Caylan 2002 Pinneberg 5:14
15./3. M09 299 Tank, Christof 1999 Pinneberg 5:19
16./5. M06 269 Mendico, Gianluca 2002 AWO-KITA Traumland 5:20
17./6. M06 201 Kujawa, Noah 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:21
18./7. M06 204 Etse-Govina, Japhe 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:22
19./8. M06 265 Samadi, Muhen 2002 AWO-KITA Traumland 5:27
20./2. M05 260 Blum, Robert 2003 AWO-KITA Traumland 5:28
21./4. M07 283 Blum, Arthur 2001 AWO-KITA Traumland 5:29
22./2. M35 284 Blum, Vladislav 1973 AWO-KITA Traumland 5:30
23./9. M06 208 Gebhardt, Steven 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:31
24./4. M08 291 Hitz, Tjard 2000 Pinneberg 5:37
24./1. M10 241 Möhle, Cilian 1998 Pinneberg 5:37
26./3. M05 262 Hitz, Marek 2003 AWO-KITA Traumland 5:41
27./10. M06 273 Mohr, Kevin 2002 AWO-KITA Traumland 5:47
28./4. M05 212 Hoffmeister, Immo 2003 AWO KITA Pfiffikus 5:50
29./5. M07 251 Schepers, Paul 2001 Pinneberg 5:54
30./11. M06 207 Heiweis, Artur 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:58
31./12. M06 203 Rastokin, Alex 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:00
32./5. M05 256 Bernstein, Olaf 2003 AWO-KITA Traumland 6:06
33./6. M05 214 Termüci, Umut 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:08
34./7. M05 209 Sürücü, Zihni 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:15
35./8. M05 217 Dündar, Okan 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:18
36./13. M06 243 Kamari, Jonas 2002 Pinneberg 6:23
37./6. M07 300 Tank, Hendrik 2001 Pinneberg 6:31
38./9. M05 294 Hagelstein, Alec 2003 Pinneberg 6:36
39./10. M05 258 Ragouena, Simon 2003 AWO-KITA Traumland 6:40
40./14. M06 205 Ataide-Estevao, Lukas 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:43
41./15. M06 267 Nolte, Sebastian 2002 AWO-KITA Traumland 6:45
42./16. M06 266 Mohr, Niklas 2002 AWO-KITA Traumland 6:47
43./11. M05 264 Möller, Lennard 2003 AWO-KITA Traumland 6:48
44./12. M05 257 Barthmann, Jaro 2003 AWO-KITA Traumland 6:50
45./13. M05 211 Greif, Jannis 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:53
46./14. M05 215 Jacob, Kai 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:55
47./15. M05 216 Bach, Laurenz 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:59
48./16. M05 213 Keller, Dimitri 2003 AWO KITA Pfiffikus 7:02
49./17. M06 206 Ataide-Estevao, Jimmy 2002 AWO KITA Pfiffikus 7:05
50./17. M05 246 David, Magnus 2003 Pinneberg 7:25
51./1. M30 247 David, Sönke 1975 Pinneberg 7:35
1.000m-Stadtwerkelauf
1./1. W09 276 Lavanga, Luana 1999 AWO-KITA Traumland 4:29
2./1. W07 286 Bruhn, Janina 2001 G S T 4:40
3./1. W10 288 Kehr, Ann-Sophie 1998 Pinneberg 4:41
4./2. W09 240 Sievert, Luca-Marie 1999 Pinneberg 4:44
5./3. W09 298 Ostermann, Frederieke 1999 Pinneberg 5:15
6./1. W06 285 Knutzen, Vivien 2002 G S T 5:18
7./1. W40 245 Richter, Martina 1964 Pinneberg 5:32
8./1. W05 249 Vonk, Baukelien 2003 Pinneberg 5:33
9./2. W07 293 Henne, Katharina 2001 Pinneberg 5:34
10./2. W06 271 Bijok, Melisa 2002 AWO-KITA Traumland 5:35
11./3. W07 239 Hitz, Kiona 2001 G S T 5:38
12./4. W09 250 Schepers, Lotte 1999 Pinneberg 5:43
13./5. W09 252 Bodenstein, Johanna 1999 Pinneberg 5:46
14./1. W35 296 Jacobsen, Konstanze 1973 Pinneberg 5:49
15./3. W06 222 Hillmer, Celine 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:02
16./2. W05 233 Winter, Angelina 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:03
17./3. W05 235 Rakus, Cliona 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:05
18./6. W09 254 Röske, Louise 1999 Pinneberg 6:14
19./4. W06 282 Terdek, Asya 2002 AWO-KITA Traumland 6:22
20./2. W35 244 Kamari, Rahel 1973 Pinneberg 6:24
21./1. W08 292 Henne, Annalina 2000 Pinneberg 6:29
22./5. W06 253 Bodenstein, Jette 2002 Pinneberg 6:30
23./2. W08 302 Sibbertsen, Ragna 2000 Pinneberg 6:31
23./7. W09 277 Schreiber, Janina 1999 AWO-KITA Traumland 6:31
25./4. W05 229 Kolanski, Emily 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:34
26./5. W05 227 Krüger, Rebecca 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:35
26./5. W05 234 Baligi, Blenda 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:35
28./2. W40 281 Klecz, Angela 1964 AWO-KITA Traumland 6:36
29./7. W05 232 Hodorff, Josi 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:37
30./8. W05 228 Jacobsen, Mira 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:39
31./6. W06 219 Sliwinski, Pauline 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:41
32./7. W06 220 Taubert, Michelle 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:42
33./9. W05 259 Ugur, Destina 2003 AWO-KITA Traumland 6:46
34./10. W05 289 Eulen, Svea 2003 Pinneberg 6:53
35./8. W06 223 Schaller, Michelle 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:56
36./3. W40 280 Dwenger-Elbeshausen, B 1964 AWO-KITA Traumland 6:57
37./11. W05 230 Meusel, Rica 2003 AWO KITA Pfiffikus 7:03
37./9. W06 224 Gocks, Lea 2002 AWO KITA Pfiffikus 7:03
39./10. W06 270 Schöpe, Samantha 2002 AWO-KITA Traumland 7:06
40./12. W05 261 Samadi, Tabassum 2003 AWO-KITA Traumland 7:09
41./1. Fr 278 Stephan, Inga 1981 AWO-KITA Traumland 7:13
42./13. W05 231 Vogt, Rebecca 2003 AWO KITA Pfiffikus 7:37
43./1. W03 290 Eulen, Cora 2005 Pinneberg 7:40
44./11. W06 268 Klecz, Johanna 2002 AWO-KITA Traumland 8:00
1.000m-Stadtwerkelauf
1.000m-Stadtwerkelauf Frauen
1./90. 278 Stephan, Inga 1981 AWO-KITA Traumland 7:13
1.000m-Stadtwerkelauf M08
1./5. 242 Fock, Joshua 2000 Pinneberg 4:38
2./10. 237 Jacobsen, Finn 2000 Pinneberg 4:52
3./13. 275 Mohr, Tim 2000 AWO-KITA Traumland 5:01
4./34. 291 Hitz, Tjard 2000 Pinneberg 5:37
1.000m-Stadtwerkelauf M09
1./1. 301 Samadi, Mansoor 1999 Pinneberg 4:28
2./11. 238 Mohr, Patrick 1999 Pinneberg 4:53
3./21. 299 Tank, Christof 1999 Pinneberg 5:19
1.000m-Stadtwerkelauf M10
1./34. 241 Möhle, Cilian 1998 Pinneberg 5:37
1.000m-Stadtwerkelauf W08
1./57. 292 Henne, Annalina 2000 Pinneberg 6:29
2./59. 302 Sibbertsen, Ragna 2000 Pinneberg 6:31
1.000m-Stadtwerkelauf W09
1./2. 276 Lavanga, Luana 1999 AWO-KITA Traumland 4:29
2./8. 240 Sievert, Luca-Marie 1999 Pinneberg 4:44
3./19. 298 Ostermann, Frederieke 1999 Pinneberg 5:15
4./38. 250 Schepers, Lotte 1999 Pinneberg 5:43
5./39. 252 Bodenstein, Johanna 1999 Pinneberg 5:46
6./51. 254 Röske, Louise 1999 Pinneberg 6:14
7./59. 277 Schreiber, Janina 1999 AWO-KITA Traumland 6:31
1.000m-Stadtwerkelauf W10
1./7. 288 Kehr, Ann-Sophie 1998 Pinneberg 4:41
1.000m-Stadtwerkelauf M30
1./92. 247 David, Sönke 1975 Pinneberg 7:35
1.000m-Stadtwerkelauf M35
1./17. 279 Drechsler, Ingmar 1969 AWO-KITA Traumland 5:14
2./28. 284 Blum, Vladislav 1973 AWO-KITA Traumland 5:30
1.000m-Stadtwerkelauf W35
1./41. 296 Jacobsen, Konstanze 1973 Pinneberg 5:49
2./56. 244 Kamari, Rahel 1973 Pinneberg 6:24
1.000m-Stadtwerkelauf W40
1./30. 245 Richter, Martina 1964 Pinneberg 5:32
2./65. 281 Klecz, Angela 1964 AWO-KITA Traumland 6:36
3./82. 280 Dwenger-Elbeshausen, Bi 1964 AWO-KITA Traumland 6:57
1.000m-Stadtwerkelauf W03
1./94. 290 Eulen, Cora 2005 Pinneberg 7:40
1.000m-Stadtwerkelauf M05
1./16. 263 Drechsler, Lasse 2003 AWO-KITA Traumland 5:13
2./26. 260 Blum, Robert 2003 AWO-KITA Traumland 5:28
3./37. 262 Hitz, Marek 2003 AWO-KITA Traumland 5:41
4./42. 212 Hoffmeister, Immo 2003 AWO KITA Pfiffikus 5:50
5./49. 256 Bernstein, Olaf 2003 AWO-KITA Traumland 6:06
6./50. 214 Termüci, Umut 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:08
7./52. 209 Sürücü, Zihni 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:15
8./53. 217 Dündar, Okan 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:18
9./65. 294 Hagelstein, Alec 2003 Pinneberg 6:36
10./69. 258 Ragouena, Simon 2003 AWO-KITA Traumland 6:40
11./76. 264 Möller, Lennard 2003 AWO-KITA Traumland 6:48
12./77. 257 Barthmann, Jaro 2003 AWO-KITA Traumland 6:50
13./78. 211 Greif, Jannis 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:53
14./80. 215 Jacob, Kai 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:55
15./83. 216 Bach, Laurenz 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:59
16./84. 213 Keller, Dimitri 2003 AWO KITA Pfiffikus 7:02
17./91. 246 David, Magnus 2003 Pinneberg 7:25
1.000m-Stadtwerkelauf W05
1./31. 249 Vonk, Baukelien 2003 Pinneberg 5:33
2./47. 233 Winter, Angelina 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:03
3./48. 235 Rakus, Cliona 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:05
4./62. 229 Kolanski, Emily 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:34
5./63. 227 Krüger, Rebecca 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:35
5./63. 234 Baligi, Blenda 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:35
7./67. 232 Hodorff, Josi 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:37
8./68. 228 Jacobsen, Mira 2003 AWO KITA Pfiffikus 6:39
9./74. 259 Ugur, Destina 2003 AWO-KITA Traumland 6:46
10./78. 289 Eulen, Svea 2003 Pinneberg 6:53
11./85. 230 Meusel, Rica 2003 AWO KITA Pfiffikus 7:03
12./89. 261 Samadi, Tabassum 2003 AWO-KITA Traumland 7:09
13./93. 231 Vogt, Rebecca 2003 AWO KITA Pfiffikus 7:37
1.000m-Stadtwerkelauf M06
1./12. 272 Jagow, Jan 2002 AWO-KITA Traumland 4:59
2./14. 287 Feit, Thore 2002 Pinneberg 5:08
3./15. 353 Schreck, Tom 2002 Pinneberg 5:12
4./17. 352 Wiese, Caylan 2002 Pinneberg 5:14
5./22. 269 Mendico, Gianluca 2002 AWO-KITA Traumland 5:20
6./23. 201 Kujawa, Noah 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:21
7./24. 204 Etse-Govina, Japhe 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:22
8./25. 265 Samadi, Muhen 2002 AWO-KITA Traumland 5:27
9./29. 208 Gebhardt, Steven 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:31
10./40. 273 Mohr, Kevin 2002 AWO-KITA Traumland 5:47
11./44. 207 Heiweis, Artur 2002 AWO KITA Pfiffikus 5:58
12./45. 203 Rastokin, Alex 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:00
13./55. 243 Kamari, Jonas 2002 Pinneberg 6:23
14./72. 205 Ataide-Estevao, Lukas 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:43
15./73. 267 Nolte, Sebastian 2002 AWO-KITA Traumland 6:45
16./75. 266 Mohr, Niklas 2002 AWO-KITA Traumland 6:47
17./87. 206 Ataide-Estevao, Jimmy 2002 AWO KITA Pfiffikus 7:05
1.000m-Stadtwerkelauf W06
1./20. 285 Knutzen, Vivien 2002 G S T 5:18
2./33. 271 Bijok, Melisa 2002 AWO-KITA Traumland 5:35
3./46. 222 Hillmer, Celine 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:02
4./54. 282 Terdek, Asya 2002 AWO-KITA Traumland 6:22
5./58. 253 Bodenstein, Jette 2002 Pinneberg 6:30
6./70. 219 Sliwinski, Pauline 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:41
7./71. 220 Taubert, Michelle 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:42
8./81. 223 Schaller, Michelle 2002 AWO KITA Pfiffikus 6:56
9./85. 224 Gocks, Lea 2002 AWO KITA Pfiffikus 7:03
10./88. 270 Schöpe, Samantha 2002 AWO-KITA Traumland 7:06
11./95. 268 Klecz, Johanna 2002 AWO-KITA Traumland 8:00
1.000m-Stadtwerkelauf M07
1./3. 274 Lavanga, Antonio 2001 AWO-KITA Traumland 4:32
2./4. 297 Großmann, Mika 2001 Pinneberg 4:33
3./9. 236 Jacobsen, Tim 2001 Pinneberg 4:51
4./27. 283 Blum, Arthur 2001 AWO-KITA Traumland 5:29
5./43. 251 Schepers, Paul 2001 Pinneberg 5:54
6./59. 300 Tank, Hendrik 2001 Pinneberg 6:31
1.000m-Stadtwerkelauf W07
1./6. 286 Bruhn, Janina 2001 G S T 4:40
2./32. 293 Henne, Katharina 2001 Pinneberg 5:34
3./36. 239 Hitz, Kiona 2001 G S T 5:38
2.000m-Stadtwerkelauf
2.000m-Stadtwerkelauf M08
1./10. 409 Walter, Frithjof 2000 Pinneberg 9:13
2./11. 407 Ludka, Felix 2000 G S T 9:16
3./20. 408 Schnitter, Fabian 2000 Pinneberg 10:15
4./22. 403 Barthmann, Tim 2000 Pinneberg 10:23
5./26. 404 Dreyer, Domonik 2000 Pinneberg 10:27
6./28. 423 Hintz, Melvin 2000 Pinneberg 10:46
7./34. 422 Metzner, Simon 2000 G S T 11:29
2.000m-Stadtwerkelauf M09
1./3. 433 Hitz, Thorben 1999 Pinneberg 8:25
2./7. 417 Krasniqi, Arti 1999 Pinneberg 8:41
3./8. 412 Hinsch, Jan-Uwe 1999 Pinneberg 8:46
4./9. 432 Loppenthien, Finn 1999 Pinneberg 9:03
5./13. 411 Grygiel, Lucca 1999 Pinneberg 9:23
6./23. 401 Köhler, Lukas 1999 Pinneberg 10:24
7./33. 410 Süß, Mirko 1999 Pinneberg 11:18
2.000m-Stadtwerkelauf M10
1./1. 424 Hintz, Leon 1998 Pinneberg 8:20
2./24. 402 Merker, Tjark 1998 Pinneberg 10:25
3./31. 428 Schäbitz, Marvin 1998 Pinneberg 11:08
2.000m-Stadtwerkelauf M11
1./2. 435 Gerschler, Sven 1997 Pinneberg 8:23
2./18. 430 Gehrke, Björn 1997 Pinneberg 9:45
3./21. 405 Sievert, Marvin 1997 Pinneberg 10:17
4./30. 438 Heydorn, Eike 1997 Pinneberg 10:52
2.000m-Stadtwerkelauf W08
1./12. 418 Wioese, Chaya 2000 Pinneberg 9:22
2./25. 406 Ludka, Beate 2000 G S T 10:26
3./29. 414 Feit, Birte 2000 G S T 10:47
2.000m-Stadtwerkelauf W09
1./6. 415 Bruhn, Sandra 1999 G S T 8:39
2./14. 425 Kaland, Kim-Luise 1999 Pinneberg 9:24
3./16. 434 Kahlke, Ann-Kristin 1999 G S T 9:32
4./32. 426 Wachholz, Franzisca 1999 Pinneberg 11:17
2.000m-Stadtwerkelauf W11
1./4. 436 Sibbertsen, Freya 1997 Pinneberg 8:29
2./17. 416 Krasniqi, Fjolla 1997 Pinneberg 9:38
3./36. 419 Schröter, Stefanie 1997 Pinneberg 13:00
2.000m-Stadtwerkelauf W12
1./5. 431 Knoche, Isabel 1996 Pinneberg 8:30
2./15. 413 Bruhn, Nicole 1996 Pinneberg 9:25
2.000m-Stadtwerkelauf W45
1./37. 420 Heipieper, Ursula 1960 Pinneberg 13:39
2.000m-Stadtwerkelauf M07
1./19. 437 Sibbertsen, Martje 2001 Pinneberg 9:50
2./27. 427 Winkelmann, Felix 2001 Pinneberg 10:43
2.000m-Stadtwerkelauf W07
1./35. 429 Held, Malena 2001 G S T 11:30
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe 1
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe 1 Mannschaft männlich
1. GST-Geparden 6 Pkt.
334 Krikunov, Andrey 1999 1 Pkt.
335 Schnitter, Tom Lucas 1999 2 Pkt.
336 Mussul, Elisa 1999 3 Pkt.
2. Die rasenden Renner 15 Pkt.
367 Kuhn, Lea 1999 4 Pkt.
366 Stöhr, Malte 1999 5 Pkt.
368 Tschakaloff, Jan 2000 6 Pkt.
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe2
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe2 Mannschaft männlich
1. Team Laedtke 9 Pkt.
359 Laedtke, Volker 1963 1 Pkt.
358 Laedtke, Tjalfe 1996 2 Pkt.
357 Laedtke, Hannah 1998 6 Pkt.
2. Die flinken Flummis 12 Pkt.
369 Mertin, Renana Lorena 1996 3 Pkt.
371 Oehmann, Annika 1998 4 Pkt.
370 Oehmann, Vanessa 1995 5 Pkt.
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe 3
3.000m-Mannschaftslauf Gruppe 3 Mannschaft männlich
1. Dwengers 5-Sterne-Stars 8 Pkt.
375 Dwenger, Niklas 1990 1 Pkt.
377 Junker, Philipp 1989 3 Pkt.
376 Dwenger, Jörn 1968 4 Pkt.
2. GST-Running Gags 20 Pkt.
338 Ludka, Uwe 1963 2 Pkt.
339 Feit, Stephan 1967 7 Pkt.
337 Bruhn, Frank 1965 11 Pkt.
3. CDU 1 24 Pkt.
344 Schneider, Utz 1987 5 Pkt.
343 Meyer, Dustin 1991 6 Pkt.
345 Pein, Jan-Hendrik 1987 13 Pkt.
4. Die Trombosesocken 43 Pkt.
333 Röske, Oliver 1966 9 Pkt.
331 Schepers, Manfred 1961 15 Pkt.
332 Kailuweit, Matthias 1964 19 Pkt.
5. Dwengers knackige Bäckerjungs 47 Pkt.
378 Köppen, Pascal 1990 8 Pkt.
380 Dwenger, Marlin 1997 12 Pkt.
379 Neuber, Tim 1990 27 Pkt.
6. CDU 3 61 Pkt.
351 Rieck-Perschonke, Ingvar 1985 10 Pkt.
350 Meyer, Andreas 1959 22 Pkt.
349 Foßeck, Rüdiger 1959 29 Pkt.
7. CDU 4 65 Pkt.
7 Salwender, Lars 1999 16 Pkt.
8 Salwender, Marc 2001 21 Pkt.
6 Salwender, Hans 1965 28 Pkt.
8. Musical Company 69 Pkt.
342 Kiessling, Jenny 1983 23 Pkt.
341 Deja, Patrick 1985 23 Pkt.
340 Dawideit, Sascha 1979 23 Pkt.
9. CDU 2 69 Pkt.
348 Nagel, Hendrik 1989 18 Pkt.
346 Meyer, Jennifer 1989 20 Pkt.
347 Poch, Christina 1990 31 Pkt.
10. TuS Appen 82 Pkt.
362 David, Sönke 1975 17 Pkt.
360 Scherfchen, Anja 1976 30 Pkt.
361 David, Silvia 1974 35 Pkt.
11. Dwengers süße Bäckerschnuten 95 Pkt.
383 Tekin, Nüket 1991 14 Pkt.
381 Nye, Vanessa 1991 37 Pkt.
382 Großklaus, Rebecca 1991 44 Pkt.
12. BOHO 98 Pkt.
364 Niehuus, Ute 1962 32 Pkt.
363 Schäbitz, Carola 1968 32 Pkt.
365 Niehuus, Imke 1998 34 Pkt.
13. Pinneberger Tageblatt 110 Pkt.
356 Frank, Sonja 1980 26 Pkt.
354 Halfpap, Stephanie 1986 39 Pkt.
355 Petrusch, Sonny 1986 45 Pkt.
14. The Fashion Ladys 117 Pkt.
372 Beracz, Katharina 1991 36 Pkt.
373 Dithmer, Lena 1989 38 Pkt.
374 Schürer, Inken 1990 43 Pkt.
15. Judo VfL Pinneberg 122 Pkt.
384 Chrobok, Lutz 1989 39 Pkt.
385 Bähr, Sandra 2000 41 Pkt.
386 Bähr, Olaf 1970 42 Pkt.
5.000m-Stadtwerkelauf
5.000m-Stadtwerkelauf
1./1. mJA 124 Yumut, Anil 1990 Pinneberg 19:24
2./1. M35 130 Thams, Uwe 1969 Pinneberg 20:41
3./1. M15 117 Althoff, Jens 1993 Pinneberg 22:16
4./1. M55 158 Schumacher, Peter 1952 Pinneberg 22:18
5./1. M12 138 Späth, Martin 1996 Pinneberg 22:25
6./1. Mä 131 Kurth, Damien 1984 Pinneberg 22:35
7./1. M40 116 Schäfer, Kai-Uwe 1967 Pinneberg 23:30
8./2. M12 119 Linnemann, Joel 1996 Pinneberg 23:48
9./2. M35 151 Fischer, Thorsten 1973 Pinneberg 23:57
10./1. M11 127 Kammering, Jonathan 1997 Pinneberg 23:58
11./2. M40 142 Gebauer, Lars 1967 Pinneberg 24:06
12./1. M45 157 Fröhlich, Gerd 1959 Pinneberg 24:09
13./1. M14 108 Neubert, Bennet 1994 Pinneberg 24:31
14./3. M40 154 Linnemann, Frank 1964 Pinneberg 25:12
15./2. M45 156 Martin, Bertrecht 1959 Pinneberg 25:16
16./1. M70 153 Seeland, Siegfried 1937 Pinneberg 25:20
17./2. Mä 118 Richter, Benjamin 1988 Pinneberg 25:31
18./4. M40 150 Kahlke, Henning 1968 Pinneberg 25:32
19./2. M11 109 Neubert, Tjard 1997 Pinneberg 26:28
20./5. M40 107 Neubert, Svend 1965 Pinneberg 26:31
21./1. M65 126 Domke, Holger 1941 Pinneberg 26:41
22./1. M60 129 Schimanski, Friedhelm 1945 Pinneberg 27:09
23./2. M55 125 Meyer, Holger 1950 G S T 27:40
24./3. M55 101 Wiechmann, Holger 1952 Pinneberg 27:56
25./1. M50 160 Thiele, Detlef 1956 Pinneberg 28:42
26./2. M70 134 Kröger, Klaus 1938 Pinneberg 29:33
27./1. M10 139 Held, Niklas 1998 G S T 30:01
28./3. M45 147 Hagelstein, Martin 1959 Pinneberg 30:15
29./3. M11 137 Witting, Lennart 1997 Pinneberg 30:59
30./2. M50 136 Schnatmeier, York 1956 Pinneberg 31:06
31./3. M50 104 Klampe, Olaf 1956 Pinneberg 32:20
32./6. M40 132 Heydorn, Lutz 1965 Pinneberg 32:42
32./6. M40 140 Held, Ulrik 1967 Pinneberg 32:42
M12 159 Matthiesen, Mats-Lukas 1996 Pinneberg
5.000m-Stadtwerkelauf
1./1. wJA 135 Meyer, Svenja 1989 Pinneberg 19:38
2./1. W30 121 Felten, Nadine 1975 Pinneberg 20:05
3./1. W10 149 Dartey, Madeleine 1998 Pinneberg 24:10
4./1. Fr 106 Buchfink, Manuela 1981 Pinneberg 25:32
5./2. Fr 152 Fischer, Melanie 1979 Pinneberg 25:53
6./2. W30 143 Born, Barbara 1975 Pinneberg 27:18
7./1. W50 122 Kühl, Monika 1956 Pinneberg 28:04
8./1. W40 115 Luckwaldt, Sandra 1965 Pinneberg 28:20
9./1. W60 155 Lüders, Gabi 1948 Pinneberg 28:52
10./2. W50 110 Hadlich, Victoria 1956 Pinneberg 29:13
11./2. W40 103 Klampe, Birgit 1964 Pinneberg 29:33
12./1. W13 148 Matthiesen, Seike 1995 Pinneberg 29:37
13./1. W55 123 Fehrs, Renate 1952 Pinneberg 29:42
14./1. W45 128 Marg, Alice 1959 G S T 29:54
15./3. W30 145 Diekert, Katja 1975 Pinneberg 29:55
16./4. W30 144 Eulen, Folke 1966 Pinneberg 30:15
17./2. W10 113 Ernd, Theresa 1998 Pinneberg 31:14
17./2. W10 114 Dieckmann, Karolin 1998 Pinneberg 31:14
17./1. W14 112 Ernd, Constanze 1994 Pinneberg 31:14
20./3. W50 102 Goetzke, Monika 1956 Pinneberg 31:37
21./1. W11 133 Bensch, Maya 1997 Pinneberg 33:17
21./1. W35 146 Klenz, Marion 1970 Pinneberg 33:17
23./2. W45 141 Wetzer-Eder, Carola 1960 Pinneberg 44:32
5.000m-Stadtwerkelauf
5.000m-Stadtwerkelauf Männer
1./8. 131 Kurth, Damien 1984 Pinneberg 22:35
2./20. 118 Richter, Benjamin 1988 Pinneberg 25:31
5.000m-Stadtwerkelauf Frauen
1./21. 106 Buchfink, Manuela 1981 Pinneberg 25:32
2./23. 152 Fischer, Melanie 1979 Pinneberg 25:53
5.000m-Stadtwerkelauf mJA
1./1. 124 Yumut, Anil 1990 Pinneberg 19:24
5.000m-Stadtwerkelauf wJA
1./2. 135 Meyer, Svenja 1989 Pinneberg 19:38
5.000m-Stadtwerkelauf M10
1./42. 139 Held, Niklas 1998 G S T 30:01
5.000m-Stadtwerkelauf M11
1./12. 127 Kammering, Jonathan 1997 Pinneberg 23:58
2./24. 109 Neubert, Tjard 1997 Pinneberg 26:28
3./45. 137 Witting, Lennart 1997 Pinneberg 30:59
5.000m-Stadtwerkelauf M12
1./7. 138 Späth, Martin 1996 Pinneberg 22:25
2./10. 119 Linnemann, Joel 1996 Pinneberg 23:48
159 Matthiesen, Mats-Lukas 1996 Pinneberg
5.000m-Stadtwerkelauf M14
1./16. 108 Neubert, Bennet 1994 Pinneberg 24:31
5.000m-Stadtwerkelauf M15
1./5. 117 Althoff, Jens 1993 Pinneberg 22:16
5.000m-Stadtwerkelauf W10
1./15. 149 Dartey, Madeleine 1998 Pinneberg 24:10
2./47. 113 Ernd, Theresa 1998 Pinneberg 31:14
2./47. 114 Dieckmann, Karolin 1998 Pinneberg 31:14
5.000m-Stadtwerkelauf W11
1./54. 133 Bensch, Maya 1997 Pinneberg 33:17
5.000m-Stadtwerkelauf W13
1./38. 148 Matthiesen, Seike 1995 Pinneberg 29:37
5.000m-Stadtwerkelauf W14
1./47. 112 Ernd, Constanze 1994 Pinneberg 31:14
5.000m-Stadtwerkelauf W30
1./3. 121 Felten, Nadine 1975 Pinneberg 20:05
2./28. 143 Born, Barbara 1975 Pinneberg 27:18
3./41. 145 Diekert, Katja 1975 Pinneberg 29:55
4./43. 144 Eulen, Folke 1966 Pinneberg 30:15
5.000m-Stadtwerkelauf M35
1./4. 130 Thams, Uwe 1969 Pinneberg 20:41
2./11. 151 Fischer, Thorsten 1973 Pinneberg 23:57
5.000m-Stadtwerkelauf W35
1./54. 146 Klenz, Marion 1970 Pinneberg 33:17
5.000m-Stadtwerkelauf M40
1./9. 116 Schäfer, Kai-Uwe 1967 Pinneberg 23:30
