COSA WIN - die Windows-Version
VfL Pinneberg 13.Pinneberger
Stadtwerkelauf 2007 am 2.09.2007 in Pinneberg - Drostei
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
1000m-Schnupperlauf
1000m-Schnupperlauf
2000m-Anfängerlauf
2000m-Anfängerlauf
5000m-Stadtwerkelauf
5000m-Stadtwerkelauf
10000m Stadtwerkelauf
10000m Stadtwerkelauf
3000m-Mannschaftslauf Gruppe1
3000m Mannschaftslauf Gruppe2
3000m-Mannschaftslauf Gruppe3
1000m-Schnupperlauf
1000m-Schnupperlauf
1./1. M11 353 Laedtke, Tjalfe 1996 Pinneberg 4:07
2./1. M10 485 Lentz, Alexander 1997 Pinneberg 4:20
3./2. M11 354 Fähland, Felix 1996 Pinneberg 4:28
4./1. M09 357 Kehr, Marcel 1998 Pinneberg 4:29
5./1. M08 473 Stöhr, Malte 1999 Pinneberg 4:44
6./1. M07 500 Ludka, Felix 2000 Pinneberg 4:53
7./2. M07 356 Walter, Frithjof 2000 Pinneberg 4:55
8./1. Mä 482 Ullrich, Dirk 1979 Pinneberg 5:15
9./1. M06 402 Lavanga, Antonio 2001 Kita Traumland 5:17
10./3. M07 433 Jacobsen, Finn-Ole 2000 Kita Traumland 5:19
11./2. M06 405 Jacobsen, Tim Lasse 2001 Kita Traumland 5:21
11./4. M07 477 Ave-Lallemant, Joel 2000 Pinneberg 5:21
13./5. M07 480 Knoche, Julian 2000 Pinneberg 5:23
14./2. M08 434 Mohr, Patrick 1999 Kita Traumland 5:24
15./2. M09 394 Seyfert, Luca 1998 Pinneberg 5:26
16./6. M07 429 Mohr, Tim 2000 Kita Traumland 5:27
17./3. M06 355 Winkelmann, Felix 2001 Pinneberg 5:28
18./1. M05 476 Gebhardt, Steven 2002 Pinneberg 5:29
19./4. M06 444 Großmann, Mika 2001 Kita Pfiffikus 5:33
20./5. M06 399 Kulawiak, Lasse 2001 Pinneberg 5:45
21./7. M07 398 Ossmann, Rhon 2000 Pinneberg 5:46
21./7. M07 430 Barthmann, Tim-Christo 2000 Kita Traumland 5:46
21./7. M07 494 Dreyer, Dominik 2000 Pinneberg 5:46
24./2. M05 406 Rifai, Ahmad 2002 Kita Traumland 5:51
24./10. M07 497 Wenzel, Nicolas 2000 Pinneberg 5:51
26./3. M05 490 Feit, Thore 2002 Pinneberg 5:52
26./11. M07 395 Schnitter, Fabian 2000 Pinneberg 5:52
28./3. M09 496 König, Thorben 1998 Pinneberg 5:55
29./6. M06 425 Wiemer, Niklas Timon 2001 Kita Traumland 5:57
30./1. M45 352 Heller, Hns-Ullrich 1962 Pinneberg 6:01
31./4. M05 408 Stör, Lasse 2002 Kita Traumland 6:05
32./5. M05 410 Agic, Nermin 2002 Kita Traumland 6:07
33./6. M05 421 Jagow, Jan 2002 Kita Traumland 6:08
33./7. M06 471 Koperan, Emirhan 2001 Kita Pfiffikus 6:08
35./1. M04 451 Meyer, Daniel 2003 Kita Pfiffikus 6:09
36./8. M06 445 Hoffmann, Antonio 2001 Kita Pfiffikus 6:10
37./7. M05 449 Karsten, Jan Simon 2002 Kita Pfiffikus 6:13
37./9. M06 454 Rösler, Eric 2001 Kita Pfiffikus 6:13
39./8. M05 411 Mohr, Kevin 2002 Kita Traumland 6:14
40./10. M06 403 Blum, Arthur 2001 Kita Traumland 6:17
41./9. M05 456 Sürücü, Ozan 2002 Kita Pfiffikus 6:20
42./11. M06 452 Mürre, Paul 2001 Kita Pfiffikus 6:23
43./10. M05 407 Lankat, Jannik 2002 Kita Traumland 6:28
44./11. M05 440 Eberhard, Ben 2002 Kita Pfiffikus 6:33
45./12. M05 442 Engl, Luca 2002 Kita Pfiffikus 6:35
46./12. M06 439 Bünger, Julian 2001 Kita Pfiffikus 6:36
47./2. M04 400 Drechsler, Lasse 2003 Pinneberg 6:37
47./13. M06 447 Jordao Mezia, Ruben 2001 Kita Pfiffikus 6:37
49./1. M35 391 Drechsler, Ingmar 1969 Pinneberg 6:42
50./14. M06 424 Roth, Jakob 2001 Kita Traumland 6:47
51./13. M05 446 Jacob, Falk 2002 Kita Pfiffikus 6:50
52./14. M05 448 Joshi, Nischal 2002 Kita Pfiffikus 6:53
53./15. M05 392 Wiese, Caylan 2002 Pinneberg 7:01
54./16. M05 450 McConaghy, Connor 2002 Kita Pfiffikus 7:04
55./17. M05 415 Mendes-Carneiro, Danie 2002 Kita Traumland 7:05
56./18. M05 443 Etse-Govina, Japhe 2002 Kita Pfiffikus 7:08
57./19. M05 441 Engl, Fabio 2002 Kita Pfiffikus 7:11
58./15. M06 472 Schöning, Justin 2001 Kita Pfiffikus 7:15
59./20. M05 478 Ave-Lallemant, Jesse 2002 Pinneberg 7:19
60./2. M10 479 Ave-Lallemant, Manuel 1997 Pinneberg 7:20
60./16. M06 438 Atak, Cenk 2001 Kita Pfiffikus 7:20
62./21. M05 455 Schulze, Lars 2002 Kita Pfiffikus 7:21
63./22. M05 453 Ossmann, Linus 2002 Kita Pfiffikus 8:01
1000m-Schnupperlauf
1./1. W09 483 Laedtke, Hannah 1998 Pinneberg 4:23
2./1. W08 491 Bruhn, Sandra 1999 Pinneberg 4:43
3./1. W07 489 Janßen, Bente 2000 Pinneberg 4:52
4./2. W08 488 Linnemann, Amelie 1999 Pinneberg 4:53
5./2. W07 396 Krebs, Finnja 2000 Pinneberg 5:10
6./1. W06 475 Gebhardt, Samantha 2001 Pinneberg 5:14
7./2. W09 486 Sikorski, Michelle 1998 Pinneberg 5:16
7./2. W06 492 Bruhn, Janina 2001 Pinneberg 5:16
9./3. W06 423 Sibbertsen, Martje 2001 Kita Traumland 5:20
10./3. W07 393 Binder, Ida 2000 Pinneberg 5:22
11./4. W07 431 Sibbertsen, Ragna 2000 Kita Traumland 5:24
12./1. W30 474 Gebhardt, Doreen 1977 Pinneberg 5:31
13./3. W08 481 Sievert, Luca 1999 Pinneberg 5:42
14./4. W06 467 Thielow, Lea 2001 Kita Pfiffikus 5:43
15./5. W07 432 Ranzenbacher, Rike 2000 Kita Traumland 5:45
16./1. Fr 498 Schumann, Kristina 1978 Pinneberg 5:52
17./5. W06 460 Boger, Marie 2001 Kita Pfiffikus 5:53
18./1. W40 351 Großklaus, Katja 1965 Pinneberg 6:00
19./1. W05 493 Knutzen, Vivien 2002 Pinneberg 6:10
20./2. W05 463 Münster, Kara 2002 Kita Pfiffikus 6:17
21./6. W06 484 Springub, Sophie 2001 Pinneberg 6:18
21./6. W07 428 Brunk, Malin 2000 Kita Traumland 6:18
23./7. W06 470 Osterland, Lea 2001 Kita Pfiffikus 6:25
24./3. W05 409 Deertz, Rachel 2002 Kita Traumland 6:30
25./8. W06 426 Feldtmann, Antonia 2001 Kita Traumland 6:32
26./1. W04 495 Eulen, Svea 2003 Pinneberg 6:36
27./1. W10 390 Schiebel, Maria-Sophie 1997 Pinneberg 6:43
28./4. W05 457 Agajeva, Liaman 2002 Kita Pfiffikus 6:45
29./9. W06 464 Schiebel, Katharina 2001 Kita Pfiffikus 6:51
30./5. W05 414 Valentin, Jenna 2002 Kita Traumland 6:52
31./6. W05 462 Holst, Shakira 2002 Kita Pfiffikus 7:07
32./7. W07 499 Ludka, Beate 2000 Pinneberg 7:08
33./7. W05 466 Tasche, Jessica 2002 Kita Pfiffikus 7:14
34./10. W06 459 Beltran, Melissa 2001 Kita Pfiffikus 7:17
35./8. W05 413 Mora, Jessica 2002 Kita Traumland 7:18
36./9. W05 416 Lemke, Zozan 2002 Kita Traumland 7:19
37./11. W06 401 Samadi, Tamana 2001 Kita Traumland 7:23
38./12. W06 458 Bading, Anna Lena 2001 Kita Pfiffikus 7:28
39./10. W05 412 Zimmer, Alina 2002 Kita Traumland 7:30
40./11. W05 465 Sliwinski, Pauline 2002 Kita Pfiffikus 7:34
40./13. W06 469 Uzundere, Melek 2001 Kita Pfiffikus 7:34
42./2. W40 437 Dwenger-Elbeshausen, B 1964 Kita Traumland 7:48
43./12. W05 468 Ullrich, Celina 2002 Kita Pfiffikus 7:52
44./13. W05 487 Sikorski, Mellanie 2002 Pinneberg 7:53
45./14. W05 397 Krebs, Svea 2002 Pinneberg 7:58
46./15. W05 419 Pollum, Lea Marie 2002 Kita Traumland 8:01
47./2. Fr 436 Stephan, Inga 1981 Kita Traumland 8:38
1000m-Schnupperlauf
1000m-Schnupperlauf Männer
1./14. 482 Ullrich, Dirk 1979 Pinneberg 5:15
1000m-Schnupperlauf Frauen
1./41. 498 Schumann, Kristina 1978 Pinneberg 5:52
2./110 436 Stephan, Inga 1981 Kita Traumland 8:38
1000m-Schnupperlauf M08
1./7. 473 Stöhr, Malte 1999 Pinneberg 4:44
2./24. 434 Mohr, Patrick 1999 Kita Traumland 5:24
1000m-Schnupperlauf M09
1./5. 357 Kehr, Marcel 1998 Pinneberg 4:29
2./26. 394 Seyfert, Luca 1998 Pinneberg 5:26
3./45. 496 König, Thorben 1998 Pinneberg 5:55
1000m-Schnupperlauf M10
1./2. 485 Lentz, Alexander 1997 Pinneberg 4:20
2./96. 479 Ave-Lallemant, Manuel 1997 Pinneberg 7:20
1000m-Schnupperlauf M11
1./1. 353 Laedtke, Tjalfe 1996 Pinneberg 4:07
2./4. 354 Fähland, Felix 1996 Pinneberg 4:28
1000m-Schnupperlauf W08
1./6. 491 Bruhn, Sandra 1999 Pinneberg 4:43
2./9. 488 Linnemann, Amelie 1999 Pinneberg 4:53
3./32. 481 Sievert, Luca 1999 Pinneberg 5:42
1000m-Schnupperlauf W09
1./3. 483 Laedtke, Hannah 1998 Pinneberg 4:23
2./15. 486 Sikorski, Michelle 1998 Pinneberg 5:16
1000m-Schnupperlauf W10
1./76. 390 Schiebel, Maria-Sophie 1997 Pinneberg 6:43
1000m-Schnupperlauf W30
1./30. 474 Gebhardt, Doreen 1977 Pinneberg 5:31
1000m-Schnupperlauf M35
1./75. 391 Drechsler, Ingmar 1969 Pinneberg 6:42
1000m-Schnupperlauf W40
1./47. 351 Großklaus, Katja 1965 Pinneberg 6:00
2./104 437 Dwenger-Elbeshausen, Bi 1964 Kita Traumland 7:48
1000m-Schnupperlauf M45
1./48. 352 Heller, Hns-Ullrich 1962 Pinneberg 6:01
1000m-Schnupperlauf M04
1./53. 451 Meyer, Daniel 2003 Kita Pfiffikus 6:09
2./73. 400 Drechsler, Lasse 2003 Pinneberg 6:37
1000m-Schnupperlauf W04
1./71. 495 Eulen, Svea 2003 Pinneberg 6:36
1000m-Schnupperlauf M05
1./29. 476 Gebhardt, Steven 2002 Pinneberg 5:29
2./39. 406 Rifai, Ahmad 2002 Kita Traumland 5:51
3./41. 490 Feit, Thore 2002 Pinneberg 5:52
4./49. 408 Stör, Lasse 2002 Kita Traumland 6:05
5./50. 410 Agic, Nermin 2002 Kita Traumland 6:07
6./51. 421 Jagow, Jan 2002 Kita Traumland 6:08
7./56. 449 Karsten, Jan Simon 2002 Kita Pfiffikus 6:13
8./58. 411 Mohr, Kevin 2002 Kita Traumland 6:14
9./63. 456 Sürücü, Ozan 2002 Kita Pfiffikus 6:20
10./66. 407 Lankat, Jannik 2002 Kita Traumland 6:28
11./69. 440 Eberhard, Ben 2002 Kita Pfiffikus 6:33
12./70. 442 Engl, Luca 2002 Kita Pfiffikus 6:35
13./79. 446 Jacob, Falk 2002 Kita Pfiffikus 6:50
14./82. 448 Joshi, Nischal 2002 Kita Pfiffikus 6:53
15./83. 392 Wiese, Caylan 2002 Pinneberg 7:01
16./84. 450 McConaghy, Connor 2002 Kita Pfiffikus 7:04
17./85. 415 Mendes-Carneiro, Daniel 2002 Kita Traumland 7:05
18./87. 443 Etse-Govina, Japhe 2002 Kita Pfiffikus 7:08
19./89. 441 Engl, Fabio 2002 Kita Pfiffikus 7:11
20./94. 478 Ave-Lallemant, Jesse 2002 Pinneberg 7:19
21./98. 455 Schulze, Lars 2002 Kita Pfiffikus 7:21
22./108 453 Ossmann, Linus 2002 Kita Pfiffikus 8:01
1000m-Schnupperlauf W05
1./54. 493 Knutzen, Vivien 2002 Pinneberg 6:10
2./59. 463 Münster, Kara 2002 Kita Pfiffikus 6:17
3./67. 409 Deertz, Rachel 2002 Kita Traumland 6:30
4./77. 457 Agajeva, Liaman 2002 Kita Pfiffikus 6:45
5./81. 414 Valentin, Jenna 2002 Kita Traumland 6:52
6./86. 462 Holst, Shakira 2002 Kita Pfiffikus 7:07
7./90. 466 Tasche, Jessica 2002 Kita Pfiffikus 7:14
8./93. 413 Mora, Jessica 2002 Kita Traumland 7:18
9./94. 416 Lemke, Zozan 2002 Kita Traumland 7:19
10./101 412 Zimmer, Alina 2002 Kita Traumland 7:30
11./102 465 Sliwinski, Pauline 2002 Kita Pfiffikus 7:34
12./105 468 Ullrich, Celina 2002 Kita Pfiffikus 7:52
13./106 487 Sikorski, Mellanie 2002 Pinneberg 7:53
14./107 397 Krebs, Svea 2002 Pinneberg 7:58
15./108 419 Pollum, Lea Marie 2002 Kita Traumland 8:01
1000m-Schnupperlauf M06
1./17. 402 Lavanga, Antonio 2001 Kita Traumland 5:17
2./20. 405 Jacobsen, Tim Lasse 2001 Kita Traumland 5:21
3./28. 355 Winkelmann, Felix 2001 Pinneberg 5:28
4./31. 444 Großmann, Mika 2001 Kita Pfiffikus 5:33
5./34. 399 Kulawiak, Lasse 2001 Pinneberg 5:45
6./46. 425 Wiemer, Niklas Timon 2001 Kita Traumland 5:57
7./51. 471 Koperan, Emirhan 2001 Kita Pfiffikus 6:08
8./54. 445 Hoffmann, Antonio 2001 Kita Pfiffikus 6:10
9./56. 454 Rösler, Eric 2001 Kita Pfiffikus 6:13
10./59. 403 Blum, Arthur 2001 Kita Traumland 6:17
11./64. 452 Mürre, Paul 2001 Kita Pfiffikus 6:23
12./71. 439 Bünger, Julian 2001 Kita Pfiffikus 6:36
13./73. 447 Jordao Mezia, Ruben 2001 Kita Pfiffikus 6:37
14./78. 424 Roth, Jakob 2001 Kita Traumland 6:47
15./91. 472 Schöning, Justin 2001 Kita Pfiffikus 7:15
16./96. 438 Atak, Cenk 2001 Kita Pfiffikus 7:20
1000m-Schnupperlauf W06
1./13. 475 Gebhardt, Samantha 2001 Pinneberg 5:14
2./15. 492 Bruhn, Janina 2001 Pinneberg 5:16
3./19. 423 Sibbertsen, Martje 2001 Kita Traumland 5:20
4./33. 467 Thielow, Lea 2001 Kita Pfiffikus 5:43
5./44. 460 Boger, Marie 2001 Kita Pfiffikus 5:53
6./61. 484 Springub, Sophie 2001 Pinneberg 6:18
7./65. 470 Osterland, Lea 2001 Kita Pfiffikus 6:25
8./68. 426 Feldtmann, Antonia 2001 Kita Traumland 6:32
9./80. 464 Schiebel, Katharina 2001 Kita Pfiffikus 6:51
10./92. 459 Beltran, Melissa 2001 Kita Pfiffikus 7:17
11./99. 401 Samadi, Tamana 2001 Kita Traumland 7:23
12./100 458 Bading, Anna Lena 2001 Kita Pfiffikus 7:28
13./102 469 Uzundere, Melek 2001 Kita Pfiffikus 7:34
1000m-Schnupperlauf M07
1./9. 500 Ludka, Felix 2000 Pinneberg 4:53
2./11. 356 Walter, Frithjof 2000 Pinneberg 4:55
3./18. 433 Jacobsen, Finn-Ole 2000 Kita Traumland 5:19
4./20. 477 Ave-Lallemant, Joel 2000 Pinneberg 5:21
5./23. 480 Knoche, Julian 2000 Pinneberg 5:23
6./27. 429 Mohr, Tim 2000 Kita Traumland 5:27
7./36. 398 Ossmann, Rhon 2000 Pinneberg 5:46
7./36. 430 Barthmann, Tim-Christop 2000 Kita Traumland 5:46
7./36. 494 Dreyer, Dominik 2000 Pinneberg 5:46
10./39. 497 Wenzel, Nicolas 2000 Pinneberg 5:51
11./41. 395 Schnitter, Fabian 2000 Pinneberg 5:52
1000m-Schnupperlauf W07
1./8. 489 Janßen, Bente 2000 Pinneberg 4:52
2./12. 396 Krebs, Finnja 2000 Pinneberg 5:10
3./22. 393 Binder, Ida 2000 Pinneberg 5:22
4./24. 431 Sibbertsen, Ragna 2000 Kita Traumland 5:24
5./34. 432 Ranzenbacher, Rike 2000 Kita Traumland 5:45
6./61. 428 Brunk, Malin 2000 Kita Traumland 6:18
7./87. 499 Ludka, Beate 2000 Pinneberg 7:08
2000m-Anfängerlauf
2000m-Anfängerlauf
1./1. M08 329 Schreck, Sam 1999 Pinneberg 8:40
2./1. M12 325 Binder, Torben 1995 Pinneberg 9:07
3./2. M08 326 Artzt, Joel 1999 Pinneberg 9:37
3./1. M10 318 Gehrke, Björn 1997 Pinneberg 9:37
5./3. M08 328 Krasniqi, Arti 1999 Pinneberg 9:49
6./2. M10 305 Sievert, Marvin 1997 Pinneberg 10:00
7./1. M11 319 Kaland, Lars 1996 Pinneberg 10:22
8./1. M40 323 Kaland, Torsten 1964 Pinneberg 10:24
9./2. M40 310 Bähr, Olaf 1970 Pinneberg 10:38
10./4. M08 309 Springub, Philipp 1999 Pinneberg 10:40
11./5. M08 315 Kruse, Thorben 1999 Pinneberg 10:48
2000m-Anfängerlauf
1./1. W11 314 Bruhn, Nicole 1996 Pinneberg 8:46
2./2. W11 304 Knoche, Isabel 1996 Pinneberg 8:48
3./1. W09 321 Oehmann, Annika 1998 Pinneberg 8:51
4./1. W10 312 Sibbertsen, Freya 1997 Pinneberg 8:59
5./1. W08 322 Kahlke, Ann-Kristin 1999 Pinneberg 9:13
6./1. W07 306 Wiese, Chaya 2000 Pinneberg 10:06
7./2. W08 320 Kaland, Kim 1999 Pinneberg 10:10
8./2. W10 301 Fehrs, Lena 1997 Pinneberg 10:12
9./2. W07 311 Bähr, Sandra 2000 Pinneberg 10:38
10./3. W08 316 De Jong, Liv 1999 Pinneberg 10:47
11./3. W07 313 Feit, Birte 2000 Pinneberg 10:51
12./1. W06 302 Fehrs, Laura 2001 Pinneberg 10:53
13./4. W08 303 Knoche, Hannah 1999 Pinneberg 11:03
14./2. W09 308 Springub, Katharina 1998 Pinneberg 11:06
15./3. W10 327 Krasniqi, Fjolla 1997 Pinneberg 11:11
16./1. W40 324 Richter, Martina 1963 Pinneberg 12:25
17./1. W30 317 Rieckhoff, Melanie 1973 Pinneberg 12:28
2000m-Anfängerlauf
2000m-Anfängerlauf M08
1./1. 329 Schreck, Sam 1999 Pinneberg 8:40
2./8. 326 Artzt, Joel 1999 Pinneberg 9:37
3./10. 328 Krasniqi, Arti 1999 Pinneberg 9:49
4./19. 309 Springub, Philipp 1999 Pinneberg 10:40
5./21. 315 Kruse, Thorben 1999 Pinneberg 10:48
2000m-Anfängerlauf M10
1./8. 318 Gehrke, Björn 1997 Pinneberg 9:37
2./11. 305 Sievert, Marvin 1997 Pinneberg 10:00
2000m-Anfängerlauf M11
1./15. 319 Kaland, Lars 1996 Pinneberg 10:22
2000m-Anfängerlauf M12
1./6. 325 Binder, Torben 1995 Pinneberg 9:07
2000m-Anfängerlauf W08
1./7. 322 Kahlke, Ann-Kristin 1999 Pinneberg 9:13
2./13. 320 Kaland, Kim 1999 Pinneberg 10:10
3./20. 316 De Jong, Liv 1999 Pinneberg 10:47
4./24. 303 Knoche, Hannah 1999 Pinneberg 11:03
2000m-Anfängerlauf W09
1./4. 321 Oehmann, Annika 1998 Pinneberg 8:51
2./25. 308 Springub, Katharina 1998 Pinneberg 11:06
2000m-Anfängerlauf W10
1./5. 312 Sibbertsen, Freya 1997 Pinneberg 8:59
2./14. 301 Fehrs, Lena 1997 Pinneberg 10:12
3./26. 327 Krasniqi, Fjolla 1997 Pinneberg 11:11
2000m-Anfängerlauf W11
1./2. 314 Bruhn, Nicole 1996 Pinneberg 8:46
2./3. 304 Knoche, Isabel 1996 Pinneberg 8:48
2000m-Anfängerlauf W30
1./28. 317 Rieckhoff, Melanie 1973 Pinneberg 12:28
2000m-Anfängerlauf M40
1./16. 323 Kaland, Torsten 1964 Pinneberg 10:24
2./17. 310 Bähr, Olaf 1970 Pinneberg 10:38
2000m-Anfängerlauf W40
1./27. 324 Richter, Martina 1963 Pinneberg 12:25
2000m-Anfängerlauf W06
1./23. 302 Fehrs, Laura 2001 Pinneberg 10:53
2000m-Anfängerlauf W07
1./12. 306 Wiese, Chaya 2000 Pinneberg 10:06
2./17. 311 Bähr, Sandra 2000 Pinneberg 10:38
3./22. 313 Feit, Birte 2000 Pinneberg 10:51
5000m-Stadtwerkelauf
5000m-Stadtwerkelauf
1./1. mJB 153 Hinkel, Per-Johann 1991 LG Wedel/Pinneberg 17:46
2./1. M30 197 Heinonen, Ari-Pekka 1976 Pinneberg 18:19
3./2. M30 160 Goldschmidt, Sven 1975 Pinneberg 18:45
4./1. M15 154 Rummelhagen, Moritz 1992 LG Wedel/Pinneberg 19:03
5./1. M40 104 Hrubesch, Kilian 1967 Pinneberg 20:04
6./1. M35 168 Thams, Uwe 1969 Pinneberg 20:18
7./1. Mä 152 Hörburger, Timo 1987 LG Wedel/Pinneberg 20:57
8./1. M09 122 Feldmann, Marco 1998 Pinneberg 21:11
9./2. M35 123 Feldmann, Jörg 1971 Pinneberg 21:12
10./1. M45 161 Heller, Hans-Ullrich 1962 Pinneberg 21:29
11./3. M35 199 Nahrwold, Christian 1970 Pinneberg 22:25
12./2. M40 165 Gebauer, Lars 1967 Pinneberg 22:35
13./1. M14 148 Kuhlmann, Lasse 1993 Pinneberg 22:59
14./2. M45 196 Fröhlich, Gerd 1959 Pinneberg 23:09
15./1. M10 159 Kammering, Jonathan 1997 Pinneberg 23:24
16./2. M10 166 Gebauer, Sebastian 1997 Pinneberg 23:40
17./2. M15 143 Knotterus, Fabian 1992 Pinneberg 23:41
18./1. M11 131 Späth, Martin 1996 Pinneberg 23:47
19./3. M10 110 Ave-Lallemant, Manuel 1997 Pinneberg 24:03
20./2. M14 129 Althoff, Jens 1993 LG Wedel/Pinneberg 24:11
20./2. M14 170 Hettfleisch, Erik 1993 Pinneberg 24:11
22./3. M45 198 Martin, Bertrecht 1959 Pinneberg 24:13
23./2. M11 135 Linnemann, Joel 1996 Pinneberg 24:29
24./1. M50 200 Hettfleisch, Christian 1955 Pinneberg 24:36
25./4. M10 134 Neubert, Tjard 1997 Pinneberg 24:43
25./3. M15 133 Neubert, Kjeld 1992 Pinneberg 24:43
25./3. M40 132 Neubert, Svend 1965 Pinneberg 24:43
28./1. M65 146 Domke, Holger 1941 Pinneberg 24:49
29./2. Mä 137 Zoschke, Martin 1980 Pinneberg 25:07
30./3. M30 117 Fischer, Thorsten 1973 Pinneberg 25:55
31./2. M50 145 Ovenhausen, Holger 1956 Pinneberg 26:04
32./3. M11 125 Rieck-Perschenke, Leon 1996 Pinneberg 26:08
33./4. M45 124 Kastrup, Jörg 1959 Pinneberg 26:10
34./1. M55 162 Meyer, Holger 1950 Pinneberg 26:11
35./5. M10 140 Keck, Felix 1997 Pinneberg 26:44
36./1. M08 111 Ave-Lallemant, Jakob 1999 Pinneberg 27:10
37./2. M55 102 Wiechmann, Holger 1952 Pinneberg 27:30
38./3. Mä 164 Weitz, Mathias 1986 Pinneberg 28:02
39./6. M10 115 Gleuel, Christopher 1997 Pinneberg 28:06
40./4. M40 114 Gleuel, Stefan 1966 Pinneberg 28:07
41./2. M65 139 Kröger, Klaus 1938 Pinneberg 28:13
42./7. M10 190 Scheithe, Phillip 1997 Pinneberg 29:19
43./4. M35 112 Ave-Lallemant, Knud 1971 Pinneberg 29:41
44./2. M09 191 Scheithe, Ivo 1998 Pinneberg 30:11
45./1. M60 174 Dericks, Rüdiger 1947 Pinneberg 31:17
46./5. M35 144 Köberer, Stefan 1969 Pinneberg 32:48
47./3. M55 149 Wehmeier, Günther 1949 Pinneberg 34:30
48./5. M40 194 Golld, Christian 1965 Pinneberg 35:08
49./4. M55 105 Schlifke, Reinhard 1951 Pinneberg 35:46
5000m-Stadtwerkelauf
1./1. wJA 127 Meyer, Svenja 1989 LG Wedel/Pinneberg 18:46
2./1. Fr 155 Klaus, Kristin 1985 LG Wedel/Pinneberg 20:07
3./1. W12 101 Booke, Frederieke 1995 Pinneberg 21:48
4./1. W13 167 Bormann, Nadja 1994 Pinneberg 22:16
5./2. W12 173 Müller, Wiebke 1995 LG Wedel/Pinneberg 24:24
6./1. W30 157 Born, Barbara 1975 Pinneberg 25:57
7./2. Fr 116 Fischer, Melanie 1979 Pinneberg 26:09
8./2. W30 192 Fenske, Beatrice 1977 Pinneberg 27:28
9./1. W35 141 Kelm, Kerstin 1971 Pinneberg 27:38
10./1. W45 126 Springub, Magarete 1962 Pinneberg 27:47
11./3. Fr 109 Kruner, Jenny 1981 Pinneberg 27:49
12./2. W45 118 Keck, Heidi 1961 Pinneberg 27:57
13./4. Fr 163 Jurkowlaniec, Julia 1987 Pinneberg 27:58
14./5. Fr 138 Ruess, Jessie-May 1979 Pinneberg 28:02
15./6. Fr 156 Schnitter, Cordula 1968 Pinneberg 28:06
16./1. W55 107 Fehrs, Renate 1952 Pinneberg 28:35
17./1. W40 158 Eulen, Folke 1966 Pinneberg 29:01
18./2. W13 128 Nagel, Lena-Franziska 1994 Pinneberg 29:21
19./1. W11 142 Struck, Mailin 1996 Pinneberg 29:26
19./1. W11 147 Roth, Leonie 1996 Pinneberg 29:26
21./2. W35 108 Gohlke, Martina 1970 Pinneberg 31:06
22./1. W50 106 Hadlich, Victoria 1957 Pinneberg 31:28
23./1. W09 171 Dieckmann, Carolin 1998 Pinneberg 31:37
24./2. W09 172 Erndt, Theresa 1998 Pinneberg 31:38
25./7. Fr 120 Zoschke, Anne 1978 Pinneberg 33:56
26./8. Fr 119 Zoschke, Nadine 1982 Pinneberg 33:57
27./2. W50 150 Degner.Wehmeier, Chris 1954 Pinneberg 34:29
28./9. Fr 193 Nehls, Wiebke 1987 Pinneberg 35:08
29./2. W55 113 Römer, Margarete 1949 Pinneberg 36:56
5000m-Stadtwerkelauf
5000m-Stadtwerkelauf Männer
1./9. 152 Hörburger, Timo 1987 LG Wedel/Pinneberg 20:57
2./34. 137 Zoschke, Martin 1980 Pinneberg 25:07
3./51. 164 Weitz, Mathias 1986 Pinneberg 28:02
5000m-Stadtwerkelauf Frauen
1./7. 155 Klaus, Kristin 1985 LG Wedel/Pinneberg 20:07
2./39. 116 Fischer, Melanie 1979 Pinneberg 26:09
3./48. 109 Kruner, Jenny 1981 Pinneberg 27:49
4./50. 163 Jurkowlaniec, Julia 1987 Pinneberg 27:58
5./51. 138 Ruess, Jessie-May 1979 Pinneberg 28:02
6./53. 156 Schnitter, Cordula 1968 Pinneberg 28:06
7./71. 120 Zoschke, Anne 1978 Pinneberg 33:56
8./72. 119 Zoschke, Nadine 1982 Pinneberg 33:57
9./75. 193 Nehls, Wiebke 1987 Pinneberg 35:08
5000m-Stadtwerkelauf wJA
1./4. 127 Meyer, Svenja 1989 LG Wedel/Pinneberg 18:46
5000m-Stadtwerkelauf mJB
1./1. 153 Hinkel, Per-Johann 1991 LG Wedel/Pinneberg 17:46
5000m-Stadtwerkelauf M08
1./43. 111 Ave-Lallemant, Jakob 1999 Pinneberg 27:10
5000m-Stadtwerkelauf M09
1./10. 122 Feldmann, Marco 1998 Pinneberg 21:11
2./64. 191 Scheithe, Ivo 1998 Pinneberg 30:11
5000m-Stadtwerkelauf M10
1./19. 159 Kammering, Jonathan 1997 Pinneberg 23:24
2./20. 166 Gebauer, Sebastian 1997 Pinneberg 23:40
3./23. 110 Ave-Lallemant, Manuel 1997 Pinneberg 24:03
4./30. 134 Neubert, Tjard 1997 Pinneberg 24:43
5./42. 140 Keck, Felix 1997 Pinneberg 26:44
6./53. 115 Gleuel, Christopher 1997 Pinneberg 28:06
7./59. 190 Scheithe, Phillip 1997 Pinneberg 29:19
5000m-Stadtwerkelauf M11
1./22. 131 Späth, Martin 1996 Pinneberg 23:47
2./28. 135 Linnemann, Joel 1996 Pinneberg 24:29
