| 16.Pinneberger Stadtwerkelauf |
| am 5.09.2010 in Pinneberg |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 1000m-Schnupperlauf |
| 1000m-Schnupperlauf |
| 1000m-Schnupperlauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /6. | 473 | Embke, Jannik | 2002 | Pinneberg | 4:15 |
| 2. | /7. | 460 | Otto, Henri Piet | 2002 | Grundschule Thesdorf | 4:24 |
| 3. | /8. | 463 | Wachholz, Paul | 2002 | Appen | 4:40 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schüler M09 |
| 1. | /3. | 492 | Großmann, Mika | 2001 | Pinneberg | 4:05 |
| 2. | /4. | 451 | Wagner, Niklas | 2001 | AWO-Kita Pfiffikus | 4:06 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schüler M10 |
| 1. | /1. | 461 | Reese, Lennart | 2000 | Breese | 3:59 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /4. | 51 | Fesser, Melanie | 2000 | Pinneberg | 4:06 |
| 2. | /14. | 486 | Pickenpack, Gretha | 2000 | Pinneberg | 5:14 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schülerinnen W12 |
| 1. | /58. | 466 | Koch, Lea | 1998 | Pinneberg | 6:29 |
| 1000m-Schnupperlauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /77. | 477 | Brusic, Linda | 1976 | Pinneberg | 6:51 |
| 1000m-Schnupperlauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /87. | 420 | Götsch, Eva | 1972 | AWO-Kita-Traumland | 8:28 |
| 1000m-Schnupperlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /73. | 421 | Dwenger-Elbeshausen, Birgit | 1964 | AWO-Kita-Traumland | 6:48 |
| 1000m-Schnupperlauf | W04 |
| 1. | /68. | 469 | Elbeltagy, Nina | 2006 | Pinneberg | 6:39 |
| 2. | /83. | 480 | Feit, Beret | 2006 | Pinneberg | 7:17 |
| 1000m-Schnupperlauf | M05 |
| 1. | /16. | 437 | Meusel, Felix | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:19 |
| 2. | /23. | 435 | Winter, Kevin | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:36 |
| 3. | /27. | 404 | Westphal, Ohle | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 5:55 |
| 4. | /34. | 432 | Topcu, Adrian | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:02 |
| 5. | /37. | 434 | Sek, Dominik | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:07 |
| 6. | /42. | 403 | Julius, Jan | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:13 |
| 7. | /45. | 436 | Ramm, Filip | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:17 |
| 8. | /47. | 453 | Brusic, Ricardo | 2005 | Evang.KITA Thesdorf | 6:18 |
| 9. | /53. | 438 | Tasche, Joshua | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:25 |
| 10. | /54. | 402 | Möhle, Marcel | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:26 |
| 10. | /54. | 408 | Sprung, Kevin Maverick | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:26 |
| 12. | /61. | 457 | Möller, Frede | 2005 | Evang.KITA Thesdorf | 6:33 |
| 13. | /63. | 439 | Gombos, Jean-Claude | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:35 |
| 14. | /64. | 433 | Ristau, Niclas | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:36 |
| 15. | /74. | 406 | Sieggrön, Maris | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:49 |
| 16. | /75. | 431 | Simsek, Hasan | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:50 |
| 17. | /85. | 422 | Rumpke, Elias | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:29 |
| 18. | /86. | 409 | Özcelik, Can | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 8:27 |
| 1000m-Schnupperlauf | W05 |
| 1. | /30. | 448 | Schumann, Aileen | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:58 |
| 2. | /38. | 490 | David, Marlene | 2005 | Pinneberg | 6:08 |
| 3. | /44. | 454 | Niemann, Kaja | 2005 | Evang.KITA Thesdorf | 6:16 |
| 4. | /48. | 449 | Jelleti, Sara | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:20 |
| 5. | /58. | 447 | Ruther, Roksana | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:29 |
| 6. | /66. | 400 | Deerz, Helen | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:38 |
| 7. | /71. | 405 | Sieggrön, Svenja | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:44 |
| 8. | /72. | 401 | Granowsky, Sophie | 2005 | AWO-Kita-Traumland | 6:46 |
| 9. | /77. | 456 | Wilma, Miriam | 2005 | Evang.KITA Thesdorf | 6:51 |
| 10. | /84. | 450 | Simsek, Ilayda | 2005 | AWO-Kita Pfiffikus | 7:28 |
| 1000m-Schnupperlauf | M06 |
| 1. | /12. | 417 | Ball, Peer Lukas | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 5:03 |
| 2. | /20. | 470 | Esplage, Quinton | 2004 | Pinneberg | 5:30 |
| 3. | /22. | 452 | Arp, David | 2004 | Evang.KITA Thesdorf | 5:32 |
| 4. | /25. | 426 | Wölm, Marco | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:40 |
| 5. | /26. | 412 | Agic, Amir | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 5:48 |
| 6. | /31. | 429 | Vogt, Patrick | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:59 |
| 7. | /35. | 465 | Koch, Lucas | 2004 | Pinneberg | 6:04 |
| 8. | /36. | 423 | Jessen, Moritz | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:06 |
| 9. | /39. | 427 | Carstensen, Hauke | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:09 |
| 10. | /40. | 428 | Mürre, Franz | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:11 |
| 11. | /41. | 416 | Wardak, Barjalai | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 6:12 |
| 12. | /48. | 425 | Fleischanderl, Matteo | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:20 |
| 13. | /52. | 430 | Keller, Alexander | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:24 |
| 14. | /60. | 455 | Schütze, Julian | 2004 | Evang.KITA Thesdorf | 6:32 |
| 15. | /70. | 424 | Heidemann, Jonas | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:40 |
| 16. | /82. | 411 | Rifai, Mohamad | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 7:14 |
| 1000m-Schnupperlauf | W06 |
| 1. | /10. | 419 | Lang, Marlene | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 4:46 |
| 2. | /15. | 482 | Wiechert, Hannah | 2004 | Pinneberg | 5:16 |
| 3. | /17. | 459 | Knutzen, Annika | 2004 | Grundschule Thesdorf | 5:28 |
| 4. | /18. | 440 | Feldmann, Anastasija | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:29 |
| 5. | /29. | 467 | Heumann, Marie | 2004 | Pinneberg | 5:57 |
| 6. | /31. | 446 | Lituli, Victoire | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 5:59 |
| 7. | /33. | 445 | Ruhl, Liriyana | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:01 |
| 8. | /56. | 443 | Bruhnke, Celina | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:27 |
| 9. | /57. | 442 | Dahnke, Aileen | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:28 |
| 10. | /62. | 410 | Grote, Lea Sophie | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 6:34 |
| 11. | /64. | 414 | Basener, Celina | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 6:36 |
| 12. | /66. | 441 | Anzioso, Clarissa | 2004 | AWO-Kita Pfiffikus | 6:38 |
| 13. | /79. | 415 | Thiede, Ella | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 6:52 |
| 14. | /81. | 413 | Leve, Jessica | 2004 | AWO-Kita-Traumland | 6:53 |
| 1000m-Schnupperlauf | M07 |
| 1. | /2. | 489 | Komorowski, Antek | 2003 | Pinneberg | 4:03 |
| 2. | /9. | 464 | Hoffmeister, Immo | 2003 | Pinneberg | 4:43 |
| 3. | /18. | 474 | Niemann, Tjark | 2003 | Pinneberg | 5:29 |
| 4. | /42. | 418 | Schrader, Kevin | 2003 | AWO-Kita-Traumland | 6:13 |
| 5. | /79. | 476 | Willmer, Jan | 2003 | Pinneberg | 6:52 |
| 1000m-Schnupperlauf | W07 |
| 1. | /11. | 481 | Walter, Amelie | 2003 | Pinneberg | 5:00 |
| 2. | /13. | 491 | Großmann, Eline | 2003 | Pinneberg | 5:13 |
| 3. | /20. | 468 | Kelm, Franka | 2003 | Grundschule Thesdorf | 5:30 |
| 4. | /24. | 487 | Breuer, Katharina | 2003 | Pinneberg | 5:38 |
| 5. | /28. | 484 | von Appen, Luise | 2003 | Pinneberg | 5:56 |
| 6. | /45. | 475 | Harms, Mia | 2003 | Pinneberg | 6:17 |
| 7. | /50. | 483 | Molzen, Tessa | 2003 | Pinneberg | 6:22 |
| 8. | /51. | 485 | Elbeltagy, Hanna | 2003 | Pinneberg | 6:23 |
| 9. | /68. | 488 | Dechow, Charlotte | 2003 | Pinneberg | 6:39 |
| 10. | /75. | 479 | Wilmer, Amelie | 2003 | Pinneberg | 6:50 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: HH/1008 LG Wedel-Pinneberg |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. Mä | 353 | Kurth, Damien | 1984 | Grundsch.Thesdorf 1 | 10:59 |
| 2. | /1. mJB | 301 | Dwenger, Julian | 1993 | 5-Sterne-Stars | 11:26 |
| 3. | /2. Mä | 300 | Dwenger, Niklas | 1990 | 5-Sterne-Stars | 11:34 |
| 4. | /1. M45 | 351 | Ludka, Uwe | 1963 | Grundsch.Thesdorf 1 | 11:35 |
| 5. | /3. Mä | 375 | Pegler, Florian | 1988 | Judo2 | 12:22 |
| 6. | /4. Mä | 370 | Diel, Valerij | 1990 | Judo1 | 12:23 |
| 7. | /5. Mä | 369 | Chrobok, Lutz | 1989 | Judo1 | 12:27 |
| 8. | /6. Mä | 337 | Meyer, Dustin | 1991 | CDU Gewaltfrei | 12:29 |
| 9. | /1. mJA | 359 | Bornholdt, Malte | 1991 | Kunstmann Fashion boys | 12:30 |
| 9. | /1. M13 | 304 | Dwenger, Merlin | 1997 | Dwenger`s Bäckerjungs | 12:30 |
| 11. | /2. mJB | 305 | Burmeister, Philipp | 1993 | Dwenger`s Bäckerjungs | 12:39 |
| 12. | /7. Mä | 365 | Kurschus, Peer | 1990 | TuS Appen Handball 1 | 12:55 |
| 13. | /8. Mä | 368 | David, Sönke | 1990 | TuS Appen Handball 2 | 13:14 |
| 14. | /9. Mä | 302 | Köppen, Pascal | 1988 | 5-Sterne-Stars | 13:20 |
| 15. | /3. mJB | 358 | Rusch, Robert | 1994 | Kunstmann Fashion boys | 13:36 |
| 16. | /10. Mä | 367 | Meggers, Ralf | 1990 | TuS Appen Handball 2 | 13:41 |
| 17. | /2. M45 | 303 | Dwenger, Jörn | 1961 | Dwenger`s Bäckerjungs | 13:46 |
| 18. | /11. Mä | 311 | Saukel, Martin | 1982 | Stadtwerke Pinneberg I | 13:49 |
| 19. | /4. mJB | 374 | Sell, Maxim | 1993 | Judo2 | 13:51 |
| 20. | /1. M35 | 309 | Lepszy, Stephan | 1973 | Stadtwerke Pinneberg I | 13:54 |
| 21. | /12. Mä | 336 | Gazanov, Sanan | 1989 | CDU Gewaltfrei | 14:09 |
| 22. | /3. M45 | 313 | Kahl, Olaf | 1962 | Stadtwerke Pinneberg II | 14:11 |
| 23. | /2. mJA | 371 | Buchholz, Florian | 1991 | Judo1 | 14:23 |
| 24. | /13. Mä | 363 | Schneider, Mario | 1990 | TuS Appen Handball 1 | 14:30 |
| 25. | /1. M15 | 338 | Neubert, Felix | 1995 | CDU Gewaltfrei | 14:37 |
| 26. | /1. M11 | 332 | Salwender, Lars | 1999 | CDU 2 | 14:46 |
| 26. | /1. M65 | 328 | Drechsler, Dietrich | 1945 | CDU 1 | 14:46 |
| 28. | /1. M40 | 312 | Memetzidis, Panos | 1966 | Stadtwerke Pinneberg II | 14:47 |
| 29. | /14. Mä | 366 | Pein, Gerrit | 1990 | TuS Appen Handball 2 | 15:06 |
| 30. | /1. M09 | 331 | Salwender, Mark | 2001 | CDU 2 | 15:26 |
| 31. | /15. Mä | 357 | Kekikcioglu, Onur | 1990 | Kunstmann Fashion boys | 16:15 |
| 32. | /2. M35 | 341 | Heidtmann, Enrico | 1974 | CDU 5 | 16:16 |
| 33. | /2. M40 | 327 | von Boetticher, Christian | 1970 | CDU 1 | 16:17 |
| 34. | /1. M30 | 315 | Keiber, Stefan | 1978 | Dr.Klein-Freie Hypo 1 | 16:38 |
| 35. | /4. M45 | 330 | Salwender, Hans | 1965 | CDU 2 | 16:48 |
| 36. | /1. M50 | 340 | Foßeck, Rüdiger | 1959 | CDU 5 | 17:03 |
| 37. | /2. M50 | 317 | Harms, Lothar | 1958 | Dr.Klein-Freie Hypo 1 | 18:39 |
| 38. | /16. Mä | 354 | Deja, Patrick | 1985 | Rent rennt hinterher | 19:16 |
| 39. | /2. M30 | 348 | Oprotkowitz, Arnfried | 1977 | RENT-rennt Mucical-Comp. | 19:19 |
| 40. | /17. Mä | 356 | Ozolins, Manolito | 1984 | Rent rennt hinterher | 19:20 |
| 41. | /3. M40 | 350 | Hettwer, Andreas | 1967 | RENT-rennt Mucical-Comp. | 19:24 |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. wJA | 339 | Linn, Merle | 1991 | CDU 5 | 12:04 |
| 2. | /1. W30 | 352 | Möllmann, Anja | 1979 | Grundsch.Thesdorf 1 | 14:06 |
| 3. | /1. W45 | 310 | Etzold, Gabriele | 1964 | Stadtwerke Pinneberg I | 14:15 |
| 4. | /2. W30 | 316 | Menzer, Annegret | 1976 | Dr.Klein-Freie Hypo 1 | 14:45 |
| 5. | /1. wJB | 308 | Hainzinger, Anna Lena | 1993 | Süße Zuckerschnecken | 14:48 |
| 5. | /1. W40 | 314 | Toczek, Svenja | 1966 | Stadtwerke Pinneberg II | 14:48 |
| 7. | /1. Fr | 329 | Meyer, Jennifer | 1989 | CDU 1 | 14:53 |
| 8. | /2. Fr | 373 | Welzel, Melanie | 1988 | Judo2 | 15:08 |
| 9. | /3. Fr | 372 | Schlage, Vanessa | 1990 | Judo2 | 15:13 |
| 10. | /2. wJA | 360 | Kuklinski, Julia | 1991 | Kunstmann fashion girls | 16:22 |
| 11. | /2. wJB | 362 | Haack, Jana | 1993 | Kunstmann fashion girls | 17:06 |
| 12. | /1. W07 | 319 | Brusic, Giulia | 2003 | Dr.Klein - Freie Hypo 2 | 17:07 |
| 13. | /1. W09 | 320 | Harms, Yasmin | 2001 | Dr.Klein - Freie Hypo 2 | 18:07 |
| 14. | /3. wJB | 361 | Reinhold, Selina | 1993 | Kunstmann fashion girls | 18:39 |
| 15. | /3. W30 | 318 | Brusic, Linda | 1976 | Dr.Klein - Freie Hypo 2 | 19:13 |
| 15. | /1. W35 | 349 | Prigge, Stefanie | 1974 | RENT-rennt Mucical-Comp. | 19:13 |
| 17. | /4. Fr | 306 | Nilges, Stephanie | 1988 | Süße Zuckerschnecken | 19:21 |
| 17. | /4. Fr | 307 | Stein, Ann Kristin | 1990 | Süße Zuckerschnecken | 19:21 |
| 19. | /3. wJA | 355 | Hohn, Justzin Kimberly | 1992 | Rent rennt hinterher | 19:25 |
| 3.000m-Mannschaftslauf | Mannschaften gemischt |
| 1. | 5-Sterne-Stars | 36:20 |
| 301 | Dwenger, Julian | 1993 | 11:26 | . | |
| 300 | Dwenger, Niklas | 1990 | 11:34 | . | |
| 302 | Köppen, Pascal | 1988 | 13:20 | . |
| 2. | Grundsch.Thesdorf 1 | 36:40 |
| 353 | Kurth, Damien | 1984 | 10:59 | . | |
| 351 | Ludka, Uwe | 1963 | 11:35 | . | |
| 352 | Möllmann, Anja | 1979 | 14:06 | . |
| 3. | Dwenger`s Bäckerjungs | 38:55 |
| 304 | Dwenger, Merlin | 1997 | 12:30 | . | |
| 305 | Burmeister, Philipp | 1993 | 12:39 | . | |
| 303 | Dwenger, Jörn | 1961 | 13:46 | . |
| 4. | Judo1 | 39:13 |
| 370 | Diel, Valerij | 1990 | 12:23 | . | |
| 369 | Chrobok, Lutz | 1989 | 12:27 | . | |
| 371 | Buchholz, Florian | 1991 | 14:23 | . |
| 5. | CDU Gewaltfrei | 41:15 |
| 337 | Meyer, Dustin | 1991 | 12:29 | . | |
| 336 | Gazanov, Sanan | 1989 | 14:09 | . | |
| 338 | Neubert, Felix | 1995 | 14:37 | . |
| 6. | Judo2 | 41:21 |
| 375 | Pegler, Florian | 1988 | 12:22 | . | |
| 374 | Sell, Maxim | 1993 | 13:51 | . | |
| 373 | Welzel, Melanie | 1988 | 15:08 | . |
| 7. | Stadtwerke Pinneberg I | 41:58 |
| 311 | Saukel, Martin | 1982 | 13:49 | . | |
| 309 | Lepszy, Stephan | 1973 | 13:54 | . | |
| 310 | Etzold, Gabriele | 1964 | 14:15 | . |
| 8. | TuS Appen Handball 2 | 42:01 |
| 368 | David, Sönke | 1990 | 13:14 | . | |
| 367 | Meggers, Ralf | 1990 | 13:41 | . | |
| 366 | Pein, Gerrit | 1990 | 15:06 | . |
| 9. | Kunstmann Fashion boys | 42:21 |
| 359 | Bornholdt, Malte | 1991 | 12:30 | . | |
| 358 | Rusch, Robert | 1994 | 13:36 | . | |
| 357 | Kekikcioglu, Onur | 1990 | 16:15 | . |
| 10. | Stadtwerke Pinneberg II | 43:46 |
| 313 | Kahl, Olaf | 1962 | 14:11 | . | |
| 312 | Memetzidis, Panos | 1966 | 14:47 | . | |
| 314 | Toczek, Svenja | 1966 | 14:48 | . |
| 11. | CDU 5 | 45:23 |
| 339 | Linn, Merle | 1991 | 12:04 | . | |
| 341 | Heidtmann, Enrico | 1974 | 16:16 | . | |
| 340 | Foßeck, Rüdiger | 1959 | 17:03 | . |
| 12. | CDU 1 | 45:56 |
| 328 | Drechsler, Dietrich | 1945 | 14:46 | . | |
| 329 | Meyer, Jennifer | 1989 | 14:53 | . | |
| 327 | von Boetticher, Christian | 1970 | 16:17 | . |
| 13. | CDU 2 | 47:00 |
| 332 | Salwender, Lars | 1999 | 14:46 | . | |
| 331 | Salwender, Mark | 2001 | 15:26 | . | |
| 330 | Salwender, Hans | 1965 | 16:48 | . |
| 14. | Dr.Klein-Freie Hypo 1 | 50:02 |
| 316 | Menzer, Annegret | 1976 | 14:45 | . | |
| 315 | Keiber, Stefan | 1978 | 16:38 | . | |
| 317 | Harms, Lothar | 1958 | 18:39 | . |
| 15. | Kunstmann fashion girls | 52:07 |
| 360 | Kuklinski, Julia | 1991 | 16:22 | . | |
| 362 | Haack, Jana | 1993 | 17:06 | . | |
| 361 | Reinhold, Selina | 1993 | 18:39 | . |
| 16. | Süße Zuckerschnecken | 53:30 |
| 308 | Hainzinger, Anna Lena | 1993 | 14:48 | . | |
| 306 | Nilges, Stephanie | 1988 | 19:21 | . | |
| 307 | Stein, Ann Kristin | 1990 | 19:21 | . |
| 17. | Dr.Klein - Freie Hypo 2 | 54:27 |
| 319 | Brusic, Giulia | 2003 | 17:07 | . | |
| 320 | Harms, Yasmin | 2001 | 18:07 | . | |
| 318 | Brusic, Linda | 1976 | 19:13 | . |
| 18. | RENT-rennt Mucical-Comp. | 57:56 |
| 349 | Prigge, Stefanie | 1974 | 19:13 | . | |
| 348 | Oprotkowitz, Arnfried | 1977 | 19:19 | . | |
| 350 | Hettwer, Andreas | 1967 | 19:24 | . |
| 19. | Rent rennt hinterher | 58:01 |
| 354 | Deja, Patrick | 1985 | 19:16 | . | |
| 356 | Ozolins, Manolito | 1984 | 19:20 | . | |
| 355 | Hohn, Justzin Kimberly | 1992 | 19:25 | . |
| 16.Pinneberger Stadtwerkelauf |
| am 5.09.2010 in - Pinneberg |
| Grundschulen
|
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. M10 | 326 | Barthmann, Tim | 2000 | VfL-Pinneberg-Judo | 13:43 |
| 2. | /1. M08 | 342 | Feit, Thore | 2002 | Die Asphalt Flitzer GST | 14:47 |
| 3. | /2. M08 | 343 | Luscan, Arian | 2002 | Die Asphalt Flitzer GST | 16:16 |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. W10 | 323 | Sehm, Annalena | 2000 | Turn Kids | 15:08 |
| 2. | /2. W10 | 322 | Wiese, Swantje | 2000 | Turn Kids | 16:24 |
| 3. | /3. M08 | 344 | Frank, Freya | 2002 | Die Asphalt Flitzer GST | 16:38 |
| 4. | /3. W10 | 321 | Krebs, Finnja | 2000 | Turn Kids | 16:41 |
| 5. | /4. W10 | 324 | Bähr, Sandra | 2000 | VfL-Pinneberg-Judo | 16:53 |
| 6. | /5. W10 | 325 | Beyer, Sylvia | 2000 | VfL-Pinneberg-Judo | 19:36 |
| 3.000m-Mannschaftslauf | Mannschaften gemischt |
| 1. | Die Asphalt Flitzer GST | 47:41 |
| 342 | Feit, Thore | 2002 | 14:47 | . | |
| 343 | Luscan, Arian | 2002 | 16:16 | . | |
| 344 | Frank, Freya | 2002 | 16:38 | . |
| 2. | Turn Kids | 48:13 |
| 323 | Sehm, Annalena | 2000 | 15:08 | . | |
| 322 | Wiese, Swantje | 2000 | 16:24 | . | |
| 321 | Krebs, Finnja | 2000 | 16:41 | . |
| 3. | VfL-Pinneberg-Judo | 50:12 |
| 326 | Barthmann, Tim | 2000 | 13:43 | . | |
| 324 | Bähr, Sandra | 2000 | 16:53 | . | |
| 325 | Beyer, Sylvia | 2000 | 19:36 | . |
| 16.Pinneberger Stadtwerkelauf |
| am 5.09.2010 in - Pinneberg |
| Schulen/Sekundarstufe I
|
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 3.000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. W14 | 347 | Grabowski, Alexandra | 1996 | Kunstturnen VfL Pinneberg | 15:27 |
| 1. | /1. W15 | 345 | Schultz, Luisa-Maria | 1995 | Kunstturnen VfL Pinneberg | 15:27 |
| 3. | /1. wJB | 346 | Kroll, Anna | 1994 | Kunstturnen VfL Pinneberg | 15:42 |
| 3.000m-Mannschaftslauf | Mannschaften gemischt |
| 1. | Kunstturnen VfL Pinneberg | 46:36 |
| 345 | Schultz, Luisa-Maria | 1995 | 15:27 | . | |
| 347 | Grabowski, Alexandra | 1996 | 15:27 | . | |
| 346 | Kroll, Anna | 1994 | 15:42 | . |
| 16.Pinneberger Stadtwerkelauf |
| am 5.09.2010 in Pinneberg |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 2.000m -Anfängerlauf |
| 5.000m-Mittelstrecke |
| 2.000m -Anfängerlauf |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /5. | 259 | Pischel, Niclas | 2002 | Pinneberg | 9:01 |
| 2. | /28. | 285 | Huynh, Pierre | 2002 | Pinneberg | 10:34 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schüler M09 |
| 1. | /2. | 269 | Piper, Moritz | 2001 | Pinneberg | 8:41 |
| 2. | /15. | 256 | Eggers, Yortam | 2001 | Pinneberg | 9:43 |
| 3. | /26. | 276 | Fehrs, David | 2001 | Pinneberg | 10:26 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schüler M10 |
| 1. | /3. | 266 | Wiechert, Jonathan | 2000 | Pinneberg | 8:45 |
| 2. | /4. | 264 | Walter, Frithjof | 2000 | Pinneberg | 9:00 |
| 3. | /6. | 260 | Fock, Joshua | 2000 | Pinneberg | 9:17 |
| 4. | /19. | 282 | Schaar, Max | 2000 | Pinneberg | 9:57 |
| 5. | /27. | 286 | Schnitter, Fabian | 2000 | Pinneberg | 10:27 |
| 6. | /29. | 287 | Ave-Lallemant, Jesse | 2000 | Pinneberg | 10:35 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schüler M11 |
| 1. | /1. | 288 | Schreck, Sam | 1999 | Pinneberg | 7:44 |
| 2. | /9. | 242 | Janke, Arvid | 1999 | Pinneberg | 9:25 |
| 3. | /10. | 241 | Janke, Gunnar | 1999 | Pinneberg | 9:26 |
| 4. | /14. | 273 | Springub, Philipp | 1999 | Pinneberg | 9:35 |
| 5. | /20. | 258 | Kruse, Thorben | 1999 | Pinneberg | 9:58 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schüler M12 |
| 1. | /30. | 268 | Seyfert, Luca | 1998 | Pinneberg | 10:36 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schüler M13 |
| 1. | /10. | 267 | Teuner, Christian | 1997 | Pinneberg | 9:26 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /22. | 253 | Burchert, Loretta | 2002 | Pinneberg | 10:01 |
| 2. | /24. | 283 | Schaar, Zoe | 2002 | Pinneberg | 10:15 |
| 3. | /25. | 250 | Arp, Milena | 2002 | Pinneberg | 10:16 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /12. | 251 | Sibbertsen, Martje | 2001 | Pinneberg | 9:30 |
| 2. | /38. | 257 | Kelm, Annika | 2001 | Pinneberg | 11:17 |
| 3. | /40. | 252 | Heinrich, Anika Malin | 2001 | Pinneberg | 11:20 |
| 4. | /41. | 247 | Hitz, Kiona | 2001 | Grundschule Thesdorf | 11:23 |
| 5. | /42. | 265 | Vogel, Leonie | 2001 | Pinneberg | 11:26 |
| 6. | /47. | 281 | Henne, Annalina | 2001 | Pinneberg | 12:46 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /7. | 270 | Sabani, Aurora | 2000 | Pinneberg | 9:18 |
| 2. | /16. | 278 | Dechow, Luise | 2000 | Pinneberg | 9:49 |
| 3. | /23. | 462 | Perlebach, Annika | 2000 | Pinneberg | 10:05 |
| 4. | /32. | 289 | Wiese, Chaya | 2000 | Pinneberg | 10:52 |
| 5. | /33. | 290 | Graefen, Pauline | 2000 | Pinneberg | 10:53 |
| 6. | /34. | 254 | Fatz, Sophie | 2000 | Pinneberg | 10:58 |
| 7. | /37. | 284 | Huynh, Lena | 2000 | Pinneberg | 11:15 |
| 8. | /39. | 280 | Sibbertsen, Ragna | 2000 | Pinneberg | 11:19 |
| 9. | /44. | 262 | Heußmann, Leandra | 2000 | Pinneberg | 12:04 |
| 10. | /45. | 277 | Voigt, Marlene | 2000 | Pinneberg | 12:05 |
| 11. | /47. | 279 | Voigt, Michel | 2002 | Pinneberg | 12:46 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schülerinnen W11 |
| 1. | /8. | 255 | Eggers, Lale | 1999 | Pinneberg | 9:21 |
| 2. | /17. | 249 | Wachholz, Franziska | 1999 | Appen | 9:53 |
| 3. | /21. | 243 | Janke, Gesine | 1999 | Pinneberg | 9:59 |
| 4. | /35. | 274 | Linnemann, Amelie | 1999 | Pinneberg | 11:01 |
| 5. | /36. | 272 | Meyer, Lisa | 1999 | Pinneberg | 11:14 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Schülerinnen W12 |
| 1. | /18. | 263 | Rohr, Annabel | 1998 | Pinneberg | 9:56 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Senioren M40 |
| 1. | /43. | 275 | Heinrich, Owen | 1968 | Pinneberg | 11:27 |
| 2.000m -Anfängerlauf | Senioren M55 |
| 1. | /31. | 245 | Goldschmidt, Ralf | 1951 | Pinneberg | 10:49 |
