| Vfl Pinneberg |
| 15.Pinneberger Stadtwerkelauf 2009 |
| am 6.09.2009 in Pinneberg - Innenstadt Pinneberg |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 1000m-Schnupperlauf |
| 2000m-Stadtwerkelauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 5000m-Stadtwerkelauf |
| 10.000m-Stadtwerkelauf |
| 1000m-Schnupperlauf |
| 1000m-Schnupperlauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /3. | 286 | Großmann, Mika | 2001 | vereinslos | 4:27 |
| 2. | /4. | 283 | Möller, Jannes | 2001 | Grundschule Thesdorf | 4:28 |
| 3. | /8. | 263 | Eggers, Yoram | 2001 | vereinslos | 4:41 |
| 4. | /13. | 257 | Gottschalk, Kevin | 2001 | vereinslos | 4:58 |
| 5. | /19. | 280 | Fehrs, David | 2001 | vereinslos | 5:22 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schüler M09 |
| 1. | /5. | 262 | Avé-Lallemant, Joel | 2000 | vereinslos | 4:29 |
| 2. | /11. | 279 | Gehrke, Lars | 2000 | vereinslos | 4:50 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schüler M10 |
| 1. | /6. | 267 | Janke, Gunnar | 1999 | vereinslos | 4:33 |
| 2. | /10. | 268 | Janke, Arvid | 1999 | vereinslos | 4:48 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /20. | 259 | Mack, Amrei | 2001 | vereinslos | 5:26 |
| 2. | /24. | 258 | Ließmann, Pia Kalotta | 2001 | vereinslos | 5:36 |
| 3. | /35. | 255 | Henne, Anna Lina | 2001 | vereinslos | 5:54 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /7. | 284 | Krebs, Finnja | 2000 | vereinslos | 4:35 |
| 2. | /15. | 277 | Häßmann, Leandra | 2000 | vereinslos | 5:02 |
| 3. | /18. | 254 | Henne, Katharina | 2000 | vereinslos | 5:18 |
| 4. | /22. | 275 | Nimtz, Paulina | 2000 | vereinslos | 5:33 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /2. | 269 | Janke, Gesine | 1999 | vereinslos | 4:18 |
| 2. | /17. | 278 | Ostermann, Frederieke | 1999 | vereinslos | 5:12 |
| 1000m-Schnupperlauf | Schülerinnen W11 |
| 1. | /58. | 252 | Rivinius, Maya Sophie | 1998 | vereinslos | 6:31 |
| 1000m-Schnupperlauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /78. | 220 | Götsch, Eva | 1972 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 7:39 |
| 1000m-Schnupperlauf | Senioren M40 |
| 1. | /40. | 273 | Wiechert, Thomas | 1969 | vereinslos | 6:01 |
| 1000m-Schnupperlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /65. | 222 | Dwenger-Elbeshausen, Birgit | 1964 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:48 |
| 1000m-Schnupperlauf | W03 |
| 1. | /79. | 271 | Feit, Berit | 2006 | vereinslos | 8:09 |
| 1000m-Schnupperlauf | W04 |
| 1. | /69. | 256 | Jelliti, Sara Yasmin | 2005 | vereinslos | 6:52 |
| 2. | /75. | 281 | David, Marlene | 2005 | vereinslos | 7:28 |
| 1000m-Schnupperlauf | M05 |
| 1. | /23. | 219 | Ball, Peer Lukas | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 5:34 |
| 2. | /28. | 231 | Sari, Yusuf | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 5:44 |
| 3. | /32. | 213 | Adcha-Dedji, Tofik | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 5:51 |
| 4. | /36. | 210 | Suhr, Tim Lukas | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 5:55 |
| 5. | /41. | 239 | Koch, Lucas | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:02 |
| 6. | /42. | 232 | Spahiu, Robert | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:05 |
| 7. | /45. | 211 | Sagel, Max | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:08 |
| 8. | /49. | 217 | Pudziow, Dennis | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:16 |
| 9. | /57. | 233 | Daug, Pascal | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:26 |
| 10. | /59. | 234 | Müller, Jack | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:32 |
| 11. | /60. | 238 | Gebert, Jeremie | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:34 |
| 12. | /69. | 235 | Riepen, Joe | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:52 |
| 13. | /72. | 236 | Rümenapp, Patrick | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:56 |
| 14. | /73. | 237 | Turan, Tuna | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 7:05 |
| 15. | /77. | 215 | Ekim, Beray Jamie | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 7:38 |
| 1000m-Schnupperlauf | W05 |
| 1. | /29. | 218 | Lang, Marlene | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 5:45 |
| 2. | /39. | 272 | Wiechert, Hannah | 2004 | vereinslos | 6:00 |
| 3. | /44. | 209 | Brunk, Merle | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:07 |
| 4. | /46. | 253 | Knutzen, Annika | 2004 | vereinslos | 6:09 |
| 5. | /50. | 249 | Arensteyn, Stefanie | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:17 |
| 6. | /52. | 212 | Braun, Stefanie | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:19 |
| 7. | /53. | 216 | Pinnow, Anne Sophie | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:21 |
| 8. | /65. | 214 | Bagger, Charlotte | 2004 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:48 |
| 9. | /67. | 250 | Turan, Meric | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:49 |
| 10. | /73. | 247 | Hentschel, Vivien | 2004 | AWO-KITA Pfiffikus | 7:05 |
| 11. | /79. | 264 | Anzioso, Clarissa | 2004 | vereinslos | 8:09 |
| 1000m-Schnupperlauf | M06 |
| 1. | /16. | 225 | Hoffmeister, Immo | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 5:05 |
| 2. | /21. | 204 | Schulz, Nikita | 2003 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 5:32 |
| 3. | /31. | 224 | Sunpurtekin, Efe | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 5:50 |
| 4. | /37. | 282 | David, Magnus | 2003 | vereinslos | 5:56 |
| 5. | /43. | 229 | Topcu, Niklas | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:06 |
| 6. | /48. | 230 | Nikitin, Nikita | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:15 |
| 7. | /51. | 227 | Dündar, Okan | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:18 |
| 8. | /55. | 226 | Bach, Laurenz | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:24 |
| 9. | /62. | 206 | Schrader, Kevin | 2003 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:44 |
| 10. | /71. | 202 | Rolsing, Andre | 2003 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:54 |
| 11. | /75. | 228 | Griese, Justin | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 7:28 |
| 1000m-Schnupperlauf | W06 |
| 1. | /25. | 241 | Rakus, Cliona | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 5:42 |
| 2. | /26. | 208 | Yildiz, Elaay | 2003 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 5:43 |
| 2. | /26. | 260 | Breuer, Katharina | 2003 | vereinslos | 5:43 |
| 4. | /34. | 244 | Großmann, Eline | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 5:53 |
| 5. | /38. | 265 | Brusic, Giulia | 2003 | vereinslos | 5:59 |
| 6. | /47. | 245 | Canbay, Asya | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:11 |
| 7. | /54. | 207 | Blum, Vanessa | 2003 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:23 |
| 8. | /56. | 243 | Ramm, Tamara | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:25 |
| 9. | /61. | 240 | Rosenau, Mikalela | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:36 |
| 10. | /63. | 246 | Schulte, Kim | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:45 |
| 11. | /64. | 201 | Ronspieß, Nina | 2003 | AWO-KITA-TRAUMLAND | 6:47 |
| 12. | /68. | 242 | Schulz, Laura | 2003 | AWO-KITA Pfiffikus | 6:51 |
| 1000m-Schnupperlauf | M07 |
| 1. | /1. | 276 | Pischel, Niclas | 2002 | vereinslos | 4:15 |
| 2. | /9. | 274 | Wagner, Niklas | 2002 | vereinslos | 4:47 |
| 3. | /12. | 270 | Feit, Thore | 2002 | Grundschule Thesdorf | 4:51 |
| 4. | /33. | 261 | Avé-Lallemant, Jesse | 2002 | vereinslos | 5:52 |
| 1000m-Schnupperlauf | W07 |
| 1. | /14. | 285 | Krebs, Svea | 2002 | vereinslos | 4:59 |
| 2. | /30. | 266 | Arp, Milena | 2002 | vereinslos | 5:49 |
| 2000m-Stadtwerkelauf |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Frauen |
| 1. | /24. | 483 | Cedzich, Neele | 1989 | vereinslos | 10:48 |
| 2. | /29. | 477 | Jurkowlaniec, Julia | 1987 | vereinslos | 13:00 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /13. | 469 | Möller, Jannes | 2001 | vereinslos | 9:36 |
| 2. | /17. | 470 | Winkelmann, Felix | 2001 | vereinslos | 9:43 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schüler M09 |
| 1. | /5. | 487 | Wiechert, Jonathan | 2000 | vereinslos | 8:39 |
| 2. | /10. | 494 | Fock, Joshua | 2000 | vereinslos | 9:19 |
| 3. | /18. | 482 | Walter, Frithjof | 2000 | vereinslos | 9:44 |
| 4. | /23. | 493 | Dreyer, Dominik | 2000 | vereinslos | 10:35 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schüler M10 |
| 1. | /8. | 485 | Krasniqi, Arti | 1999 | vereinslos | 8:51 |
| 2. | /26. | 475 | Kruse, Thorben | 1999 | vereinslos | 11:08 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schüler M11 |
| 1. | /27. | 480 | Seyfert, Luca | 1998 | vereinslos | 11:09 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schüler M12 |
| 1. | /6. | 474 | Gehrke, Björn | 1997 | vereinslos | 8:47 |
| 2. | /11. | 479 | Teuner, Christian | 1997 | vereinslos | 9:26 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /9. | 489 | Bruhn, Janina | 2001 | Grundschule Thesdorf | 9:16 |
| 2. | /16. | 486 | Sibbertsen, Martje | 2001 | vereinslos | 9:42 |
| 3. | /28. | 476 | Boriss, Lara | 2001 | vereinslos | 12:59 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /15. | 488 | Feit, Birte | 2000 | Grundschule Thesdorf | 9:41 |
| 2. | /25. | 471 | Brunk, Malin | 2000 | vereinslos | 11:05 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schülerinnen W10 |
| 1. | /4. | 490 | Bruhn, Sandra | 1999 | Grundschule Thesdorf | 8:32 |
| 2. | /12. | 492 | Krause, Zoe-Julia | 1999 | vereinslos | 9:33 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schülerinnen W12 |
| 1. | /2. | 497 | Schieweck, Marlies | 1997 | vereinslos | 8:29 |
| 2. | /3. | 498 | Henika, Nathalie | 1997 | vereinslos | 8:30 |
| 3. | /7. | 472 | Sübbertsen, Freya | 1997 | vereinslos | 8:50 |
| 4. | /14. | 496 | Au, Frederike | 1997 | vereinslos | 9:38 |
| 5. | /19. | 499 | Preusser, Pia | 1997 | vereinslos | 9:49 |
| 6. | /20. | 484 | Krasniqi, Fjolla | 1997 | vereinslos | 10:10 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Schülerinnen W15 |
| 1. | /1. | 491 | Hülsebusch, Lara | 1994 | LG Wedel-Pinneberg | 8:17 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /22. | 481 | Walter, Juliane | 1975 | vereinslos | 10:20 |
| 2000m-Stadtwerkelauf | W07 |
| 1. | /21. | 495 | Knutzen, Vivien | 2002 | Grundschule Thesdorf | 10:12 |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. | 335 | Johannsen, Hauke | CDU 1 Bundespolitik | 10:07 | |
| 2. | /2. | 359 | Dwenger, Niklas | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 10:40 | |
| 3. | /3. | 334 | Meyer, Tino | CDU 1 Bundespolitik | 10:46 | |
| 4. | /4. | 360 | Dwenger, Julian | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 10:53 | |
| 5. | /5. | 325 | Wright, Christoph | IGS Thesdorf | 11:14 | |
| 6. | /6. | 336 | Schröder, Dr. Ole | CDU 1 Bundespolitik | 11:16 | |
| 6. | /6. | 358 | Dwenger, Jörn | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 11:16 | |
| 8. | /8. | 326 | Schnoor, Heiko | IGS Thesdorf | 11:43 | |
| 9. | /9. | 324 | Peters, Bjarne | IGS Thesdorf | 11:53 | |
| 10. | /10. | 361 | Köppen, Pascal | Dwenger´s Bäckerburschen | 12:08 | |
| 11. | /11. | 327 | Steinweg, Ingo | IGS Thesdorf | 12:21 | |
| 12. | /12. | 401 | Plath, Jasper | 99'ers VfL Pinneberg | 12:24 | |
| 13. | /13. | 349 | Meyer, Dustin | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 12:35 | |
| 14. | /14. | 341 | Sölter, Nicolas | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 12:36 | |
| 14. | /14. | 370 | Linnemann, Joel | The Little Giants | 12:36 | |
| 16. | /16. | 374 | Bornholdt, Malte | Kunstmann Fashion People | 12:37 | |
| 17. | /17. | 363 | Dwenger, Merlin | Dwenger´s Bäckerburschen | 12:38 | |
| 18. | /18. | 323 | Lepszy, Stephan | Stadtwerke-Team | 12:43 | |
| 19. | /19. | 362 | Berlinski, Lars | Dwenger´s Bäckerburschen | 12:45 | |
| 20. | /20. | 329 | Eggers, Arne | SPD 1 | 12:51 | |
| 21. | /21. | 350 | Boenigk, Fabio | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 12:55 | |
| 22. | /22. | 340 | Kirsch, Florian | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 12:57 | |
| 23. | /23. | 331 | Petersen, Sven | SPD 1 | 13:04 | |
| 24. | /24. | 402 | Krikunow, Andrey | 99'ers VfL Pinneberg | 13:26 | |
| 25. | /25. | 365 | Hainzinger, Anna Lena | Dwenger´s flinken Mädels | 13:29 | |
| 26. | /26. | 372 | Gerschler, Sven | The Little Giants | 13:34 | |
| 27. | /27. | 371 | Linnemann, Frank | The Little Giants | 13:35 | |
| 28. | /28. | 322 | Saukel, Martin | Stadtwerke-Team | 13:36 | |
| 29. | /29. | 332 | Wirtz, Lara | SPD 1 | 13:49 | |
| 30. | /30. | 330 | Rahnenführer, Isabel | SPD 1 | 13:57 | |
| 31. | /31. | 342 | Krüger, Robert | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 14:03 | |
| 32. | /32. | 321 | Etzoldt, Gabriele | Stadtwerke-Team | 14:04 | |
| 33. | /33. | 348 | Schmidt, Ortwin | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 14:20 | |
| 34. | /34. | 400 | Schnitter, Tom | 99'ers VfL Pinneberg | 14:26 | |
| 35. | /35. | 338 | Meyer, Jennifer | CDU 2 Starke Frauen | 14:28 | |
| 36. | /36. | 356 | Salwender, Lars | CDU 8 Jugend | 14:31 | |
| 37. | /37. | 354 | Schmidt, Frederike | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 14:45 | |
| 38. | /38. | 345 | Drechsler, Dieter | CDU 3 Landespolitik | 14:51 | |
| 39. | /39. | 364 | Lukas, Melanie | Dwenger´s flinken Mädels | 14:54 | |
| 40. | /40. | 352 | Schmidt, Hauke | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 15:14 | |
| 41. | /41. | 357 | Salwender, Marc | CDU 8 Jugend | 15:15 | |
| 42. | /42. | 344 | Meyer, Andreas | CDU 3 Landespolitik | 15:17 | |
| 43. | /43. | 355 | Schmidt, Sophie | CDU 8 Jugend | 15:18 | |
| 44. | /44. | 366 | Kühn, Svenja | Dwenger´s flinken Mädels | 15:27 | |
| 45. | /45. | 328 | Rettke, Katharina | SPD 1 | 15:29 | |
| 46. | /46. | 339 | Meyer, Jasmin | CDU 2 Starke Frauen | 15:36 | |
| 47. | /47. | 343 | Lorenz, Michael | CDU 3 Landespolitik | 16:15 | |
| 48. | /48. | 346 | Salwender, Dr. Hans | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 16:58 | |
| 49. | /49. | 353 | Schmidt, Susanne | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 16:59 | |
| 50. | /50. | 351 | Krüger, Jasmin | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 17:09 | |
| 51. | /51. | 367 | Willscher, Doris | Dwenger´s Sahnetörtchen | 17:10 | |
| 52. | /52. | 373 | Beracz, Katharina | Kunstmann Fashion People | 17:35 | |
| 53. | /53. | 375 | Dithmer, Lena | Kunstmann Fashion People | 17:58 | |
| 54. | /54. | 377 | Grygiel, Lucca | VfL Pinneberg Judo | 18:19 | |
| 55. | /55. | 368 | Machura, Patricia | Dwenger´s Sahnetörtchen | 18:20 | |
| 56. | /56. | 337 | Schaepers, Ulrike | CDU 2 Starke Frauen | 18:21 | |
| 57. | /57. | 376 | Bähr, Sandra | VfL Pinneberg Judo | 18:25 | |
| 58. | /58. | 369 | Stichling, Jennifer | Dwenger´s Sahnetörtchen | 18:32 | |
| 59. | /59. | 347 | Seyfert, Klaus | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 19:18 | |
| 60. | /60. | 378 | Beyer, Sylvia | VfL Pinneberg Judo | 19:22 |
| Grundschulkinder |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. | 401 | Plath, Jasper | 99'ers VfL Pinneberg | 12:24 | |
| 2. | /2. | 402 | Krikunow, Andrey | 99'ers VfL Pinneberg | 13:26 | |
| 3. | /3. | 400 | Schnitter, Tom | 99'ers VfL Pinneberg | 14:26 | |
| 4. | /4. | 377 | Grygiel, Lucca | VfL Pinneberg Judo | 18:19 | |
| 5. | /5. | 376 | Bähr, Sandra | VfL Pinneberg Judo | 18:25 | |
| 6. | /6. | 378 | Beyer, Sylvia | VfL Pinneberg Judo | 19:22 |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | 99'ers VfL Pinneberg | 6 Pkt. |
| 401 | Plath, Jasper | 1 Pkt. | . | ||
| 402 | Krikunow, Andrey | 2 Pkt. | . | ||
| 400 | Schnitter, Tom | 3 Pkt. | . |
| 2. | VfL Pinneberg Judo | 15 Pkt. |
| 377 | Grygiel, Lucca | 4 Pkt. | . | ||
| 376 | Bähr, Sandra | 5 Pkt. | . | ||
| 378 | Beyer, Sylvia | 6 Pkt. | . |
| Familien, Schüler |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. | 325 | Wright, Christoph | IGS Thesdorf | 11:14 | |
| 2. | /2. | 326 | Schnoor, Heiko | IGS Thesdorf | 11:43 | |
| 3. | /3. | 324 | Peters, Bjarne | IGS Thesdorf | 11:53 | |
| 4. | /4. | 327 | Steinweg, Ingo | IGS Thesdorf | 12:21 | |
| 5. | /5. | 370 | Linnemann, Joel | The Little Giants | 12:36 | |
| 6. | /6. | 372 | Gerschler, Sven | The Little Giants | 13:34 | |
| 7. | /7. | 371 | Linnemann, Frank | The Little Giants | 13:35 | |
| 8. | /8. | 356 | Salwender, Lars | CDU 8 Jugend | 14:31 | |
| 9. | /9. | 357 | Salwender, Marc | CDU 8 Jugend | 15:15 | |
| 10. | /10. | 355 | Schmidt, Sophie | CDU 8 Jugend | 15:18 |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | IGS Thesdorf | 6 Pkt. |
| 325 | Wright, Christoph | 1 Pkt. | . | ||
| 326 | Schnoor, Heiko | 2 Pkt. | . | ||
| 324 | Peters, Bjarne | 3 Pkt. | . |
| 2. | The Little Giants | 18 Pkt. |
| 370 | Linnemann, Joel | 5 Pkt. | . | ||
| 372 | Gerschler, Sven | 6 Pkt. | . | ||
| 371 | Linnemann, Frank | 7 Pkt. | . |
| 3. | CDU 8 Jugend | 27 Pkt. |
| 356 | Salwender, Lars | 8 Pkt. | . | ||
| 357 | Salwender, Marc | 9 Pkt. | . | ||
| 355 | Schmidt, Sophie | 10 Pkt. | . |
| Firmen, Vereine, Parteien |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | /1. | 335 | Johannsen, Hauke | CDU 1 Bundespolitik | 10:07 | |
| 2. | /2. | 359 | Dwenger, Niklas | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 10:40 | |
| 3. | /3. | 334 | Meyer, Tino | CDU 1 Bundespolitik | 10:46 | |
| 4. | /4. | 360 | Dwenger, Julian | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 10:53 | |
| 5. | /5. | 336 | Schröder, Dr. Ole | CDU 1 Bundespolitik | 11:16 | |
| 5. | /5. | 358 | Dwenger, Jörn | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 11:16 | |
| 7. | /7. | 361 | Köppen, Pascal | Dwenger´s Bäckerburschen | 12:08 | |
| 8. | /8. | 349 | Meyer, Dustin | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 12:35 | |
| 9. | /9. | 341 | Sölter, Nicolas | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 12:36 | |
| 10. | /10. | 374 | Bornholdt, Malte | Kunstmann Fashion People | 12:37 | |
| 11. | /11. | 363 | Dwenger, Merlin | Dwenger´s Bäckerburschen | 12:38 | |
| 12. | /12. | 323 | Lepszy, Stephan | Stadtwerke-Team | 12:43 | |
| 13. | /13. | 362 | Berlinski, Lars | Dwenger´s Bäckerburschen | 12:45 | |
| 14. | /14. | 329 | Eggers, Arne | SPD 1 | 12:51 | |
| 15. | /15. | 350 | Boenigk, Fabio | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 12:55 | |
| 16. | /16. | 340 | Kirsch, Florian | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 12:57 | |
| 17. | /17. | 331 | Petersen, Sven | SPD 1 | 13:04 | |
| 18. | /18. | 365 | Hainzinger, Anna Lena | Dwenger´s flinken Mädels | 13:29 | |
| 19. | /19. | 322 | Saukel, Martin | Stadtwerke-Team | 13:36 | |
| 20. | /20. | 332 | Wirtz, Lara | SPD 1 | 13:49 | |
| 21. | /21. | 330 | Rahnenführer, Isabel | SPD 1 | 13:57 | |
| 22. | /22. | 342 | Krüger, Robert | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 14:03 | |
| 23. | /23. | 321 | Etzoldt, Gabriele | Stadtwerke-Team | 14:04 | |
| 24. | /24. | 348 | Schmidt, Ortwin | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 14:20 | |
| 25. | /25. | 338 | Meyer, Jennifer | CDU 2 Starke Frauen | 14:28 | |
| 26. | /26. | 354 | Schmidt, Frederike | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 14:45 | |
| 27. | /27. | 345 | Drechsler, Dieter | CDU 3 Landespolitik | 14:51 | |
| 28. | /28. | 364 | Lukas, Melanie | Dwenger´s flinken Mädels | 14:54 | |
| 29. | /29. | 352 | Schmidt, Hauke | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 15:14 | |
| 30. | /30. | 344 | Meyer, Andreas | CDU 3 Landespolitik | 15:17 | |
| 31. | /31. | 366 | Kühn, Svenja | Dwenger´s flinken Mädels | 15:27 | |
| 32. | /32. | 328 | Rettke, Katharina | SPD 1 | 15:29 | |
| 33. | /33. | 339 | Meyer, Jasmin | CDU 2 Starke Frauen | 15:36 | |
| 34. | /34. | 343 | Lorenz, Michael | CDU 3 Landespolitik | 16:15 | |
| 35. | /35. | 346 | Salwender, Dr. Hans | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 16:58 | |
| 36. | /36. | 353 | Schmidt, Susanne | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 16:59 | |
| 37. | /37. | 351 | Krüger, Jasmin | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 17:09 | |
| 38. | /38. | 367 | Willscher, Doris | Dwenger´s Sahnetörtchen | 17:10 | |
| 39. | /39. | 373 | Beracz, Katharina | Kunstmann Fashion People | 17:35 | |
| 40. | /40. | 375 | Dithmer, Lena | Kunstmann Fashion People | 17:58 | |
| 41. | /41. | 368 | Machura, Patricia | Dwenger´s Sahnetörtchen | 18:20 | |
| 42. | /42. | 337 | Schaepers, Ulrike | CDU 2 Starke Frauen | 18:21 | |
| 43. | /43. | 369 | Stichling, Jennifer | Dwenger´s Sahnetörtchen | 18:32 | |
| 44. | /44. | 347 | Seyfert, Klaus | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 19:18 |
| 3000m-Mannschaftslauf |
| 1. | CDU 1 Bundespolitik | 9 Pkt. |
| 335 | Johannsen, Hauke | 1 Pkt. | . | ||
| 334 | Meyer, Tino | 3 Pkt. | . | ||
| 336 | Schröder, Dr. Ole | 5 Pkt. | . |
| 2. | Dwenger`s 5-Sterne.Stars | 11 Pkt. |
| 359 | Dwenger, Niklas | 2 Pkt. | . | ||
| 360 | Dwenger, Julian | 4 Pkt. | . | ||
| 358 | Dwenger, Jörn | 5 Pkt. | . |
| 3. | Dwenger´s Bäckerburschen | 31 Pkt. |
| 361 | Köppen, Pascal | 7 Pkt. | . | ||
| 363 | Dwenger, Merlin | 11 Pkt. | . | ||
| 362 | Berlinski, Lars | 13 Pkt. | . |
| 4. | CDU 4 Team Ole Schröder 1 | 47 Pkt. |
| 341 | Sölter, Nicolas | 9 Pkt. | . | ||
| 340 | Kirsch, Florian | 16 Pkt. | . | ||
| 342 | Krüger, Robert | 22 Pkt. | . |
| 5. | SPD 1 | 51 Pkt. |
| 329 | Eggers, Arne | 14 Pkt. | . | ||
| 331 | Petersen, Sven | 17 Pkt. | . | ||
| 332 | Wirtz, Lara | 20 Pkt. | . |
| 6. | Stadtwerke-Team | 54 Pkt. |
| 323 | Lepszy, Stephan | 12 Pkt. | . | ||
| 322 | Saukel, Martin | 19 Pkt. | . | ||
| 321 | Etzoldt, Gabriele | 23 Pkt. | . |
| 7. | CDU 6 Team Ole Schröder 2 | 60 Pkt. |
| 349 | Meyer, Dustin | 8 Pkt. | . | ||
| 350 | Boenigk, Fabio | 15 Pkt. | . | ||
| 351 | Krüger, Jasmin | 37 Pkt. | . |
| 8. | Dwenger´s flinken Mädels | 77 Pkt. |
| 365 | Hainzinger, Anna Lena | 18 Pkt. | . | ||
| 364 | Lukas, Melanie | 28 Pkt. | . | ||
| 366 | Kühn, Svenja | 31 Pkt. | . |
| 9. | Kunstmann Fashion People | 89 Pkt. |
| 374 | Bornholdt, Malte | 10 Pkt. | . | ||
| 373 | Beracz, Katharina | 39 Pkt. | . | ||
| 375 | Dithmer, Lena | 40 Pkt. | . |
| 10. | CDU 3 Landespolitik | 91 Pkt. |
| 345 | Drechsler, Dieter | 27 Pkt. | . | ||
| 344 | Meyer, Andreas | 30 Pkt. | . | ||
| 343 | Lorenz, Michael | 34 Pkt. | . |
| 11. | CDU 7 Team Ole Schröder 3 | 91 Pkt. |
| 354 | Schmidt, Frederike | 26 Pkt. | . | ||
| 352 | Schmidt, Hauke | 29 Pkt. | . | ||
| 353 | Schmidt, Susanne | 36 Pkt. | . |
| 12. | CDU 2 Starke Frauen | 100 Pkt. |
| 338 | Meyer, Jennifer | 25 Pkt. | . | ||
| 339 | Meyer, Jasmin | 33 Pkt. | . | ||
| 337 | Schaepers, Ulrike | 42 Pkt. | . |
| 13. | CDU 5 Fraktion Pinneberg | 103 Pkt. |
| 348 | Schmidt, Ortwin | 24 Pkt. | . | ||
| 346 | Salwender, Dr. Hans | 35 Pkt. | . | ||
| 347 | Seyfert, Klaus | 44 Pkt. | . |
| 14. | Dwenger´s Sahnetörtchen | 122 Pkt. |
| 367 | Willscher, Doris | 38 Pkt. | . | ||
