| 300 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gutjahr, Johann | 1983 | HH | Hamburger SV | 35,50 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Dominique | 1987 | HH | Hamburger SV | 36,14 | sec. | |||||
| 3. | Lehmann, Sergej | 1986 | HH | LG Nord-West Hamburg | 38,82 | sec. |
| 600 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gutjahr, Johann | 1983 | HH | Hamburger SV | 1:23,24 | min. | |||||
| 2. | Boelhauve, Patrick | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:24,14 | min. | |||||
| 3. | Leitner, Martin | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:24,78 | min. | |||||
| 4. | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 1:27,68 | min. | |||||
| 5. | Badiuzzaman, Pierre | 1987 | HH | Hamburger SV | 1:27,84 | min. | |||||
| 6. | Göllnitz, Nico | 1979 | HH | Hamburger SV | 1:28,39 | min. | |||||
| 7. | Schumann, Björn | 1986 | HH | Hamburger SV | 1:31,62 | min. | |||||
| Contius, Manuell | 1977 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Mierswa, Tilo | 1977 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 2000 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Vehling, Falko | 1985 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5:35,75 | min. | |||||
| 2. | Albrecht, Konstantin | 1983 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5:38,47 | min. | |||||
| 3. | Kellermann, Jannis | 1982 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5:41,30 | min. | |||||
| 4. | Ziegler, Nico | 1977 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5:56,16 | min. | |||||
| 5. | Schimkus, Uwe | 1969 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5:59,09 | min. |
| 5000 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 16:25,82 | min. | |||||
| 2. | Hoffmann, Daniel | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 16:34,67 | min. | |||||
| 3. | Grote, Christoph | 1986 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 20:14,61 | min. |
| 300 m Frauen | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Meyer, Désirée | 1987 | HH | ATB Hamburg | 40,05 | sec. | |||||
| 2. | Schultz, Claudia | 1973 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 40,74 | sec. | |||||
| 3. | Lange, Julia | 1985 | HH | Hamburger SV | 41,57 | sec. | |||||
| 4. | Becker, Mirja | 1986 | HH | Hamburger SV | 42,21 | sec. | |||||
| 5. | Gnauk, Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 43,60 | sec. |
| 600 m Frauen | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schultz, Claudia | 1973 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:32,64 | min. | |||||
| 2. | Lange, Julia | 1985 | HH | Hamburger SV | 1:33,64 | min. | |||||
| 3. | Wendel, Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 1:39,52 | min. | |||||
| 4. | Becker, Mirja | 1986 | HH | Hamburger SV | 1:42,81 | min. | |||||
| 5. | Gnauk, Anne | 1979 | HH | Hamburger SV | 1:46,33 | min. | |||||
| 6. | Liebler, Katja | 1973 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:46,68 | min. | |||||
| Meyer, Désirée | 1987 | HH | ATB Hamburg | n.a. |
| 300 m m J A | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Joanowitsch, Alexander | 1988 | HH | Hamburger SV | 37,96 | sec. | |||||
| Hinsch, Jannik | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 2000 m m J A | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hinsch, Jannik | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 6:04,32 | min. | |||||
| Winter, Jan-Felix | 1988 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 600 m w J A | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Pohle, Alice | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:45,34 | min. | |||||
| 2. | Richau, Anna | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:56,78 | min. | |||||
| Kwiatkowski, Anna-Lena | 1988 | HH | LG Wedel-Pinneberg | aufg. |
| 2000 m w J A | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Meyer, Svenja | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7:17,14 | min. |
| 300 m m J B | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wädt, Kevin | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 40,92 | sec. | |||||
| 2. | Schiffer, Patrick | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 42,42 | sec. | |||||
| 3. | Bongartz, Charly | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 43,30 | sec. |
| 300 m m J B | 1.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Klöwer, Milan | 1990 | HH | Hamburger SV | 38,43 | sec. | |||||
| 2. | Hinkel, Per-Johann | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 42,19 | sec. | |||||
| 3. | Uridat, Sebastian | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 43,34 | sec. | |||||
| 4. | Rummelhagen, Moritz | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 44,98 | sec. |
| 300 m m J B | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Klöwer, Milan | 1990 | HH | Hamburger SV | 38,43 | sec. | |||||
| 2. | Wädt, Kevin | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 40,92 | sec. | |||||
| 3. | Hinkel, Per-Johann | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 42,19 | sec. | |||||
| 4. | Schiffer, Patrick | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 42,42 | sec. | |||||
| 5. | Bongartz, Charly | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 43,30 | sec. | |||||
| 6. | Uridat, Sebastian | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 43,34 | sec. | |||||
| 7. | Rummelhagen, Moritz | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 44,98 | sec. |
| 600 m m J B | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schiffer, Patrick | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:39,64 | min. | |||||
| 2. | Hinkel, Per-Johann | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:39,76 | min. | |||||
| 3. | Wädt, Kevin | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:40,72 | min. | |||||
| 4. | Bongartz, Charly | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:40,87 | min. | |||||
| 5. | Uridat, Sebastian | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:40,93 | min. | |||||
| 6. | Rummelhagen, Moritz | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:43,78 | min. | |||||
| 7. | Jarchow, Max | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:51,91 | min. |
| 300 m w J B | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Reichenbach, Vanessa | 1990 | HH | Hamburger SV | 41,85 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Isabella | 1990 | HH | ATB Hamburg | 43,89 | sec. | |||||
| 3. | Jürges, Dörte | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 47,53 | sec. | |||||
| 4. | Hörburger, Jannina | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,12 | sec. |
| 600 m w J B | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ladewig, Linn | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:47,82 | min. | |||||
| Hörburger, Jannina | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 2000 m w J B | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Piephoe, Larissa Marie | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 8:29,29 | min. |
| 1000 m Schü D M 8 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Knodt, Nico | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:59,33 | min. | |||||
| 2. | Gleitsmann, Malte | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:23,10 | min. | |||||
| 3. | Thüne, Nisse-Pale | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:29,22 | min. | |||||
| Thiessen, Friedolin | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hannemann, Jonas | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:29,79 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Straub, Jan-Christoph | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:46,58 | min. | |||||
| 2. | Böhme, Lucas | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:37,66 | min. |
| 1000 m Schü C M11 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Beukelmann, Christian | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:22,99 | min. | |||||
| 2. | Karsch, Niclas | 1996 | HH | TuS Germania Schnelsen | 3:42,18 | min. |
| 1000 m Schü B M12 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Ohle, Henri | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:23,65 | min. | |||||
| Van Tuyl, Lucas | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hillmann, Max | 1994 | HH | TuS Germania Schnelsen | 3:31,89 | min. |
| 300 m Schü A M14 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Jarchow, Max | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 46,48 | sec. | |||||
| Stadlmeier, Florian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Heussler, Fabian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Koenen, Stefan | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 300 m Schü A M14 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jarchow, Max | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 46,48 | sec. | |||||
| Stadlmeier, Florian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Heussler, Fabian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Koenen, Stefan | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 2000 m Schü A M15 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Smolinski, Eike Christian | 1992 | HH | BSV Buxtehude | 6:14,42 | min. | |||||
| 2. | Falk, Johannes | 1992 | NI | VfL Stade | 6:20,50 | min. |
| 800 m Schi D W 8 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rudolph, Lea | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:02,42 | min. | |||||
| 2. | Winkelmann, Hanna | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:11,49 | min. | |||||
| 3. | Schulz-Oster, Marielena | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:12,77 | min. | |||||
| 4. | Gotzes, Ewa-Hilena | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:13,03 | min. | |||||
| 5. | Uljaschin, Leonie | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:17,11 | min. | |||||
| 6. | Jürgensen, Linn-Trine | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:18,24 | min. | |||||
| Klemtau, Tanita | 2000 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Molder, Joolie | 1998 | HH | TuS Germania Schnelsen | 3:25,70 | min. | |||||
| 2. | Zimmermann, Jule | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:29,53 | min. |
| 800 m Schi C W10 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | De Jong, Luisa | 1997 | HH | TuS Germania Schnelsen | 3:08,05 | min. | |||||
| 2. | Heydorn, Sabrina | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:23,06 | min. | |||||
| 3. | Drewans, Sarah | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:35,79 | min. | |||||
| Sleebom, Morlin | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 800 m Schi C W11 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| Ogay, Anastasia | 1996 | HH | TuS Germania Schnelsen | n.a. | |||||||
| Hillmann, Marina | 1996 | HH | TuS Germania Schnelsen | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Müller, Wiebke | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:55,68 | min. |
| 300 m Schi A W14 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| Hillmann, Marina | 1996 | HH | TuS Germania Schnelsen | n.a. |
| 800 m Schi B W12 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Müller, Wiebke | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:55,68 | min. |
| 300 m Schi A W14 | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Müller, Anneke | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 45,37 | sec. | |||||
| 2. | Meyer, Marielle | 1993 | HH | ATB Hamburg | 49,42 | sec. |