| 300 m Hürden Schü A M15 0.840m | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 46,40 | sec. | |||||
| 2. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 47,40 | sec. | |||||
| 3. | Böttcher, Julius | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 56,07 | sec. |
Schülerinnen A W15
| 300 m Hürden Schi A W15 0.762m | 8.07.2009 |
| 1. | Hülsebusch, Lara | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 52,97 | sec. | |||||
| Ternite, Saskia | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | disq. | |||||||
| Bode, Svea | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | n.a. |
| 100 m Männer | +0,3 | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,47 | sec. |
| 400 m Männer | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Herboldt, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 50,30 | sec. | |||||
| 2. | Brandemann, Matthias | 1985 | SH | LG Elmshorn | 54,04 | sec. | |||||
| 3. | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 55,55 | sec. | |||||
| 4. | Steffen, Björn | 1978 | HH | TSG Bergedorf | 56,21 | sec. | |||||
| 5. | Hartwig, Martin | 1986 | NI | TSV Adendorf | 57,32 | sec. | |||||
| 6. | Krüger, Toni | 1938 | SH | SCGut HeilNeumünster | 74,99 | sec. |
| 800 m Männer | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Petersen, Folkerp | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:59,91 | min. |
| 1500 m Männer | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Leitner, Martin | 1984 | HH | H S V | 4:10,59 | min. | |||||
| 2. | Kirchknopf, Lars | 1973 | BR | LG Bremen-Nord | 4:30,26 | min. | |||||
| 3. | Peters, Detlef | 1962 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 4:34,04 | min. | |||||
| 4. | Langer, Mathias | 1967 | HH | H S V | 4:37,83 | min. | |||||
| 5. | Schimkus, Uwe | 1969 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:39,99 | min. | |||||
| 6. | Leitner, Wolf-Rüdiger | 1959 | SH | LG Elmshorn | 4:40,81 | min. | |||||
| 7. | Hartwig, Martin | 1986 | NI | TSV Adendorf | 4:52,05 | min. | |||||
| Schröder-Groeneveld, Manfred | 1945 | SH | SCGut HeilNeumünster | n.a. |
| 3000 m Männer | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend B |
| 1. | Brandt, Joris | 1976 | HH | H S V | 9:08,12 | min. | |||||
| 2. | Bekakcha, Murad | 1978 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:10,86 | min. | |||||
| 3. | Göllnitz, Nico | 1979 | HH | H S V | 9:24,31 | min. | |||||
| 4. | Papenfuß, Ulf | 1979 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:25,70 | min. | |||||
| 5. | Prochna, Christoph | 1983 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:26,25 | min. | |||||
| 6. | Witte, Jonas | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:26,48 | min. | |||||
| 7. | Prieske, Klaus | 1964 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:35,07 | min. | |||||
| 8. | Hüttner, Peter | 1964 | HH | Germania Schnelsen | 10:54,01 | min. | |||||
| 9. | Hörburger, Timo | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11:21,80 | min. |
| 400 m m J A | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Franke, Niklas | 1990 | HH | Turnerschaft Harburg | 51,75 | sec. |
| 3000 m m J A | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend B |
| 1. | Hill, Simon | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10:59,73 | min. |
| Stabhochsprung m J A | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Neubert, Jonas | 1990 | HH | LG Alsternord | 3,80 | m |
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Neubert | o | - | o | - | xxx |
| 100 m m J B | +0,3 | 8.07.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,19 | sec. | |||||
| 2. | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,47 | sec. | |||||
| 3. | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,49 | sec. |
| 100 m m J B | +0,3 | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,19 | sec. | |||||
| 2. | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,49 | sec. |
| 400 m m J B | 8.07.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Franke, Niklas | 1990 | HH | Turnerschaft Harburg | 51,75 | sec. | |||||
| 2. | Brandemann, Matthias | 1985 | SH | LG Elmshorn | 54,04 | sec. | |||||
| 3. | Steffen, Björn | 1978 | HH | TSG Bergedorf | 56,21 | sec. | |||||
| 4. | Hartwig, Martin | 1986 | NI | TSV Adendorf | 57,32 | sec. | |||||
| Bünz, Bene | 1992 | HH | H S V | n.a. |
| 400 m m J B | 8.07.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,34 | sec. | |||||
| 2. | Herboldt, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 50,30 | sec. | |||||
| 3. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 55,00 | sec. | |||||
| 4. | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 55,55 | sec. | |||||
| 5. | Mohr, Maik | 1993 | SH | LG Elmshorn | 58,12 | sec. | |||||
| 6. | Krüger, Toni | 1938 | SH | SCGut HeilNeumünster | 74,99 | sec. |
| 400 m m J B | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,34 | sec. | |||||
| 2. | Herboldt, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 50,30 | sec. | |||||
| 3. | Franke, Niklas | 1990 | HH | Turnerschaft Harburg | 51,75 | sec. | |||||
| 4. | Brandemann, Matthias | 1985 | SH | LG Elmshorn | 54,04 | sec. | |||||
| 5. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 55,00 | sec. | |||||
| 6. | Neuhaus, Kai | 1977 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 55,55 | sec. | |||||
| 7. | Steffen, Björn | 1978 | HH | TSG Bergedorf | 56,21 | sec. | |||||
| 8. | Hartwig, Martin | 1986 | NI | TSV Adendorf | 57,32 | sec. | |||||
| 9. | Mohr, Maik | 1993 | SH | LG Elmshorn | 58,12 | sec. | |||||
| 10. | Krüger, Toni | 1938 | SH | SCGut HeilNeumünster | 74,99 | sec. | |||||
| Bünz, Bene | 1992 | HH | H S V | n.a. |
| 400 m m J B | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 49,34 | sec. | |||||
| 2. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 55,00 | sec. | |||||
| 3. | Mohr, Maik | 1993 | SH | LG Elmshorn | 58,12 | sec. | |||||
| Bünz, Bene | 1992 | HH | H S V | n.a. |
| 1500 m m J B | 8.07.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Leitner, Martin | 1984 | HH | H S V | 4:10,59 | min. | |||||
| 2. | Kirchknopf, Lars | 1973 | BR | LG Bremen-Nord | 4:30,26 | min. | |||||
| 3. | Peters, Detlef | 1962 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 4:34,04 | min. | |||||
| 4. | Langer, Mathias | 1967 | HH | H S V | 4:37,83 | min. | |||||
| 5. | Schimkus, Uwe | 1969 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:39,99 | min. | |||||
| 6. | Krohn, Lukas | 1993 | SH | SV Rugenbergen | 4:40,72 | min. | |||||
| 7. | Leitner, Wolf-Rüdiger | 1959 | SH | LG Elmshorn | 4:40,81 | min. | |||||
| 8. | Wendel, Caro | 1986 | HH | H S V | 4:41,41 | min. | |||||
| 9. | Hartwig, Martin | 1986 | NI | TSV Adendorf | 4:52,05 | min. | |||||
| 10. | Schulz, Marc | 1992 | SH | SCGut HeilNeumünster | 5:07,21 | min. | |||||
| 11. | Ladewig, Linn | 1991 | HH | H S V | 5:22,30 | min. | |||||
| Schröder-Groeneveld, Manfred | 1945 | SH | SCGut HeilNeumünster | n.a. |
| 1500 m m J B | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend B |
| 1. | Krohn, Lukas | 1993 | SH | SV Rugenbergen | 4:40,72 | min. | |||||
| 2. | Schulz, Marc | 1992 | SH | SCGut HeilNeumünster | 5:07,21 | min. |
| Hochsprung m J B | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,75 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Dwenger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| 100 m Schü A M15 | +0,3 | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 12,86 | sec. | |||||
| 2. | Schilling, Jan | 1994 | SH | LG Elmshorn | 12,94 | sec. | |||||
| 3. | Nölting, Felix | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 13,26 | sec. | |||||
| 4. | Bölter, Tobias | 1994 | SH | LG Elmshorn | 13,74 | sec. | |||||
| 5. | Gerecht, Simon | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 14,15 | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Nölting, Felix | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 3:30,53 | min. | |||||
| 2. | Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 3:42,66 | min. | |||||
| 3. | Gerecht, Simon | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 4:22,62 | min. |
| 300 m Hürden Schü A M15 0.840m | 8.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schilling, Jan | 1994 | SH | LG Elmshorn | 51,24 | sec. | |||||
| 2. | Böttcher, Julius | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 56,07 | sec. |
| 300 m Hürden Schü A M15 0.840m | 8.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 46,40 | sec. | |||||
| 2. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 47,40 | sec. | |||||
| 3. | Bölter, Tobias | 1994 | SH | LG Elmshorn | 54,07 | sec. |
| 300 m Hürden Schü A M15 0.840m | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 46,40 | sec. | |||||
| 2. | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 47,40 | sec. | |||||
| 3. | Schilling, Jan | 1994 | SH | LG Elmshorn | 51,24 | sec. | |||||
| 4. | Bölter, Tobias | 1994 | SH | LG Elmshorn | 54,07 | sec. | |||||
| 5. | Böttcher, Julius | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 56,07 | sec. |
| Hochsprung Schü A M15 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Schilling, Jan | 1994 | SH | LG Elmshorn | 1,52 | m | |||||
| Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | |||||||
| Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | n.a. |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 152 | 155 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schilling | - | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Bölter, Tobias | 1994 | SH | LG Elmshorn | 9,55 | m |
| 9,41 | 9,39 | 9,35 | 8,53 | 9,55 | - |
| 2. | Gerecht, Simon | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 9,43 | m |
| 7,09 | 9,43 | 8,56 | 8,99 | 8,87 | - |
| Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | n.a. |
| Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | n.a. |
| 100 m Schü A M14 | +0,3 | 8.07.2009 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ohle, Henri | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,60 | sec. | |||||
| 2. | Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 12,86 | sec. | |||||
| 3. | Schilling, Jan | 1994 | SH | LG Elmshorn | 12,94 | sec. | |||||
| 4. | Nölting, Felix | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 13,26 | sec. | |||||
| 5. | Bölter, Tobias | 1994 | SH | LG Elmshorn | 13,74 | sec. | |||||
| 6. | Gerecht, Simon | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 14,15 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | +0,3 | 8.07.2009 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
| 1. | Ohle, Henri | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,60 | sec. |
| 1000 m Schü A M14 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | von Der Wense, Julio | 1995 | HH | H S V | 3:03,42 | min. | |||||
| 2. | Braun, Genrich | 1995 | HH | SC Urania | 3:21,72 | min. |
| 75 m Schü B M13 | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
| 1. | Porzezinski, Marc Alex | 1996 | HH | LG HNF Hamburg | 9,91 | sec. | |||||
| 2. | Felgenhauer, Ruben | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,07 | sec. | |||||
| 3. | Kock, Kevin | 1996 | HH | LG Nord-West Hamburg | 11,51 | sec. | |||||
| 4. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 11,88 | sec. |
| 1000 m Schü B M13 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Weise, Arne | 1996 | HH | SC Urania | 3:25,04 | min. | |||||
| 2. | Kock, Kevin | 1996 | HH | LG Nord-West Hamburg | 3:49,21 | min. |
| Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 5,86 | m |
| 5,50 | 5,10 | 4,92 | - | 5,86 | 5,59 |
| Speerwurf Schü B M13 400 g | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Kock, Kevin | 1996 | HH | LG Nord-West Hamburg | 19,71 | m |
| 17,84 | 15,27 | 19,71 | - | - | - |
| 2. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 14,07 | m |
| 14,07 | - | 11,46 | 12,51 | 10,97 | 13,38 |
| 75 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Porzezinski, Marc Alex | 1996 | HH | LG HNF Hamburg | 9,91 | sec. | |||||
| 2. | Flint, Axel | 1997 | SH | TSV Nahe | 10,88 | sec. | |||||
| 3. | Kock, Kevin | 1996 | HH | LG Nord-West Hamburg | 11,51 | sec. | |||||
| 4. | Reumann, Max | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,89 | sec. | |||||
| 5. | Stempel, Fynn Jaspar | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,63 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hannemann, Henrik | 1997 | SH | TSV Klausdorf | 10,20 | sec. | |||||
| 2. | von Der Wense, Paulo | 1997 | HH | H S V | 10,83 | sec. | |||||
| 3. | Felgenhauer, Ruben | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,07 | sec. | |||||
| 4. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 11,88 | sec. | |||||
| 5. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,04 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dwenger, Merlin | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,29 | sec. | |||||
| 2. | Kleinwort, Florian | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,76 | sec. | |||||
| 3. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,31 | sec. | |||||
| 4. | Schilling, Tim | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,53 | sec. | |||||
| Gerschler, Sven | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Porzezinski, Marc Alex | 1996 | HH | LG HNF Hamburg | 9,91 | sec. | |||||
| 2. | Hannemann, Henrik | 1997 | SH | TSV Klausdorf | 10,20 | sec. | |||||
| 3. | von Der Wense, Paulo | 1997 | HH | H S V | 10,83 | sec. | |||||
| 4. | Flint, Axel | 1997 | SH | TSV Nahe | 10,88 | sec. | |||||
| 5. | Felgenhauer, Ruben | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,07 | sec. | |||||
| 6. | Dwenger, Merlin | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,29 | sec. | |||||
| 7. | Kock, Kevin | 1996 | HH | LG Nord-West Hamburg | 11,51 | sec. | |||||
| 8. | Kleinwort, Florian | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,76 | sec. | |||||
| 9. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 11,88 | sec. | |||||
| 10. | Reumann, Max | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,89 | sec. | |||||
| 11. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,04 | sec. | |||||
| 12. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,31 | sec. | |||||
| 13. | Schilling, Tim | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,53 | sec. | |||||
| 14. | Stempel, Fynn Jaspar | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,63 | sec. | |||||
| Gerschler, Sven | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
| 1. | Hannemann, Henrik | 1997 | SH | TSV Klausdorf | 10,20 | sec. | |||||
| 2. | von Der Wense, Paulo | 1997 | HH | H S V | 10,83 | sec. | |||||
| 3. | Flint, Axel | 1997 | SH | TSV Nahe | 10,88 | sec. | |||||
| 4. | Dwenger, Merlin | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,29 | sec. | |||||
| 5. | Kleinwort, Florian | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,76 | sec. | |||||
| 6. | Reumann, Max | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,89 | sec. | |||||
| 7. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,04 | sec. | |||||
| 8. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,31 | sec. | |||||
| 9. | Schilling, Tim | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,53 | sec. | |||||
| 10. | Stempel, Fynn Jaspar | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,63 | sec. | |||||
| Gerschler, Sven | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 4:04,14 | min. | |||||
| 2. | Schilling, Tim | 1997 | SH | LG Elmshorn | 4:05,03 | min. | |||||
| 3. | Stempel, Fynn Jaspar | 1997 | SH | LG Elmshorn | 4:20,28 | min. |
| Hochsprung Schü B M12 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Dwenger, Merlin | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,35 | m | |||||
| 2. | Schilling, Tim | 1997 | SH | LG Elmshorn | 1,05 | m | |||||
| Stempel, Fynn Jaspar | 1997 | SH | LG Elmshorn | n.a. | |||||||
| Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | n.a. | |||||||
| Hannemann, Henrik | 1997 | SH | TSV Klausdorf | n.a. | |||||||
| Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | n.a. |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Dwenger | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Schilling | - | xo | xxx |
| Stabhochsprung Schü B M12 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Rickert, Mathis | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2,00 | m |
| 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Rickert | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Flint, Axel | 1997 | SH | TSV Nahe | 7,74 | m |
| 7,32 | 7,70 | 6,96 | 7,45 | 7,23 | 7,74 |
| 2. | Witte, Niclas | 1997 | HH | LG HNF Hamburg | 6,34 | m |
| 6,34 | - | 6,09 | 5,46 | 6,08 | 6,06 |
| 3. | Schilling, Tim | 1997 | SH | LG Elmshorn | 5,49 | m |
| 5,02 | 4,72 | 5,13 | 5,12 | 5,21 | 5,49 |
| 4. | Stempel, Fynn Jaspar | 1997 | SH | LG Elmshorn | 4,00 | m |
| 3,68 | 4,00 | 3,99 | 3,63 | 3,45 | 3,67 |
| Kleinwort, Florian | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Gerschler, Sven | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Reumann, Max | 1997 | SH | LG Elmshorn | n.a. |
| Speerwurf Schü B M12 400 g | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 27,96 | m |
| 23,30 | 23,24 | 25,42 | 27,96 | 26,24 | 25,97 |
| 2. | Witte, Niclas | 1997 | HH | LG HNF Hamburg | 24,78 | m |
| 20,41 | 20,72 | 18,48 | 24,78 | 21,70 | - |
| 3. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 18,12 | m |
| 15,06 | 18,12 | 16,16 | 16,34 | 17,70 | - |
| 50 m Schü C M11 | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D |
| 1. | Büsing, Samuel | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 7,75 | sec. | |||||
| 2. | Büsing, Leon | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 7,87 | sec. | |||||
| 3. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | LG Elmshorn | 8,34 | sec. | |||||
| 4. | Janssen, Christoph | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | 8,58 | sec. | |||||
| 5. | Konietzky, Jannis | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 8,76 | sec. | |||||
| Schmitz, Bastian | 1998 | SH | LG Elmshorn | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Büsing, Leon | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 3:25,34 | min. | |||||
| 2. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | LG Elmshorn | 3:28,05 | min. | |||||
| 3. | Konietzky, Jannis | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:20,54 | min. | |||||
| Janssen, Christoph | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Büsing, Samuel | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 1,25 | m | |||||
| 2. | Büsing, Leon | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 1,20 | m | |||||
| 3. | Schmitz, Bastian | 1998 | SH | LG Elmshorn | 1,15 | m | |||||
| 4. | Janssen, Christoph | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | 1,15 | m | |||||
| 5. | Konietzky, Jannis | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1,05 | m | |||||
| Feldmann, Marco | 1998 | SH | LG Elmshorn | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Büsing | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||
| 2. | Büsing | - | - | - | - | o | x | o | xxx | |||
| 3. | Schmitz | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||
| 4. | Janssen | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 5. | Konietzky | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü C M11 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Büsing, Samuel | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 4,70 | m |
| - | 4,52 | - | 4,45 | 4,27 | 4,70 |
| 2. | Büsing, Leon | 1998 | HH | LG HNF Hamburg | 4,29 | m |
| - | 4,29 | 3,91 | - | - | 4,15 |
| 3. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | LG Elmshorn | 4,16 | m |
| 4,08 | 4,09 | 3,95 | 4,13 | - | 4,16 |
| 4. | Schmitz, Bastian | 1998 | SH | LG Elmshorn | 3,89 | m |
| 3,78 | 3,64 | 3,89 | 3,71 | 3,50 | 3,83 |
| 5. | Konietzky, Jannis | 1998 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3,52 | m |
| 2,42 | 3,26 | 2,20 | 3,20 | 2,83 | 3,52 |
| 6. | Janssen, Christoph | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | 3,35 | m |
| 3,35 | 3,32 | 3,32 | - | - | - |
| 50 m Schü C M10 | 8.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D |
| 1. | Avé-Lallement, Jakob | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,09 | sec. | |||||
| 2. | Janke, Gunnar | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,63 | sec. | |||||
| 3. | Springub, Philipp | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9,67 | sec. | |||||
| 4. | Wessel, Leif | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,07 | sec. | |||||
| Smid, Ole | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Mecklenburg, Jannik | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Avé-Lallement, Jakob | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:02,05 | min. | |||||
| 2. | Wessel, Leif | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:27,81 | min. | |||||
| 3. | Janke, Gunnar | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:30,98 | min. | |||||
| Smid, Ole | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. | |||||||
| Mecklenburg, Jannik | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | n.a. |
| Weitsprung Schü C M10 | 8.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Springub, Philipp | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2,93 | m |
| 2,93 | 2,88 | 2,81 | 2,67 | 2,71 | 2,75 |
| 2. | Wessel, Leif | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2,82 | m |
| 2,82 | 2,42 | 2,74 | 2,26 | - | - |
| Smid, Ole | 1999 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Mecklenburg, Jannik | 1999 | SH | Kaltenkirchener TS | n.a. |
| 50 m Schü D | 8.07.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | LG Elmshorn | 8,34 | sec. | |||||
| 2. | Janssen, Christoph | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | 8,58 | sec. | |||||
| Schmitz, Bastian | 1998 | SH | LG Elmshorn | n.a. | |||||||
