| 100 m Männer | +0,5 | 13.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,33 | sec. | |||||
| 2. | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord HH | 11,60 | sec. | |||||
| 3. | Lederer, Hans | 1987 | SH | Halstenbeker TS | 12,30 | sec. | |||||
| 4. | Ritscher, Lennard | 1990 | SH | S.V. Rugenbergen | 12,80 | sec. | |||||
| 5. | Krich, Kjell | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 13,14 | sec. |
| 100 m Männer | +0,1 | 13.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 11,59 | sec. | |||||
| 2. | Petersen, Henrik | 1990 | SH | TSV Bordesholm | 12,23 | sec. | |||||
| 3. | Finke, Holger | 1969 | SH | LG Elmshorn | 12,74 | sec. | |||||
| 4. | Mlynkiewicz, Arne | 1987 | SH | SV Friedrichsgabe | 12,98 | sec. | |||||
| 5. | Landberg, Tim | 1988 | SH | S.V. Rugenbergen | 12,99 | sec. | |||||
| Dreier, Jan | 1978 | SH | LG Weiche Adelby | n.a. |
| 100 m Männer | 13.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,5 | 11,33 | sec. | ||||||
| 2. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | +0,1 | 11,59 | sec. | ||||||
| 3. | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord HH | +0,5 | 11,60 | sec. | ||||||
| 4. | Petersen, Henrik | 1990 | SH | TSV Bordesholm | +0,1 | 12,23 | sec. | ||||||
| 5. | Lederer, Hans | 1987 | SH | Halstenbeker TS | +0,5 | 12,30 | sec. | ||||||
| 6. | Finke, Holger | 1969 | SH | LG Elmshorn | +0,1 | 12,74 | sec. | ||||||
| 7. | Ritscher, Lennard | 1990 | SH | S.V. Rugenbergen | +0,5 | 12,80 | sec. | ||||||
| 8. | Mlynkiewicz, Arne | 1987 | SH | SV Friedrichsgabe | +0,1 | 12,98 | sec. | ||||||
| 9. | Landberg, Tim | 1988 | SH | S.V. Rugenbergen | +0,1 | 12,99 | sec. | ||||||
| 10. | Krich, Kjell | 1990 | HH | TSG Bergedorf | +0,5 | 13,14 | sec. | ||||||
| Dreier, Jan | 1978 | SH | LG Weiche Adelby | +0,1 | n.a. |
| 200 m Männer | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 22,60 | sec. | |||||
| 2. | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord HH | 23,59 | sec. |
| 800 m Männer | 13.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronsh/Kieler TB | 1:53,87 | min. | |||||
| 2. | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 1:55,86 | min. | |||||
| 3. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 1:55,99 | min. | |||||
| 4. | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | Gut Heil Neumünster | 1:56,30 | min. | |||||
| 5. | Pohle, Edgar | 1988 | HH | HSV | 2:05,12 | min. | |||||
| 6. | Wendt, Mark | 1971 | HH | HSV | 2:08,00 | min. | |||||
| 7. | Schiffer, Patrik | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:19,40 | min. | |||||
| Kirmanidis, Alexsandros | 1988 | HH | HSV | n.a. |
| 800 m Männer | 13.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronsh/Kieler TB | 1:53,87 | min. | |||||
| 2. | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker TS | 1:55,86 | min. | |||||
| 3. | Stubbe, Yannick | 1989 | SH | TSV Nahe | 1:55,99 | min. | |||||
| 4. | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | Gut Heil Neumünster | 1:56,30 | min. | |||||
| 5. | Pohle, Edgar | 1988 | HH | HSV | 2:05,12 | min. | |||||
| 6. | Wendt, Mark | 1971 | HH | HSV | 2:08,00 | min. | |||||
| 7. | Schiffer, Patrik | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:19,40 | min. | |||||
| Kirmanidis, Alexsandros | 1988 | HH | HSV | n.a. |
| 3000 m Männer | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Perino, Manuel | 1980 | HH | HSV | 9:03,68 | min. | |||||
| 2. | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 9:05,76 | min. | |||||
| 3. | Brandt, Joris | 1977 | HH | HSV | 9:07,98 | min. | |||||
| 4. | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | HSV | 9:08,50 | min. | |||||
| 5. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | HSV | 9:24,04 | min. | |||||
| 6. | Hoffmann, Daniel | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 9:29,39 | min. | |||||
| 7. | Solana, Carlos | 1977 | HH | HSV | 9:47,25 | min. | |||||
| 8. | Heuer, Patrick | 1977 | HH | HSV | 11:06,49 | min. | |||||
| 9. | Hüttner, Peter | 1964 | HH | TuS Germania Schnelsen | 11:22,65 | min. | |||||
| 10. | Krich, Kjell | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 12:55,53 | min. | |||||
| Peitzner, David | 1987 | HH | TSG Bergedorf | n.a. |
| Hochsprung Männer | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Ellerbach, Benjamin | 1985 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 2,00 | m | |||||
| 2. | Krich, Kjell | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 1,60 | m |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Ellerbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Krich | o | o | o | xo | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Finke, Holger | 1969 | SH | LG Elmshorn | 3,70 | m | |||||
| 2. | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 3,60 | m |
| 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Finke | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||
| 2. | Grünig | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Petersen, Henrik | 1990 | SH | TSV Bordesholm | 5,80 | m |
| 5,64 | 5,65 | 5,78 | 5,73 | 5,78 | 5,80 |
| -0,1 | +0,6 | +0,3 | -0,3 | -0,7 | +0,6 |
| Ritscher, Lennard | 1990 | SH | S.V. Rugenbergen | n.a. |
| Landberg, Tim | 1988 | SH | S.V. Rugenbergen | n.a. |
| Dreisprung Männer | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Ohge, Olaf | 1963 | SH | Bramstedter TS | 10,50 | m |
| 10,07 | 10,28 | 10,00 | 10,28 | 10,33 | 10,50 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 13,33 | m |
| 13,27 | 13,33 | x | 13,08 | x | x |
| 2. | Lederer, Hans | 1987 | SH | Halstenbeker TS | 11,58 | m |
| 11,48 | x | 11,58 | - | - | - |
| 3. | Krich, Kjell | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 10,93 | m |
| 10,93 | - | - | - | - | - |
| 4. | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 10,36 | m |
| 9,94 | 10,36 | 10,10 | - | - | - |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 44,27 | m |
| 43,38 | 41,82 | 42,90 | 43,43 | 44,27 | 40,11 |
| 2. | Rohwer, Oliver | 1970 | SH | LBV Phönix Lübeck | 43,20 | m |
| 39,92 | 43,20 | x | 42,38 | 41,98 | 41,82 |
| 3. | Kath, Martin | 1973 | SH | LBV Phönix Lübeck | 36,48 | m |
| 33,96 | x | 36,48 | x | x | 34,88 |
| 4. | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 35,19 | m |
| 34,44 | 35,19 | 33,97 | 32,75 | 31,72 | x |
| 5. | Lederer, Hans | 1987 | SH | Halstenbeker TS | 32,83 | m |
| 32,83 | 31,30 | 32,27 | 32,11 | x | x |
| 6. | Ohge, Olaf | 1963 | SH | Bramstedter TS | 28,62 | m |
| 25,51 | 28,62 | 28,14 | 28,13 | x | 26,35 |
| 100 m m J A | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,14 | sec. | |||||
| 2. | Herrmann, Sven | 1991 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 11,80 | sec. | |||||
| 3. | Knaack, Christian | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,92 | sec. | |||||
| Nau, Gerrit | 1992 | SH | TSV Trittau | n.a. |
| 200 m m J A | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Sven | 1991 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 23,56 | sec. | |||||
| 2. | Knaack, Christian | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 24,14 | sec. |
| 800 m m J A | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Atibioke, Olufemi | 1992 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:57,63 | min. | |||||
| 2. | Hinkel, Per-Johann | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:07,76 | min. | |||||
| 3. | Stubbe, Leon | 1992 | HH | HSV | 2:27,78 | min. |
| 1500 m m J A | +0,0 | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | Halstenbeker TS | 4:16,19 | min. |
| 3000 m m J A | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hill, Simon | 1992 | HH | HSV | 10:05,71 | min. |
| 100 m m J B | +0,5 | 13.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mügge, Lenn | 1994 | SH | TSV Nahe | 11,97 | sec. | |||||
| 2. | Ried, Daniel | 1993 | HH | LG Alsternord HH | 12,18 | sec. | |||||
| 3. | Lügger, Niklas-Frederik | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,67 | sec. | |||||
| 4. | Koch, Torben | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,81 | sec. | |||||
| Mollenhauer, Bjarne | 1994 | HH | SV Eidelstedt | n.a. |
| 100 m m J B | +0,5 | 13.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Rabczewski, Alan | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,99 | sec. | |||||
| 2. | Schwass, Jannis | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,16 | sec. | |||||
| 3. | Jebsen, Jonas | 1994 | SH | LG Weiche Adelby | 12,47 | sec. | |||||
| Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | n.a. | |||||||
| Precht, Hendrik | 1994 | SH | SV Friedrichsgabe | n.a. |
| 100 m m J B | 13.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Mügge, Lenn | 1994 | SH | TSV Nahe | +0,5 | 11,97 | sec. | ||||||
| 2. | Rabczewski, Alan | 1993 | HH | TSG Bergedorf | +0,5 | 11,99 | sec. | ||||||
| 3. | Schwass, Jannis | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,5 | 12,16 | sec. | ||||||
| 4. | Ried, Daniel | 1993 | HH | LG Alsternord HH | +0,5 | 12,18 | sec. | ||||||
| 5. | Jebsen, Jonas | 1994 | SH | LG Weiche Adelby | +0,5 | 12,47 | sec. | ||||||
| 6. | Lügger, Niklas-Frederik | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,5 | 12,67 | sec. | ||||||
| 7. | Koch, Torben | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,5 | 12,81 | sec. | ||||||
| Precht, Hendrik | 1994 | SH | SV Friedrichsgabe | +0,5 | n.a. | ||||||||
| Mollenhauer, Bjarne | 1994 | HH | SV Eidelstedt | +0,5 | n.a. | ||||||||
| Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | +0,5 | n.a. |
| 200 m m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Möckel, Markus | 1995 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | 23,54 | sec. | |||||
| 2. | Mügge, Lenn | 1994 | SH | TSV Nahe | 23,79 | sec. | |||||
| 3. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 24,42 | sec. | |||||
| 4. | Ried, Daniel | 1993 | HH | LG Alsternord HH | 24,50 | sec. | |||||
| 5. | Rickert, Fabian | 1994 | SH | LG Weiche Adelby | 25,02 | sec. | |||||
| Precht, Hendrik | 1994 | SH | SV Friedrichsgabe | n.a. |
| 800 m m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | v.d.Wense Goncalces, Julio | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 2:08,43 | min. | |||||
| 2. | Nagel, Dennis | 1995 | HH | TuS Finkenwerder | 2:10,28 | min. | |||||
| 3. | Dünninger, Lennard | 1994 | SH | LBV Phönix Lübeck | 2:12,82 | min. | |||||
| Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 1500 m m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:18,73 | min. | |||||
| 2. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:37,17 | min. |
| 3000 m m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Jagdhuber, Andreas | 1994 | NI | Rot Weiss Cuxhaven | 9:10,37 | min. |
| Hochsprung m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 1,50 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Sames | - | - | o | o | xxo | xxx |
| Stabhochsprung m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Möckel, Markus | 1995 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | 3,10 | m | |||||
| Precht, Hendrik | 1994 | SH | SV Friedrichsgabe | n.a. |
| 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Möckel | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Rabczewski, Alan | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 6,15 | m |
| 6,15 | 5,82 | 5,26 | x | 5,70 | x |
| -0,2 | -0,3 | +0,3 | +0,2 |
| 2. | Rickert, Fabian | 1994 | SH | LG Weiche Adelby | 5,60 | m |
| x | 5,33 | 5,42 | 5,22 | x | 5,60 |
| +0,3 | -0,4 | +0,2 | +0,2 |
| 3. | Koch, Torben | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5,47 | m |
| x | 4,85 | x | 3,21 | x | 5,47 |
| -0,1 | +0,5 | +0,6 |
| 4. | Lügger, Niklas-Frederik | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 5,42 | m |
| 4,83 | 4,54 | 4,75 | 5,42 | x | 5,09 |
| -0,2 | -0,6 | +0,4 | -0,1 | -0,4 |
| 5. | Sames, Kevin | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 5,31 | m |
| 4,53 | x | 4,46 | 5,31 | x | 5,07 |
| -0,8 | +0,4 | +0,4 | +0,3 |
| Schwass, Jannis | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Jebsen, Jonas | 1994 | SH | LG Weiche Adelby | 11,18 | m |
| 10,43 | 10,71 | 9,93 | 11,03 | 10,91 | 11,18 |
| 2. | Schilling, Fabian | 1993 | NI | LG Nordheide | 9,59 | m |
| 9,22 | 8,99 | x | 9,25 | 9,59 | 9,58 |
| 3. | Mollenhauer, Bjarne | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 7,68 | m |
| 7,56 | 7,18 | 7,01 | 7,34 | x | 7,68 |
| Koch, Torben | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| Diskuswurf m J B 1.5 kg | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Jebsen, Jonas | 1994 | SH | LG Weiche Adelby | 35,36 | m |
| x | 34,41 | 34,61 | 35,12 | 35,36 | x |
| 2. | Schilling, Fabian | 1993 | NI | LG Nordheide | 24,38 | m |
| 18,18 | 23,90 | x | 24,38 | x | x |
| 3. | Mollenhauer, Bjarne | 1994 | HH | SV Eidelstedt | 16,46 | m |
| 16,46 | x | x | 15,12 | x | x |
| 100 m Schü A M15 | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Ohle, Henri | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,99 | sec. | |||||
| 2. | Iburg, Aaron | 1995 | HH | HSV | 13,45 | sec. | |||||
| Franck, Tim Ole | 1995 | HH | HSV | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Kalytta, Lennart | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:00,38 | min. | |||||
| 2. | Nachtigall, Florian | 1995 | HH | HSV | 3:06,01 | min. | |||||
| 3. | Heißenberg, Marcel | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 3:09,07 | min. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Iburg, Aaron | 1995 | HH | HSV | 15,43 | sec. | |||||
| 2. | Steyer, Sebastian | 1995 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 22,03 | sec. | |||||
| Franck, Tim Ole | 1995 | HH | HSV | n.a. |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Jürgens, Dennis | 1995 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 11,76 | m |
| 11,57 | 11,75 | 11,76 | 10,57 | 10,81 | 10,71 |
| 2. | Steyer, Sebastian | 1995 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 11,22 | m |
| 10,81 | 11,22 | 10,97 | x | x | x |
| 3. | Beyer, Felix | 1995 | HH | HSV | 8,46 | m |
| 8,33 | 8,11 | 8,28 | 8,39 | 8,46 | 8,46 |
| 4. | Iburg, Aaron | 1995 | HH | HSV | 8,39 | m |
| 7,85 | 8,38 | x | 8,37 | 8,39 | x |
| Speerwurf Schü A M15 600 g | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Steyer, Sebastian | 1995 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 40,01 | m |
| x | 30,83 | x | 40,01 | 32,09 | x |
| 2. | Beyer, Felix | 1995 | HH | HSV | 24,60 | m |
| 24,60 | 20,25 | 23,93 | 21,78 | 23,30 | 24,19 |
| 3. | Iburg, Aaron | 1995 | HH | HSV | 23,06 | m |
| 19,10 | 20,32 | 21,51 | 23,06 | 18,32 | 13,75 |
| Franck, Tim Ole | 1995 | HH | HSV | n.a. |
| 100 m Schü A M14 | +0,5 | 13.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 13,10 | sec. | |||||
| 2. | Weissler, Frederik | 1996 | HH | HSV | 14,14 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Nico | 1996 | SH | TSV Klausdorf | 14,34 | sec. | |||||
| 4. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 15,44 | sec. | |||||
| 5. | Engel, Marc | 1996 | HH | HSV | 16,62 | sec. | |||||
| Lange, Sebastian | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | n.a. |
| 100 m Schü A M14 | +0,0 | 13.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,78 | sec. | |||||
| 2. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,16 | sec. | |||||
| 3. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 13,22 | sec. | |||||
| 4. | Beukelmann, Christian | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 14,42 | sec. | |||||
| 5. | Kock, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 15,16 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | 13.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +0,0 | 12,78 | sec. | ||||||
| 2. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | +0,5 | 13,10 | sec. | ||||||
| 3. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +0,0 | 13,16 | sec. | ||||||
| 4. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +0,0 | 13,22 | sec. | ||||||
| 5. | Weissler, Frederik | 1996 | HH | HSV | +0,5 | 14,14 | sec. | ||||||
| 6. | Schmidt, Nico | 1996 | SH | TSV Klausdorf | +0,5 | 14,34 | sec. | ||||||
| 7. | Beukelmann, Christian | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | +0,0 | 14,42 | sec. | ||||||
| 8. | Kock, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | +0,0 | 15,16 | sec. | ||||||
| 9. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | +0,5 | 15,44 | sec. | ||||||
| 10. | Engel, Marc | 1996 | HH | HSV | +0,5 | 16,62 | sec. | ||||||
| Lange, Sebastian | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | +0,5 | n.a. |
| 1000 m Schü A M14 | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 3:14,19 | min. | |||||
| 2. | Kock, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 3:45,79 | min. |
| 80 m Hürden Schü A M14 0.840m | 13.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 12,92 | sec. | |||||
| 2. | Kock, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 17,24 | sec. | |||||
| Lange, Sebastian | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | n.a. |
| 80 m Hürden Schü A M14 0.840m | +0,0 | 13.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,99 | sec. | |||||
| 2. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 14,19 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Nico | 1996 | SH | TSV Klausdorf | 14,32 | sec. | |||||
| 4. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | 16,41 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A M14 0.840m | 13.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 12,92 | sec. | |||||||
| 2. | Wübbeler, Lennart | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +0,0 | 12,99 | sec. | ||||||
| 3. | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +0,0 | 14,19 | sec. | ||||||
| 4. | Schmidt, Nico | 1996 | SH | TSV Klausdorf | +0,0 | 14,32 | sec. | ||||||
| 5. | Jordan, Chris | 1996 | SH | LG Elmshorn | +0,0 | 16,41 | sec. | ||||||
| 6. | Kock, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 17,24 | sec. | |||||||
| Lange, Sebastian | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | n.a. |
| Stabhochsprung Schü A M14 | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Nico | 1996 | SH | TSV Klausdorf | 2,10 | m |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schmidt | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Lange, Sebastian | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | 10,36 | m |
| 9,78 | 10,21 | 9,71 | 10,36 | x | x |
| 2. | Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 7,95 | m |
| 7,95 | 5,33 | 7,19 | x | x | x |
| 3. | Beukelmann, Christian | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 7,66 | m |
| 6,49 | x | 7,66 | 7,09 | x | x |
| 4. | Weissler, Frederik | 1996 | HH | HSV | 7,12 | m |
| 6,26 | 7,12 | 6,47 | x | x | x |
| 5. | Engel, Marc | 1996 | HH | HSV | 5,06 | m |
| 5,06 | 4,78 | 4,72 | x | x | x |
| Speerwurf Schü A M14 600 g | 13.05.2010 |
| Finale |
| 1. | Beukelmann, Christian | 1996 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 31,41 | m |
| 28,96 | 31,41 | 27,46 | 29,55 | 29,31 | 29,71 |
| 2. | Schmidt, Nico | 1996 | SH | TSV Klausdorf | 27,76 | m |
| x | 23,59 | 21,97 | 24,30 | - | 27,76 |
| 3. | Weissler, Frederik | 1996 | HH | HSV | 25,55 | m |
| x | 19,37 | 25,55 | x | 24,94 | x |
| 4. | Kock, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | 21,57 | m |
| 19,70 | 21,41 | 19,88 | 20,42 | 20,01 | 21,57 |
| 5. | Engel, Marc | 1996 | HH | HSV | 14,20 | m |
| 13,43 | 14,05 | 13,07 | 14,20 | 11,28 | 13,92 |
| Schmidt, Kevin | 1996 | SH | LG Elmshorn | n.a. |
| Lange, Sebastian | 1996 | SH | SV Henstedt-Ulzburg | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 13.05.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jaschinski De Souza, Jannick | 1997 | SH | LG MTV/ Gut Heil Itzehoe | 10,19 | sec. | |||||
| 2. | Koch, Leon | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,40 | sec. | |||||
| 3. | Gerschler, Sven | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,51 | sec. | |||||
| 4. | Holstein, Julian-Niklas | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 12,39 | sec. | |||||
| Fährmann, Bastian | 1997 | HH | HSV | n.a. | |||||||
| Kleinworth, Florian | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 13.05.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Eichelmann, Tobias | 1997 | HH | HSV | 11,21 | sec. | |||||
| 2. | Reumann, Mats | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,62 | sec. | |||||
| 3. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,79 | sec. | |||||
| 4. | Berutti, Emilian | 1997 | HH | HSV | 11,93 | sec. | |||||
| Flint, Axel | 1997 | SH | TSV Nahe | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 13.05.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kammering, Jonathan | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,77 | sec. | |||||
| 2. | Pruchner, Malte | 1997 | HH | HSV | 10,87 | sec. | |||||
| 3. | Kamlah, Konrad | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,45 | sec. | |||||
| 4. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,69 | sec. | |||||
| Brusenbauch, Bjarne | 1997 | SH | SV Friedrichsgabe | n.a. | |||||||
| Böhme, Lucas | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | n.a. |
| 75 m Schü B M13 | 13.05.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jaschinski De Souza, Jannick | 1997 | SH | LG MTV/ Gut Heil Itzehoe | 10,19 | sec. | |||||
| 2. | Kammering, Jonathan | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,77 | sec. | |||||
| 3. | Pruchner, Malte | 1997 | HH | HSV | 10,87 | sec. | |||||
| 4. | Eichelmann, Tobias | 1997 | HH | HSV | 11,21 | sec. | |||||
| 5. | Koch, Leon | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,40 | sec. | |||||
| 6. | Kamlah, Konrad | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,45 | sec. | |||||
| 7. | Gerschler, Sven | 1997 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11,51 | sec. | |||||
| 8. | Reumann, Mats | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,62 | sec. | |||||
