Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
12.Pinneberger
Stadtwerkelauf am 3.09.2006 in Pinneberg - Innenstadt/ Drostei
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
1000m-Schnupperlauf
5.000m-Stadtwerkelauf
10.000m-Stadtwerkelauf
10.000m-Stadtwerkelauf
3.000m Mannschaft Gruppe I
3.000m-Mannschaft Gruppe II
3.000m-Mannschaft Firmen,Vereine
1000m-Schnupperlauf
1000m-Schnupperlauf Frauen
1./96. 492 Fehmers, Judith 1977 Pinneberg 6:21
M30
1./1. 20 Wiemer, Frank 1972 Pinneberg 6:18
1000m-Schnupperlauf M08
1./28. 472 Wojahn, Torben 1998 Pinneberg 5:09
2./31. 479 Kehr, Marcel 1998 Pinneberg 5:11
3./54. 463 Impey, Ben 1998 Pinneberg 5:43
4./118 448 Held, Niklas 1998 Pinneberg 6:35
5./141 453 Ancona, Gian-Luca 1998 Pinneberg 7:19
1000m-Schnupperlauf M09
1./5. 433 Avé-Lallemant, Manuel 1997 Pinneberg 4:12
2./6. 480 Lentz, Alexander 1997 Pinneberg 4:14
3./12. 426 Sievert, Marvin 1997 Pinneberg 4:43
4./22. 459 Gehrke, Björn 1997 Pinneberg 5:01
5./45. 422 Jäger, Tobias 1997 Pinneberg 5:34
1000m-Schnupperlauf M10
1./1. 494 Beukelmann, Christian 1996 Pinneberg 3:43
2./7. 497 Nicolaus, Janos 1996 Pinneberg 4:21
1000m-Schnupperlauf M11
1./3. 458 Hartig, Ole 1995 Pinneberg 4:07
2./11. 457 Romeike, Tristan 1995 Pinneberg 4:42
3./19. 477 Althoff, Hendrik 1995 Pinneberg 4:57
1000m-Schnupperlauf M12
1./32. 485 Abromeit, Sebastian 1994 Pinneberg 5:12
1000m-Schnupperlauf W08
1./18. 490 Kehr, Ann-Sophie 1998 Pinneberg 4:56
2./20. 328 Grosser, Tammy 1998 Pinneberg 5:00
3./27. 327 Blanke, Mascha 1998 Pinneberg 5:08
4./32. 473 Woischwill, Maria 1998 Pinneberg 5:12
5./75. 425 Sievert, Luca 1998 Pinneberg 6:01
6./89. 474 Behrmann, Sarina 1998 Pinneberg 6:14
1000m-Schnupperlauf W09
1./8. 495 Sibbertsen, Freya 1997 Pinneberg 4:30
2./17. 475 Schönf, Asa 1997 Pinneberg 4:55
3./48. 481 Krasniqi, Fjolla 1997 Pinneberg 5:40
1000m-Schnupperlauf W10
1./2. 493 Siemer, Jenny 1996 Pinneberg 4:03
2./9. 442 Bruhn, Nicole 1996 Pinneberg 4:34
3./14. 326 Roth, Leonie 1996 Pinneberg 4:45
4./20. 484 Winkelmann, Felicia 1996 Pinneberg 5:00
5./26. 478 Kehr, Mareike 1996 Pinneberg 5:06
6./36. 467 Heydorn, Anna 1996 Pinneberg 5:15
7./41. 428 Evers, Carolin 1996 Pinneberg 5:29
8./52. 431 Tschakaloff, Helena 1996 Pinneberg 5:42
9./67. 446 Meckelmann, Anna-Lena 1996 Pinneberg 5:54
1000m-Schnupperlauf W11
1./3. 488 Maischack, Melanie 1995 Pinneberg 4:07
2./14. 469 Müller, Marlene 1995 Pinneberg 4:45
3./38. 471 Wojahn, Natascha 1995 Pinneberg 5:20
1000m-Schnupperlauf W12
1./25. 468 Nagel, Lena-Franziska 1994 Pinneberg 5:05
1000m-Schnupperlauf M30
1./1. 20 Wiemer, Frank 1972 Pinneberg 6:18
2./55. 461 Impey, Stephen 1973 Pinneberg 5:44
1000m-Schnupperlauf W30
1./98. 491 Rieckhoff, Melanie 1973 Pinneberg 6:22
1000m-Schnupperlauf M35
1./132 465 Bähr, Olaf 1970 Pinneberg 7:04
1000m-Schnupperlauf W40
1./62. 424 Müller, Sabine 1966 Pinneberg 5:49
2./121 419 Dwenger-Elbeshausen, Bi 1964 Traumland 6:39
1000m-Schnupperlauf W50
1./139 418 Rost, Gisela 1953 Traumland 7:18
1000m-Schnupperlauf W03
1./142 329 Eulen, Svea 2003 Pinneberg 7:20
1000m-Schnupperlauf M04
1./122 487 Feit, Thore 2002 Pinneberg 6:41
2./130 350 Giese, Kevin 2002 Pfiffikus 6:57
1000m-Schnupperlauf W04
1./136 437 Shönfeldt, Tina 2002 Pinneberg 7:12
1000m-Schnupperlauf M05
1./30. 436 Schönfeldt, Max 2001 Pinneberg 5:10
2./35. 374 Valadares, Patrick 2001 Pfiffikus 5:13
3./43. 360 Sievers, Lukas 2001 Pfiffikus 5:31
4./58. 363 Kulawiak, Lasse 2001 Pfiffikus 5:45
5./66. 483 Winkelmann, Felix 2001 Pinneberg 5:53
6./71. 354 Kühtz, Maximilian 2001 Pfiffikus 5:56
7./74. 396 Coskun, Yasin 2001 Traumland 6:00
8./75. 352 Großmann, Mika 2001 Pfiffikus 6:01
9./78. 355 Hoffmann, Antonio 2001 Pfiffikus 6:05
10./80. 445 Salwender, Marc 2001 Pinneberg 6:06
10./80. 376 Ebeling,Leon 2001 Pfiffikus 6:06
11./84. 392 Harz, Robin-Alexander 2001 Traumland 6:08
12./86. 367 Sievers, Leon 2001 Pfiffikus 6:11
13./89. 366 Schöffel, Dennis 2001 Pfiffikus 6:14
14./91. 362 Korn, Niklas 2001 Pfiffikus 6:16
15./93. 400 Wiemer, Niklas 2001 Traumland 6:17
16./96. 500 Jacobsen, Tim Lasse 2001 Pinneberg 6:21
17./106 372 Seidel, Leon 2001 Pfiffikus 6:29
17./106 394 Roth, Jakob 2001 Traumland 6:29
19./127 399 Hagen, Julian 2001 Traumland 6:49
20./128 351 Bünger, Julian 2001 Pfiffikus 6:51
21./134 365 Werner, Luc 2001 Pfiffikus 7:10
22./137 420 Jessen, Malvin 2001 Traumland 7:13
1000m-Schnupperlauf W05
1./48. 378 Kuzu, Amine 2001 Pfiffikus 5:40
2./60. 402 Krasniqi, Orlanda 2001 Traumland 5:47
3./69. 379 Gebhardt, Samantha 2001 Pfiffikus 5:55
4./71. 368 Hasenbank, Caroline 2001 Pfiffikus 5:56
5./77. 356 Senkbeil, Eiken 2001 Pfiffikus 6:03
6./82. 391 Sibbertsen, Martje 2001 Traumland 6:07
7./84. 369 Rietdijk, Emily 2001 Pfiffikus 6:08
8./87. 403 Schanz, Chantal 2001 Traumland 6:12
9./88. 393 Backhaus, Anna-Lena 2001 Traumland 6:13
10./98. 358 Vogel, Leonie 2001 Pfiffikus 6:22
11./100 398 Sagel, Jessika 2001 Traumland 6:25
12./109 361 Dorendorf, Fabienne 2001 Pfiffikus 6:30
13./111 397 Tiwodor, Katherina 2001 Traumland 6:31
13./111 401 Hitz, Kiona 2001 Traumland 6:31
15./113 353 Tiehlow, Lea 2001 Pfiffikus 6:32
16./116 404 Feldtmann, Antonia 2001 Traumland 6:34
17./123 377 Beltran, Cindy 2001 Pfiffikus 6:44
18./125 371 Grosser, Curly 2001 Pfiffikus 6:46
19./135 375 AbdulHadi, Aya 2001 Pfiffikus 7:11
20./138 395 Schulz, Helena 2001 Traumland 7:17
21./139 370 Lange, Laura 2001 Pfiffikus 7:18
22./143 359 Olgun, Yagmur 2001 Pfiffikus 7:26
23./144 373 Uzundere, Melek 2001 Pfiffikus 7:27
24./145 421 Jessen, Thyra 2001 Traumland 7:28
1000m-Schnupperlauf M06
1./39. 389 Wöbcke, Justin 2000 Pfiffikus 5:21
2./40. 415 Jacobsen, Finn-Ole 2000 Traumland 5:26
3./42. 380 Heidemann, Dustin 2000 Pfiffikus 5:30
4./47. 464 Krohn, Fabian 2000 Pinneberg 5:37
5./50. 430 Tschakaloff, Jan 2000 Pinneberg 5:41
6./52. 388 Eberhardt, Tim 2000 Pfiffikus 5:42
6./52. 411 Barthmann, Tim Christo 2000 Traumland 5:42
7./55. 385 Medina-Dücker, Stefano 2000 Pfiffikus 5:44
7./55. 435 Avé-Lallemant, Joel 2000 Pinneberg 5:44
9./62. 405 Flessau, Kevin 2000 Traumland 5:49
10./64. 384 Stücker, Leopold 2000 Pfiffikus 5:51
11./73. 386 Netzel, Lion 2000 Pfiffikus 5:59
12./78. 407 Meissner, Alexander 2000 Traumland 6:05
13./82. 460 Gehrke, Lars 2000 Pinneberg 6:07
14./91. 390 Becerik, Mert 2000 Pfiffikus 6:16
15./104 408 Mohr, Tim 2000 Traumland 6:28
15./104 410 Fritz, Marcel 2000 Traumland 6:28
17./120 409 Frisch, Christopher 2000 Traumland 6:36
18./129 383 Bock, Pascal 2000 Pfiffikus 6:53
1000m-Schnupperlauf W06
1./32. 443 Janßen, Bente 2000 Pinneberg 5:12
2./50. 456 Schwettge, Greta 2000 Pinneberg 5:41
3./59. 413 Sibbertsen, Ragna 2000 Traumland 5:46
4./61. 423 Müller, Leonie 2000 Pinneberg 5:48
5./65. 496 Krebs, Finnja 2000 Pinneberg 5:52
6./69. 439 Nimtz, Paulina 2000 Pinneberg 5:55
7./80. 427 Forstreuter, Jelte 2000 Pinneberg 6:06
8./94. 440 Unfried, Amelie 2000 Pinneberg 6:20
8./94. 441 Lehmann, Jelena 2000 Pinneberg 6:20
10./101 414 Ranzenbacher, Rike 2000 Traumland 6:26
10./101 454 Verter, Felicia 2000 Pinneberg 6:26
12./103 406 Brunk, Malin 2000 Traumland 6:27
13./106 381 Bortnik, Stefanie 2000 Pfiffikus 6:29
14./109 412 Beyer, Sylvia 2000 Traumland 6:30
15./115 476 Kienappel, Jette 2000 Pinneberg 6:33
16./124 450 Heinig, Antonia 2000 Pinneberg 6:45
17./131 466 Bähr, Sandra 2000 Pinneberg 6:59
18./133 387 Hodorff, Shirley 2000 Pfiffikus 7:05
1000m-Schnupperlauf M07
1./13. 482 Krasniqi, Arti 1999 Pinneberg 4:44
2./16. 434 Avé-Lallemant, Jakob 1999 Pinneberg 4:48
3./24. 489 Loppenthien, Finn 1999 Pinneberg 5:04
4./28. 438 Bublitz, Felix 1999 Pinneberg 5:09
5./37. 498 Ahrens, Eric 1999 Pinneberg 5:19
6./44. 444 Salwender, Lars 1999 Pinneberg 5:32
1000m-Schnupperlauf W07
1./10. 499 De Jong, Liv 1999 Pinneberg 4:40
2./23. 470 Knoche, Hannah 1999 Pinneberg 5:03
3./45. 462 Impey, Lisa 1999 Pinneberg 5:34
4./67. 447 Diemann, Michelle 1999 Pinneberg 5:54
5./113 451 Jlies, Janina 1999 Pinneberg 6:32
6./116 486 Proth, Maike 1999 Pinneberg 6:34
7./118 417 Schreiber, Janina 1999 Traumland 6:35
8./126 449 Burmeister, Luisa 1999 Pinneberg 6:47
5.000m-Stadtwerkelauf
5.000m-Stadtwerkelauf wJB
1./4. 161 Meyer, Svenja 1989 Pinneberg 19:43
5.000m-Stadtwerkelauf Männer
1./40. 170 Weitz, Mathias 1986 Pinneberg 27:48
5.000m-Stadtwerkelauf Frauen
1./11. 165 Schütte, Freya 1981 Pinneberg 22:22
2./29. 103 Fischer, Melanie 1979 Pinneberg 25:54
3./45. 109 Kruner, Jenny 1981 Pinneberg 28:21
5.000m-Stadtwerkelauf wJA
1./56. 169 Jurkowlaniec, Julia 1987 Pinneberg 30:02
5.000m-Stadtwerkelauf mJB
1./1. 136 Uridat, Sebastian 1990 Pinneberg 19:05
2./5. 125 Canella, Manuel 1990 Pinneberg 20:27
3./7. 124 Koop, Thorben 1990 Pinneberg 21:00
4./9. 110 Pirsig, Christian 1989 Pinneberg 22:10
5./19. 159 Tetzlaff, Matti 1989 Pinneberg 24:06
6./35. 150 Mohr, Julian 1990 Pinneberg 26:59
5.000m-Stadtwerkelauf wJB
1./24. 160 Sommer, Nina 1989 Pinneberg 25:09
2./63. 145 Bodem, Sophie 1990 Pinneberg 34:23
5.000m-Stadtwerkelauf M09
1./17. 118 Kühl, Leve 1997 Pinneberg 23:58
5.000m-Stadtwerkelauf M10
1./23. 141 Kuhn, Jonas 1996 Pinneberg 24:54
2./30. 142 Pabst, Marc 1996 Pinneberg 26:21
3./52. 164 Virkus, Julian 1996 Pinneberg 29:18
5.000m-Stadtwerkelauf M11
1./8. 107 Hoenig, Tim 1995 Pinneberg 21:51
2./18. 106 Schiller, Florian 1995 Pinneberg 23:59
5.000m-Stadtwerkelauf M12
1./20. 130 Struck, Benjamin 1994 Pinneberg 24:11
2./38. 111 Schiebler, Tassilo 1994 Pinneberg 27:17
3./55. 114 Hermsmeier, Mirko 1994 Pinneberg 29:56
5.000m-Stadtwerkelauf M13
1./26. 151 Althoff, Jens 1993 Pinneberg 25:41
5.000m-Stadtwerkelauf M14
1./3. 134 Rummelhagen, Moritz 1992 Pinneberg 19:17
2./12. 129 Wiegel, Malte 1992 Pinneberg 22:30
3./16. 131 Knottnerus, Fabian 1992 Pinneberg 23:55
4./47. 156 Kühn, Sören 1992 Pinneberg 28:30
5.000m-Stadtwerkelauf M15
1./1. 135 Hinkel, Per-Johann 1991 Pinneberg 19:05
2./31. 132 Buchholz, Florian 1991 Pinneberg 26:51
5.000m-Stadtwerkelauf W09
1./13. 154 Bensch, Maya 1997 Pinneberg 22:33
2./67. 126 Sapp, Lina 1997 Pinneberg 37:19
5.000m-Stadtwerkelauf W10
1./48. 102 Priebe, Mareike 1996 Pinneberg 28:32
5.000m-Stadtwerkelauf W12
1./39. 137 Verter, Franzisca 1994 Pinneberg 27:33
2./59. 167 Ernd, Constanze 1994 Pinneberg 30:58
5.000m-Stadtwerkelauf W13
1./13. 155 Bensch, Rebecca 1993 Pinneberg 22:33
2./37. 101 Von Bremen, Kaja 1993 Pinneberg 27:08
5.000m-Stadtwerkelauf W15
1./35. 166 Grünwald, Jaqueline 1991 Pinneberg 26:59
5.000m-Stadtwerkelauf M30
1./27. 105 Fischer, Thorsten 1973 Pinneberg 25:53
5.000m-Stadtwerkelauf W30
1./41. 146 Born, Barbara 1975 Pinneberg 27:52
2./57. 148 Scherfchen, Anja 1976 Pinneberg 30:26
3./62. 116 Schlifke, Judith 1976 Pinneberg 34:19
5.000m-Stadtwerkelauf M35
1./10. 152 Althoff, Stefan 1967 Pinneberg 22:15
2./15. 138 Gebauer, Lars 1967 Pinneberg 22:39
3./34. 108 Stücker, Markus 1969 Pinneberg 26:53
4./63. 144 Hendeß, Dietmar 1967 Pinneberg 34:23
5./68. 127 Sapp, Markus 1969 Pinneberg 37:20
5.000m-Stadtwerkelauf W35
1./41. 147 Schnitter, Cordula 1969 Pinneberg 27:52
2./43. 163 Nicolaus, Jeannette 1969 Pinneberg 28:18
5.000m-Stadtwerkelauf M40
1./44. 149 Scholl, Rainer 1966 Pinneberg 28:20
2./58. 157 Koops, Detlef 1964 Pinneberg 30:56
5.000m-Stadtwerkelauf W40
1./50. 121 Eulen, Folke 1966 Pinneberg 28:52
2./51. 113 Dibbern, Holle 1962 Pinneberg 29:05
3./66. 133 Harms, Uta 1963 Pinneberg 35:11
5.000m-Stadtwerkelauf M45
1./22. 119 Kühl, Arne 1959 Pinneberg 24:52
2./27. 158 Johns, Holger 1958 Pinneberg 25:53
3./31. 128 Wiegel, Holger 1958 Pinneberg 26:51
4./49. 122 Hagelstein, Martin 1959 Pinneberg 28:38
5.000m-Stadtwerkelauf W45
1./33. 140 Schiller, Karin 1959 Pinneberg 26:52
2./69. 139 Wetzer-Eder, Carola 1960 Pinneberg 42:21
5.000m-Stadtwerkelauf M50
1./6. 143 Wegener, Bernd 1955 Pinneberg 20:47
2./21. 162 Balde, Vladimir 1953 Pinneberg 24:41
3./45. 112 Schiebler, Bernhard 1956 Pinneberg 28:21
4./54. 115 Schnatmeier, York 1956 Pinneberg 29:23
5.000m-Stadtwerkelauf M55
1./60. 104 Shmidt, Horst 1950 Pinneberg 31:31
2./65. 117 Schlifke, Reinhard 1951 Pinneberg 34:57
5.000m-Stadtwerkelauf M65
1./25. 123 Domke, Holger 1941 Pinneberg 25:13
2./53. 153 Kröger, Klaus 1938 Pinneberg 29:22
3./61. 120 Neumann, Wilhelm 1938 Pinneberg 33:07
10.000m-Stadtwerkelauf
1./1. wJA 14 Borowski, Jana 1988 Pinneberg 41:35
2./1. Fr 15 Borowski, Lena 1984 Pinneberg 51:52
3./1. W40 84 Ernd, Manuela 1963 Pinneberg 53:31
4./1. wJB 74 Craemer, Johanna 1990 Pinneberg 54:05
5./2. Fr 26 Ewert, Nicole 1982 Pinneberg 55:05
6./2. W40 56 Zywietz, Michaela 1963 Pinneberg 56:09
7./3. Fr 47 Staffehl, Ulrike 1981 Pinneberg 1:00:13
8./1. W30 36 Kresmer, Kathrin 1976 Pinneberg 1:00:25
9./1. W55 37 Schmidt-Klentzer, Sieg 1949 Pinneberg 1:06:24
10.000m-Stadtwerkelauf
10.000m-Stadtwerkelauf Männer
1./2. 9 Elbeshausen, Mischa 1980 Pinneberg 36:29
2./3. 2 Hamm, Jonas 1980 Pinneberg 37:32
3./26. 72 Bach, Florian 1985 Pinneberg 47:24
4./32. 52 Kowalski, Tobias 1977 Pinneberg 48:49
5./44. 77 Hoek, Jannis 1984 Pinneberg 51:16
6./62. 31 Chrosziel, Christian 1980 Pinneberg 55:45
10.000m-Stadtwerkelauf Frauen
1./48. 15 Borowski, Lena 1984 Pinneberg 51:52
2./59. 26 Ewert, Nicole 1982 Pinneberg 55:05
3./69. 47 Staffehl, Ulrike 1981 Pinneberg 1:00:13
10.000m-Stadtwerkelauf mJA
1./4. 75 Ochterbeck, Jan 1988 Pinneberg 38:21
2./15. 17 Böhm, Torben 1988 Pinneberg 43:48
10.000m-Stadtwerkelauf wJA
1./11. 14 Borowski, Jana 1988 Pinneberg 41:35
10.000m-Stadtwerkelauf mJB
1./20. 64 Ristau, Yannic 1990 Pinneberg 46:39
10.000m-Stadtwerkelauf wJB
1./53. 74 Craemer, Johanna 1990 Pinneberg 54:05
10.000m-Stadtwerkelauf M13
1./27. 16 Böhm, Lars 1993 Pinneberg 47:25
10.000m-Stadtwerkelauf M30
1./7. 39 Wiese, Marek 1975 Pinneberg 40:36
2./12. 82 Goldschmidt, Sven 1975 Pinneberg 43:15
3./19. 65 Hauschilt, Mike 1974 Pinneberg 46:05
4./35. 43 Schröder, Michael 1972 Pinneberg 48:59
5./56. 50 Eggert, Ralf 1972 Pinneberg 54:44
6./71. 66 Götz, Carsten 1972 Pinneberg 1:01:42
10.000m-Stadtwerkelauf W30
1./70. 36 Kresmer, Kathrin 1976 Pinneberg 1:00:25
10.000m-Stadtwerkelauf M35
1./9. 62 Hellfritsch, Jörn 1969 Pinneberg 41:22
2./18. 48 Janßen, Harald 1968 Pinneberg 44:37
3./23. 12 Jäger, Frank 1968 Pinneberg 46:54
4./44. 46 Unfried, Oliver 1968 Pinneberg 51:16
5./49. 38 Rickert, Oliver 1968 Pinneberg 52:23
6./66. 59 Bähr, Olaf 1970 Pinneberg 58:25
10.000m-Stadtwerkelauf M40
1./10. 28 Henke, Uwe 1965 Pinneberg 41:24
2./13. 13 Priebe, Markus 1966 Pinneberg 43:20
3./14. 49 Kokartis, Jens 1964 Pinneberg 43:37
4./16. 41 Bartsch, Michael 1964 Pinneberg 44:06
5./24. 63 Ristau, Uwe 1964 Pinneberg 47:04
6./29. 40 Pries, Holger 1963 Pinneberg 47:53
7./31. 33 Oehmann, Stefan 1965 Pinneberg 48:26
8./34. 53 Kahl, Olaf 1962 Pinneberg 48:56
9./36. 61 Liessmann, Christian 1963 Pinneberg 49:31
10./51. 83 Ernd, Wolfgang 1963 Pinneberg 53:18
10.000m-Stadtwerkelauf W40
1./52. 84 Ernd, Manuela 1963 Pinneberg 53:31
2./63. 56 Zywietz, Michaela 1963 Pinneberg 56:09
10.000m-Stadtwerkelauf M45
1./5. 85 Elsasser, Ralf 1958 Pinneberg 38:22
2./8. 21 Herrmann, Michael 1961 Pinneberg 41:05
3./17. 35 De Jong, Olaf 1961 Pinneberg 44:15
4./22. 22 Hadlich, Uwe 1958 Pinneberg 46:47
5./25. 80 Roberts, Gregor 1959 Pinneberg 47:18
6./28. 1 Ehlert, Thomas 1958 Pinneberg 47:51
7./30. 51 Meckelmann, Werner 1959 Pinneberg 48:23
8./33. 45 Oldag, Thomas 1957 Pinneberg 48:55
9./37. 19 Störling, Peter 1960 Pinneberg 49:46
10./38. 55 Wegner, Jan 1961 Pinneberg 49:56
11./39. 68 Geertz, Sven 1960 Pinneberg 50:07
12./41. 44 Bätge, Axel 1958 Pinneberg 50:40
13./43. 71 Morbach, Bernhard 1961 Pinneberg 51:00
14./46. 69 Knöbel, Michael 1957 Pinneberg 51:42
15./54. 11 Worm, Ingo 1958 Pinneberg 54:11
16./55. 67 Schiller, Thomas 1959 Pinneberg 54:18
17./57. 79 Baarz, Christian 1961 Pinneberg 54:54
18./58. 29 Körtge, Jürgen 1959 Pinneberg 55:04
19./60. 30 Eppert, Dirk 1958 Pinneberg 55:19
20./64. 73 Craemer, Frank 1961 Pinneberg 56:10
10.000m-Stadtwerkelauf M50
1./21. 27 Raschle, Hanspeter 1954 Pinneberg 46:42
2./47. 24 Dieckmann, Claus-Peter 1955 Pinneberg 51:45
3./50. 76 Koch, Günter 1953 Pinneberg 53:14
10.000m-Stadtwerkelauf M55
1./6. 81 Sonntag, Horst 1950 Pinneberg 39:35
2./40. 78 Nölting, Hans 1947 Pinneberg 50:08
3./42. 32 Ofterdinger, Gerd 1948 Pinneberg 50:55
4./61. 23 Rewerts, Klaus 1948 Pinneberg 55:35
10.000m-Stadtwerkelauf W55
1./72. 37 Schmidt-Klentzer, Siegl 1949 Pinneberg 1:06:24
10.000m-Stadtwerkelauf M60
1./65. 10 Lorenz, Michael 1944 Pinneberg 58:00
2./67. 86 Brügge, Dieter 1943 Pinneberg 58:46
10.000m-Stadtwerkelauf M65
1./68. 57 Uhl, Manfred 1939 Pinneberg 59:57
3.000m Mannschaft Gruppe I
3.000m Mannschaft Gruppe I
1./1. 241 Kühl, Thore Die Panther GS Thesdorf 13:12
2./2. 250 Gerschler, Sven Die 3 schnellen Ferraries 13:59
3./3. 235 Linde, Andrea Die Hasen GS Thesdorf 14:02
4./4. 240 Krikunov, Andrey Die Panther GS Thesdorf 14:22
5./5. 242 Plath, Jasper Die Panther GS Thesdorf 14:23
6./6. 249 Linnemann, Joel Die 3 schnellen Ferraries 14:42
7./7. 205 Knoche, Isabel Die schnellen Rotkehlchen 14:50
8./8. 204 Mertin, Renana Die schnellen Rotkehlchen 14:53
9./9. 206 Oehmann, Vanessa Die schnellen Rotkehlchen 15:07
10./10. 251 Schwettge, Hans Die 3 schnellen Ferraries 15:25
11./11. 212 Witting, Lennart Die kleinen Löwinnen 15:46
12./12. 210 Dieckmann, Carolin Die kleinen Löwinnen 15:53
13./13. 211 Erndt, Theresa Die kleinen Löwinnen 15:53
14./14. 237 Grabowski, Maximilian Die Löwen GS Thesdorf 16:28
15./15. 239 Feldtmann, Mick Die Löwen GS Thesdorf 16:30
16./16. 203 Oehmann, Annika Die HLS-Rennmäuse 17:44
17./17. 202 Janssen, Mareike Die HLS-Rennmäuse 17:58
18./18. 201 Forstreuter, Anika Die HLS-Rennmäuse 17:58
19./19. 267 Grimm, Ricarda Bambinis GS Thesdorf 18:20
20./20. 269 Mussul, Elise Bambinis GS Thesdorf 18:21
21./21. 268 Mussul, Falk Bambinis GS Thesdorf 18:54
22./22. 231 Loding, Sascha Die Leoparden GS Thesdorf 19:04
23./23. 238 Heydorn, Eike Die Löwen GS Thesdorf 19:26
24./24. 232 Würfel, Pierre Die Leoparden GS Thesdorf 19:57
25./25. 234 Roske, Louise Die Hasen GS Thesdorf 20:46
26./26. 245 Böge, Theo Die Gazellen GS Thesdorf 21:20
27./27. 243 Bischoff, Jacqueline Die Gazellen GS Thesdorf 21:22
28./28. 233 Stepenius, Paulius Die Leoparden GS Thesdorf 21:23
29./29. 244 Trampenau, Laura Die Gazellen GS Thesdorf 21:24
30./30. 236 Lenknereit, Francesca Die Hasen GS Thesdorf 21:25
3.000m Mannschaft Gruppe I
1. Die Panther GS Thesdorf 41:57
241 Kühl, Thore 1996 13:12
240 Krikunov, Andrey 1996 14:22
242 Plath, Jasper 1996 14:23
2. Die 3 schnellen Ferraries 44:06
250 Gerschler, Sven 1996 13:59
249 Linnemann, Joel 1996 14:42
251 Schwettge, Hans 1996 15:25
3. Die schnellen Rotkehlchen 44:50
205 Knoche, Isabel 1996 14:50
204 Mertin, Renana 1996 14:53
206 Oehmann, Vanessa 1996 15:07
4. Die kleinen Löwinnen 47:32
212 Witting, Lennart 1996 15:46
210 Dieckmann, Carolin 1996 15:53
211 Erndt, Theresa 1996 15:53
5. Die Löwen GS Thesdorf 52:24
237 Grabowski, Maximilian 1996 16:28
239 Feldtmann, Mick 1996 16:30
238 Heydorn, Eike 1996 19:26
6. Die HLS-Rennmäuse 53:40
203 Oehmann, Annika 1996 17:44
202 Janssen, Mareike 1996 17:58
201 Forstreuter, Anika 1996 17:58
7. Bambinis GS Thesdorf 55:35
267 Grimm, Ricarda 1996 18:20
269 Mussul, Elise 1996 18:21
268 Mussul, Falk 1996 18:54
8. Die Hasen GS Thesdorf 56:13
235 Linde, Andrea 1996 14:02
234 Roske, Louise 1996 20:46
236 Lenknereit, Francesca 1996 21:25
9. Die Leoparden GS Thesdorf 1:00:24
231 Loding, Sascha 1996 19:04
232 Würfel, Pierre 1996 19:57
233 Stepenius, Paulius 1996 21:23
10. Die Gazellen GS Thesdorf 1:04:06
245 Böge, Theo 1996 21:20
243 Bischoff, Jacqueline 1996 21:22
244 Trampenau, Laura 1996 21:24
3.000m-Mannschaft Gruppe II
3.000m-Mannschaft Gruppe II
1./1. 209 Hülsebusch, Lara Die Löwinnen 12:09
2./2. 219 Beutin, Jan-Philipp Tigers 12:14
3./3. 220 Wieck, Thorben Tigers 12:15
4./4. 252 Scheithe, Christian Die 3 Scheitheflitzer 12:50
5./5. 257 Winkelmann, Fabian PTC-Runners 13:11
6./6. 256 Zimmermann, Jonas PTC-Runners 13:32
7./7. 207 Müller, Wiebke Die Löwinnen 13:53
8./8. 208 Dieckmann, Sophie Die Löwinnen 13:58
9./9. 255 Zimmermann, Jan PTC-Runners 14:08
10./10. 254 Scheithe, Wanda Die 3 Scheitheflitzer 14:41
11./11. 221 Martin, Kerstin Tigers 14:43
12./12. 253 Scheithe, Ivo Die 3 Scheitheflitzer 15:29
13./13. 258 Kuhn, Leah Die Fußballmädchen 19:16
14./14. 259 Kuhn, Barbara Die Fußballmädchen 19:22
15./15. 260 Rohr, Annabel Die Fußballmädchen 19:26
3.000m-Mannschaft Gruppe II
1. Tigers 39:12
219 Beutin, Jan-Philipp 1989 12:14
220 Wieck, Thorben 1989 12:15
221 Martin, Kerstin 1989 14:43
2. Die Löwinnen 40:00
209 Hülsebusch, Lara 1989 12:09
207 Müller, Wiebke 1989 13:53
208 Dieckmann, Sophie 1989 13:58
3. PTC-Runners 40:51
257 Winkelmann, Fabian 1989 13:11
256 Zimmermann, Jonas 1989 13:32
255 Zimmermann, Jan 1989 14:08
4. Die 3 Scheitheflitzer 43:00
252 Scheithe, Christian 1989 12:50
254 Scheithe, Wanda 1989 14:41
253 Scheithe, Ivo 1989 15:29
5. Die Fußballmädchen 58:04
258 Kuhn, Leah 1989 19:16
259 Kuhn, Barbara 1989 19:22
260 Rohr, Annabel 1989 19:26
3.000m-Mannschaft Firmen,Vereine
3.000m-Mannschaft Firmen,Vereine
1./1. 285 Dwenger, Niklas Die 5-Sterne-Bäcker 11:14
2./2. 284 Dwenger, Julian Die 5-Sterne-Bäcker 11:30
